■販売結果(食肉) | 令和7年07月14日(月曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:急騰 和牛去勢:軟調 交雑めす:弱保合 交雑去勢:弱保合 |
---|---|---|
豚 | 強保合 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 379 | − | 803 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 177 | 2,711 | 2,289 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 77 | 2,316 | 2,076 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 54 | 1,835 | 1,587 | 1,562 | 1,495 | − | − | 1,532 | 1,479 | 1,356 | − | − | − | 1,388 | 1,275 | − | |
去勢 | 11 | − | 1,628 | 1,504 | − | − | − | 1,630 | 1,461 | 1,442 | − | − | − | − | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 37 | 2,077 | 1,826 | 1,534 | 1,306 | − | − | 1,611 | 1,363 | 1,297 | 1,053 | − | − | − | − | 1,192 | |
去勢 | 10 | 2,300 | 2,035 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 42 | 1,908 | 1,713 | 1,599 | 1,463 | − | − | 1,680 | 1,558 | 1,210 | − | − | − | − | 1,104 | 919 | |
去勢 | 19 | − | − | 1,659 | − | − | − | 1,625 | 1,472 | 1,415 | − | − | − | 1,354 | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 17 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,031 | 1,029 | − | − | − | 1,040 | 1,036 | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
北海道 | 5 | 2,139 | 2,065 | 2,007 |
埼玉県 | 5 | 2,200 | 2,062 | 1,948 |
長野県 | 2 | 2,186 | 2,088 | 2,002 |
鹿児島県 | 2 | 2,172 | 2,142 | 2,111 |
茨城県 | 1 | 2,057 | 2,057 | 2,057 |
総売買頭数 | 15 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |