■販売結果(食肉) | 令和7年07月15日(火曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:急落 和牛去勢:反発 交雑めす:強保合 交雑去勢:強保合 |
---|---|---|
豚 | 上伸 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 376 | − | 635 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 97 | 2,408 | 2,183 | 2,013 | 1,838 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 140 | 2,416 | 2,171 | 2,014 | 1,960 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 19 | 1,992 | 1,801 | 1,566 | − | − | − | 1,691 | 1,577 | 1,366 | − | − | − | − | 1,284 | − | |
去勢 | 50 | − | 1,731 | 1,600 | − | − | − | 1,656 | 1,559 | 1,423 | − | − | − | 1,347 | 1,329 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,133 | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 49 | 2,836 | 2,138 | − | 1,414 | − | − | 1,510 | − | 1,073 | 1,049 | − | − | − | − | 1,046 | |
去勢 | 5 | 2,817 | − | 2,114 | − | − | − | − | − | 1,709 | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 14 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,029 | 1,028 | − | − | − | 1,030 | 1,038 | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
群馬県 | 9 | 2,237 | 2,188 | 2,161 |
茨城県 | 8 | 2,212 | 2,189 | 2,159 |
福島県 | 5 | 2,125 | 2,079 | 2,040 |
栃木県 | 4 | 2,172 | 2,118 | 1,995 |
宮城県 | 3 | 2,164 | 2,143 | 2,107 |
総売買頭数 | 33 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |