1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年 5月
  5. 2025年 5月12(月曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年05月12日(月曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 49,648 せり・入札 48,634 48,634
相対 1,014 600 414
まぐろ(冷凍) 14,888 せり・入札 14,888 14,888
きわだ(生鮮) 5,917 せり・入札 5,917 5,917
きわだ(冷凍) 1,366 せり・入札 1,366 1,366
めばち(生鮮) 725 せり・入札 725 725
めばち(冷凍) 49,284 せり・入札 49,284 47,999 1,130 155
いんど(生鮮) 80 せり・入札 80 80
いんど(冷凍) 14,242 せり・入札 14,242 14,072 170
まかじき(生鮮) 339 せり・入札 339 339
めかじき(生鮮) 1,840 せり・入札 1,840 1,840
めかじき(冷凍) 3,869 せり・入札 3,869 3,869
その他(大物生) 525 せり・入札 16 16
相対 509 509
その他(大物冷) 3,582 せり・入札 2,488 2,488
相対 1,094 850 244
小計 146,305 せり・入札 143,688 142,233 1,300 155
相対 2,617 1,959 658

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 79 せり・入札 79 79
くるまえび 1,327 せり・入札 1,327 1,327
めじ 2,742 相対 2,742 2,584 128 30
まだい 23,609 相対 23,609 23,569 40
きんめだい 5,301 相対 5,291 5,170 101 20
第三者販売 10 10
あまだい 820 相対 820 820
ぶり・わらさ 59,999 相対 59,987 59,601 376 10
第三者販売 12 12
いなだ・わかし 1,956 相対 1,956 1,956
はまち 6,898 相対 6,643 6,449 186 8
第三者販売 255 255
ひらめ 4,337 相対 4,337 4,337
かれい 21,625 相対 21,625 21,613 12
あじ 45,637 相対 45,602 45,117 435 50
第三者販売 35 35
さば 10,356 相対 10,356 10,289 24 43
かつお 44,565 相対 44,459 42,630 1,799 30
第三者販売 106 106
いわし 22,929 相対 22,929 22,756 173
にしん 1,234 相対 1,234 1,234
さんま 1,118 相対 1,118 1,118
するめいか 2,943 相対 2,943 2,943
やりいか 2,752 相対 2,752 2,752
煮だこ 2,533 相対 2,533 2,438 95
たら類 4,732 相対 4,732 4,727 5
すけそう 10 相対 10 10
さけます類 34,119 相対 34,119 34,119
かます 1,413 相対 1,413 1,413
めばる 1,614 相対 1,614 1,614
さわら・さごち 10,682 相対 10,675 10,538 93 44
第三者販売 7 7
きんき 2,437 相対 2,437 2,437
めぬけ 29 相対 29 29
すずき 4,626 相対 4,626 4,626
きす 100 相対 100 100
いさき 3,187 相対 3,187 3,105 31 51
こはだ 776 相対 776 776
まながつお 75 相対 75 75
とびうお 1,136 相対 1,136 1,136
たちうお 3,840 相対 3,840 3,840
あんこう 1,163 相対 1,163 1,145 18
あゆ 944 相対 944 944
かき 2,519 相対 2,519 2,041 478
ほたて 1,729 相対 1,729 1,729
あかがい 5,720 相対 5,720 5,720
うに 5,530 せり・入札 4,367 4,367
相対 1,163 1,083 80
けがに 1,513 相対 1,513 1,513
その他(鮮魚) 112,318 せり・入札 318 318
相対 111,454 103,491 5,638 2,325
第三者販売 546 546
小計 462,972 せり・入札 6,091 6,091
相対 455,910 443,587 9,577 2,746
第三者販売 971 971

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 20,459 せり・入札 1,057 1,057
相対 17,220 15,594 365 1,261
第三者販売 2,182 1,481 701
活ひらめ 2,376 せり・入札 1,091 1,091
相対 1,278 1,234 24 20
第三者販売 7 3 4
活かんぱち 4,076 相対 4,076 4,076
活あなご 4,121 相対 4,121 4,121
その他(活魚) 11,813 せり・入札 3,521 3,521
相対 7,109 5,821 330 958
第三者販売 1,183 660 523
小計 42,845 せり・入札 5,669 5,669
相対 33,804 30,846 719 2,239
第三者販売 3,372 2,144 1,228

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 8,764 相対 8,764 8,728 36
冷さんま 6,871 相対 6,871 6,871
冷するめ 1,535 相対 1,535 1,535
冷まだい 20 相対 20 20
冷にしん 49 相対 49 49
冷ぎんだら 8,711 相対 8,711 8,627 84
冷かれい 6,217 相対 6,217 6,217
冷さけ 14,578 相対 14,503 14,163 340
第三者販売 75 75
冷もんごう 159 相対 159 159
冷たこ 1,308 相対 1,308 1,308
冷えび 20,086 相対 20,075 20,064 11
第三者販売 11 11
冷煮ずわい 175 相対 175 175
その他(冷凍) 36,366 相対 36,088 33,782 1,844 462
第三者販売 278 278
小計 104,839 相対 104,475 101,698 2,315 462
第三者販売 364 364

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 14,524 相対 14,388 14,061 277 50
第三者販売 136 136
塩かずのこ 501 相対 501 501
こうなご 20 相対 20 20
しらす干 16,315 せり・入札 16,243 16,243
相対 72 24 48
にぼし 245 せり・入札 245 245
身欠にしん 461 相対 461 461
開干さんま 561 相対 561 561
開干さば 2,102 相対 2,102 2,047 5 50
開干かます 205 相対 205 205
開干あじ 6,868 相対 6,571 6,474 87 10
第三者販売 297 297
めざし 151 相対 151 151
蒲焼うなぎ 6,135 相対 6,111 6,111
第三者販売 24 24
ししゃも 2,742 相対 2,742 2,742
煮ほたるいか 3,983 相対 3,983 3,983
すけこ 1,778 相対 1,778 1,778
かまぼこ 3,937 相対 3,937 3,828 109
ちくわ 2,919 相対 2,919 2,919
あげもの 14,607 相対 14,607 14,607
塩ます 520 相対 520 520
干するめ 1,573 相対 1,573 1,573
その他(塩干加工) 161,056 相対 159,990 145,828 9,177 4,985
第三者販売 1,066 1,066
小計 241,203 せり・入札 16,488 16,488
相対 223,192 208,370 9,679 5,143
第三者販売 1,523 1,523

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
998,164 せり・入札 171,936 170,481 1,300 155
相対 819,998 784,501 24,249 11,248
第三者販売 6,230 5,002 1,228

販売結果