1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年 5月
  5. 2025年 5月10(土曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年05月10日(土曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 44,156 せり・入札 43,535 43,405 130
相対 621 300 321
まぐろ(冷凍) 27,878 せり・入札 27,878 27,878
きわだ(生鮮) 8,836 せり・入札 8,836 8,836
きわだ(冷凍) 5,461 せり・入札 5,461 5,461
めばち(生鮮) 1,848 せり・入札 1,848 1,848
めばち(冷凍) 30,992 せり・入札 30,992 30,026 820 146
いんど(生鮮) 1,044 せり・入札 1,044 1,044
いんど(冷凍) 13,343 せり・入札 13,343 13,343
まかじき(生鮮) 23 せり・入札 23 23
めかじき(生鮮) 4,372 せり・入札 4,372 4,372
めかじき(冷凍) 2,174 せり・入札 2,174 2,174
その他(大物生) 50 相対 50 50
その他(大物冷) 2,226 せり・入札 1,399 1,399
相対 790 545 245
第三者販売 37 37
小計 142,403 せり・入札 140,905 139,809 950 146
相対 1,461 895 566
第三者販売 37 37

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 41 せり・入札 41 41
くるまえび 957 せり・入札 957 957
めじ 2,918 相対 2,884 2,583 261 40
第三者販売 34 34
まだい 37,017 相対 37,017 36,997 20
きんめだい 8,090 相対 8,080 7,951 89 40
第三者販売 10 10
あまだい 910 相対 910 910
ぶり・わらさ 75,189 相対 75,162 75,064 98
第三者販売 27 27
いなだ・わかし 8,692 相対 8,692 8,692
はまち 7,773 相対 7,748 7,502 243 3
第三者販売 25 25
ひらめ 3,170 相対 3,170 3,170
かれい 15,036 相対 15,036 15,020 16
あじ 58,539 相対 58,484 57,994 392 98
第三者販売 55 55
さば 19,847 相対 19,803 19,554 206 43
第三者販売 44 44
かつお 51,361 相対 51,256 49,471 1,755 30
第三者販売 105 105
いわし 27,460 相対 27,391 26,690 668 33
第三者販売 69 69
にしん 130 相対 130 130
さんま 1,344 相対 1,344 1,344
するめいか 7,597 相対 7,592 7,418 174
第三者販売 5 5
やりいか 4,971 相対 4,971 4,971
煮だこ 3,186 相対 3,186 3,166 20
たら類 4,880 相対 4,880 4,880
さけます類 40,220 相対 40,220 40,220
かます 1,731 相対 1,731 1,731
めばる 1,138 相対 1,138 1,138
さわら・さごち 12,169 相対 12,161 11,974 143 44
第三者販売 8 8
きんき 1,208 相対 1,208 1,208
めぬけ 41 相対 41 41
すずき 3,103 相対 3,103 3,103
きす 257 相対 257 257
いさき 5,058 相対 5,058 4,969 49 40
こはだ 658 相対 658 658
まながつお 104 相対 104 104
とびうお 1,411 相対 1,411 1,411
たちうお 2,613 相対 2,613 2,613
あんこう 525 相対 525 501 24
あゆ 869 相対 869 869
かき 1,487 相対 1,487 1,465 22
ほたて 1,880 相対 1,880 1,880
あかがい 5,630 相対 5,630 5,630
うに 3,816 せり・入札 2,820 2,820
相対 996 923 73
けがに 1,207 相対 1,207 1,207
その他(鮮魚) 113,132 せり・入札 735 735
相対 111,984 103,157 6,981 1,846
第三者販売 413 413
小計 537,365 せり・入札 4,553 4,553
相対 532,017 518,566 11,194 2,257
第三者販売 795 795

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 24,885 せり・入札 1,178 1,178
相対 21,405 19,946 532 927
第三者販売 2,302 1,531 771
活ひらめ 1,980 せり・入札 1,081 1,081
相対 894 830 56 8
第三者販売 5 2 3
活かんぱち 5,605 相対 5,605 5,605
活あなご 2,775 相対 2,775 2,775
その他(活魚) 10,133 せり・入札 3,455 3,455
相対 5,527 4,306 525 696
第三者販売 1,151 774 377
小計 45,378 せり・入札 5,714 5,714
相対 36,206 33,462 1,113 1,631
第三者販売 3,458 2,307 1,151

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 3,660 相対 3,660 3,622 38
冷さんま 1,919 相対 1,919 1,919
冷するめ 1,462 相対 1,462 1,462
冷まだい 10 相対 10 10
冷にしん 15 相対 15 15
冷ぎんだら 2,670 相対 2,575 2,422 153
第三者販売 95 95
冷かれい 2,492 相対 2,492 2,492
冷さけ 14,441 相対 14,391 13,986 405
第三者販売 50 50
冷もんごう 465 相対 465 465
冷たこ 2,616 相対 2,616 2,616
冷えび 17,456 相対 17,456 17,434 22
冷煮ずわい 371 相対 371 371
その他(冷凍) 31,072 相対 30,639 26,976 3,087 576
第三者販売 433 433
小計 78,649 相対 78,071 73,790 3,705 576
第三者販売 578 578

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 7,914 相対 7,744 7,017 561 166
第三者販売 170 170
塩かずのこ 116 相対 116 116
しらす干 10,327 せり・入札 10,167 10,167
相対 160 40 120
にぼし 1,524 せり・入札 1,524 1,524
身欠にしん 210 相対 210 210
開干さんま 442 相対 442 442
開干さば 2,375 相対 2,375 2,330 45
開干かます 594 相対 594 594
開干あじ 4,683 相対 4,476 4,420 56
第三者販売 207 207
めざし 152 相対 152 152
蒲焼うなぎ 9,102 相対 9,060 8,687 373
第三者販売 42 42
ししゃも 2,453 相対 2,453 2,453
煮ほたるいか 6,712 相対 6,712 6,694 18
すけこ 1,687 相対 1,687 1,687
かまぼこ 2,869 相対 2,862 2,745 117
第三者販売 7 7
ちくわ 3,493 相対 3,493 3,493
あげもの 13,116 相対 13,116 13,116
塩ます 182 相対 182 182
干するめ 18 相対 18 18
その他(塩干加工) 148,547 相対 147,777 135,023 10,687 2,067
第三者販売 770 770
小計 216,516 せり・入札 11,691 11,691
相対 203,629 189,379 11,852 2,398
第三者販売 1,196 1,196

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
1,020,311 せり・入札 162,863 161,767 950 146
相対 851,384 815,197 28,759 7,428
第三者販売 6,064 4,913 1,151

販売結果