| ■販売結果(水産・大田) | 令和7年12月11日(木曜日) |
|---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
| ※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 卸売数量は、前開市日に比べ2.8トンの増加。市況は、大物・一般鮮魚・冷凍魚・塩干加工品ともに保合。 |
|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まぐろ (生鮮) |
353 | 相対 | 353 | 各地 | − | 3,942 | 3,790 | 3,674 |
| 海外 | − | − | − | − | ||||
| めばち (冷凍) |
158 | せり・入札 | 158 | 各地海外込 | − | 1,404 | − | 756 |
| その他 (大物冷) |
335 | 相対 | 335 | − | − | − | − | − |
| 小計 | 846 | せり・入札 | 158 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 688 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めじ | 3 | 相対 | 3 | 各地 | − | − | 1,296 | − |
| まだい | 20 | 相対 | 20 | 各地 | − | 2,808 | 1,404 | 1,058 |
| きんめだい | 49 | 相対 | 49 | 各地 | − | 4,158 | 3,272 | 1,836 |
| ぶり・わらさ | 44 | 相対 | 44 | 各地 | ブリ | 1,944 | 1,816 | 1,620 |
| はまち | 237 | 相対 | 237 | 各地 | − | 2,160 | 1,613 | 788 |
| 各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
| あじ | 140 | 相対 | 140 | 各地 | 中 | 4,320 | 1,620 | 864 |
| さば | 71 | 相対 | 71 | 各地 | − | 4,968 | 2,558 | 745 |
| かつお | 4 | 相対 | 4 | 各地 | − | − | 4,428 | − |
| いわし | 15 | 相対 | 15 | 各地 | − | 1,620 | 1,321 | 864 |
| 煮だこ | 70 | 相対 | 70 | 各地 | − | 3,672 | 3,456 | 2,376 |
| さわら・さごち | 58 | 相対 | 58 | 各地海外込 | サワラ | 2,322 | 2,233 | 1,728 |
| いさき | 8 | 相対 | 8 | 各地 | − | − | 1,674 | − |
| その他 (鮮魚) |
3,236 | 相対 | 3,236 | − | − | − | − | − |
| 小計 | 3,955 | 相対 | 3,955 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活またい | 1,825 | 相対 | 1,127 | 各地 | 養殖 | 1,512 | 1,410 | 216 |
| 第三者販売 | 698 | 各地 | 養殖 | 1,512 | 1,321 | 1,217 | ||
| 活ひらめ | 29 | 相対 | 25 | 各地 | 養殖 | 3,672 | 3,371 | 3,132 |
| 第三者販売 | 4 | 各地 | 養殖 | 3,294 | 3,114 | 2,808 | ||
| その他 (活魚) |
554 | 相対 | 335 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 219 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 2,408 | 相対 | 1,487 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 921 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷えび | 20 | 相対 | 20 | 海外 | BT16-20 | − | 3,510 | − |
| その他 (冷凍) |
731 | 相対 | 731 | − | − | − | − | − |
| 小計 | 751 | 相対 | 751 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩さけ | 33 | 相対 | 33 | 海外 | ギンサケ | 1,858 | − | 1,480 |
| 塩かずのこ | 12 | 相対 | 12 | 各地 | 特大〜小 | 5,184 | − | 4,536 |
| しらす干 | 24 | 相対 | 24 | 各地 | − | 2,808 | − | 2,700 |
| 身欠にしん | 8 | 相対 | 8 | 各地 | 乾 | − | 1,242 | − |
| 開干さば | 15 | 相対 | 15 | 千葉 | − | − | 238 | − |
| 蒲焼うなぎ | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | − | 3,564 | − |
| その他 (塩干加工) |
5,124 | 相対 | 5,124 | − | − | − | − | − |
| 小計 | 5,226 | 相対 | 5,226 | − | − | − | − | − |