1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年10月
  5. 2025年10月20(月曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年10月20日(月曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 38,765 せり・入札 37,140 37,140
相対 1,625 433 1,192
まぐろ(冷凍) 17,616 せり・入札 17,616 17,616
きわだ(生鮮) 1,462 せり・入札 1,462 1,462
きわだ(冷凍) 1,261 せり・入札 1,261 1,261
めばち(生鮮) 1,205 せり・入札 1,205 1,135 70
めばち(冷凍) 39,341 せり・入札 39,316 37,745 1,420 151
第三者販売 25 25
いんど(冷凍) 16,084 せり・入札 16,084 15,844 240
まかじき(生鮮) 58 せり・入札 58 58
めかじき(生鮮) 2,439 せり・入札 2,439 2,439
めかじき(冷凍) 2,374 せり・入札 2,374 2,374
その他(大物生) 100 相対 100 100
その他(大物冷) 1,342 せり・入札 905 905
相対 437 180 257
小計 122,047 せり・入札 119,860 117,979 1,730 151
相対 2,162 713 1,449
第三者販売 25 25

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 195 せり・入札 195 195
くるまえび 1,612 せり・入札 1,612 1,612
めじ 432 相対 432 432
まだい 17,573 相対 17,573 17,543 30
きんめだい 4,454 相対 4,449 4,398 49 2
第三者販売 5 5
あまだい 676 相対 676 676
ぶり・わらさ 128,445 相対 128,275 127,268 987 20
第三者販売 170 170
いなだ・わかし 3,251 相対 3,251 3,251
はまち 7,157 相対 7,133 6,812 229 92
第三者販売 24 24
ひらめ 3,107 相対 3,107 3,107
かれい 9,447 相対 9,444 9,437 7
第三者販売 3 3
あじ 48,868 相対 48,843 48,531 272 40
第三者販売 25 25
さば 27,180 相対 27,175 27,076 63 36
第三者販売 5 5
かつお 17,769 相対 17,705 17,305 380 20
第三者販売 64 64
いわし 16,543 相対 16,503 15,899 596 8
第三者販売 40 40
にしん 1,139 相対 1,139 1,139
さんま 60,899 相対 60,807 59,947 844 16
第三者販売 92 92
するめいか 17,497 相対 17,468 16,859 604 5
第三者販売 29 29
やりいか 2,901 相対 2,901 2,901
煮だこ 2,002 相対 2,002 1,992 10
たら類 11,897 相対 11,897 11,897
すけそう 476 相対 476 476
さけます類 21,473 相対 21,473 21,473
かます 4,119 相対 4,119 4,119
めばる 148 相対 148 148
さわら・さごち 3,139 相対 3,121 3,043 70 8
第三者販売 18 18
きんき 1,381 相対 1,381 1,381
すずき 2,520 相対 2,520 2,520
きす 631 相対 631 631
いさき 3,017 相対 3,017 2,989 3 25
たかべ 20 相対 20 20
こはだ 1,175 相対 1,175 1,175
まながつお 98 相対 98 98
とびうお 116 相対 116 116
たちうお 2,723 相対 2,723 2,723
あんこう 3,765 相対 3,765 3,657 108
あゆ 961 相対 961 961
かき 1,472 せり・入札 958 958
相対 514 268 246
ほたて 1,337 相対 1,337 1,337
あかがい 5,221 相対 5,221 5,221
うに 4,009 せり・入札 3,138 3,138
相対 871 805 66
けがに 867 相対 867 867
その他(鮮魚) 89,365 せり・入札 256 256
相対 88,884 82,133 4,820 1,931
第三者販売 225 225
小計 531,077 せり・入札 6,159 6,159
相対 524,218 512,631 9,344 2,243
第三者販売 700 700

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 22,800 せり・入札 837 837
相対 19,932 16,968 1,943 1,021
第三者販売 2,031 1,341 690
活ひらめ 1,911 せり・入札 617 617
相対 1,289 1,235 45 9
第三者販売 5 2 3
活かんぱち 4,817 相対 4,817 4,817
活あなご 4,488 相対 4,488 4,488
その他(活魚) 10,490 せり・入札 2,246 2,246
相対 7,118 4,617 1,479 1,022
第三者販売 1,126 826 300
小計 44,506 せり・入札 3,700 3,700
相対 37,644 32,125 3,467 2,052
第三者販売 3,162 2,169 993

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 2,478 相対 2,478 2,478
冷さんま 581 相対 581 581
冷するめ 3,376 相対 3,376 3,336 40
冷にしん 24 相対 24 24
冷ぎんだら 9,335 相対 9,335 9,229 106
冷かれい 3,402 相対 3,402 3,402
冷さけ 63,174 相対 63,114 62,819 295
第三者販売 60 60
冷もんごう 263 相対 263 263
冷たこ 2,346 相対 2,346 2,346
冷えび 16,268 相対 16,268 16,238 30
冷煮ずわい 296 相対 296 296
その他(冷凍) 31,004 相対 30,695 28,074 1,839 782
第三者販売 309 309
小計 132,547 相対 132,178 129,086 2,280 812
第三者販売 369 369

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 12,832 相対 12,534 12,213 256 65
第三者販売 298 298
塩かずのこ 1,117 相対 1,117 1,117
しらす干 31,516 せり・入札 30,935 30,935
相対 581 137 444
にぼし 362 せり・入札 362 362
身欠にしん 144 相対 144 144
開干さんま 491 相対 491 491
開干さば 2,654 相対 2,654 2,624 30
開干かます 84 相対 84 84
開干あじ 5,550 相対 5,074 5,000 34 40
第三者販売 476 476
めざし 119 相対 119 119
蒲焼うなぎ 1,473 相対 1,463 1,463
第三者販売 10 10
ししゃも 4,370 相対 4,370 4,370
すけこ 1,771 相対 1,771 1,771
かまぼこ 2,588 相対 2,588 2,468 120
ちくわ 2,756 相対 2,756 2,756
あげもの 14,166 相対 14,166 14,166
塩ます 401 相対 401 401
干するめ 263 相対 263 263
その他(塩干加工) 145,169 相対 144,223 131,545 10,910 1,768
第三者販売 946 946
小計 227,826 せり・入札 31,297 31,297
相対 194,799 180,995 11,457 2,347
第三者販売 1,730 1,730

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
1,058,003 せり・入札 161,016 159,135 1,730 151
相対 891,001 854,837 27,261 8,903
第三者販売 5,986 4,993 993

販売結果