1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年 8月
  5. 2025年 8月18(月曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年08月18日(月曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 40,892 せり・入札 38,913 38,913
相対 1,979 829 1,150
まぐろ(冷凍) 18,331 せり・入札 18,331 18,331
きわだ(生鮮) 284 せり・入札 284 284
きわだ(冷凍) 1,646 せり・入札 1,646 1,646
めばち(生鮮) 1,509 せり・入札 1,509 1,509
めばち(冷凍) 42,972 せり・入札 42,972 41,752 1,220
いんど(生鮮) 18,874 せり・入札 18,874 18,874
いんど(冷凍) 13,897 せり・入札 13,897 13,837 60
めかじき(生鮮) 5,224 せり・入札 5,224 5,224
めかじき(冷凍) 3,652 せり・入札 3,652 3,652
その他(大物生) 100 相対 100 100
その他(大物冷) 1,600 せり・入札 771 771
相対 829 480 349
小計 148,981 せり・入札 146,073 144,793 1,280
相対 2,908 1,409 1,499

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 31 せり・入札 31 31
くるまえび 1,221 せり・入札 1,221 1,221
めじ 33 相対 33 33
まだい 18,349 相対 18,349 18,329 20
きんめだい 4,359 相対 4,359 4,353 6
あまだい 221 相対 221 221
ぶり・わらさ 28,032 相対 28,032 27,889 143
いなだ・わかし 5,148 相対 5,148 5,148
はまち 7,650 相対 7,557 7,324 233
第三者販売 93 93
ひらめ 805 相対 805 805
かれい 4,913 相対 4,913 4,907 6
あじ 19,680 相対 19,675 19,393 195 87
第三者販売 5 5
さば 15,302 相対 15,298 15,218 22 58
第三者販売 4 4
かつお 22,880 相対 22,803 21,223 1,515 65
第三者販売 77 77
いわし 4,434 相対 4,434 4,414 20
さんま 78,967 相対 78,943 78,029 914
第三者販売 24 24
するめいか 5,234 相対 5,234 5,205 25 4
やりいか 636 相対 636 636
煮だこ 2,355 相対 2,355 2,298 57
たら類 2,758 相対 2,758 2,758
すけそう 75 相対 75 75
さけます類 25,964 相対 25,964 25,964
かます 1,414 相対 1,414 1,414
めばる 39 相対 39 39
さわら・さごち 3,315 相対 3,315 3,298 17
きんき 824 相対 824 824
すずき 1,373 相対 1,373 1,373
きす 315 相対 315 315
いさき 4,193 相対 4,193 4,150 43
たかべ 2 相対 2 2
こはだ 592 相対 592 592
まながつお 1,073 相対 1,073 1,073
とびうお 27 相対 27 27
たちうお 1,085 相対 1,085 1,085
あんこう 125 相対 125 117 8
あゆ 1,784 相対 1,784 1,784
かき 548 相対 527 527
第三者販売 21 21
ほたて 2,025 相対 2,025 2,025
あかがい 3,855 相対 3,855 3,855
うに 4,329 せり・入札 3,414 3,414
相対 915 866 49
けがに 1,180 相対 1,180 1,180
その他(鮮魚) 107,811 せり・入札 353 353
相対 107,151 101,278 4,030 1,843
第三者販売 307 307
小計 384,956 せり・入札 5,019 5,019
相対 379,406 369,486 7,700 2,220
第三者販売 531 531

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 25,119 せり・入札 719 719
相対 22,327 17,230 3,765 1,332
第三者販売 2,073 1,349 724
活ひらめ 2,723 せり・入札 1,057 1,057
相対 1,656 1,579 62 15
第三者販売 10 6 4
活かんぱち 5,809 相対 5,809 5,809
活あなご 5,921 相対 5,921 5,921
その他(活魚) 16,431 せり・入札 3,621 3,621
相対 11,658 6,426 4,284 948
第三者販売 1,152 859 293
小計 56,003 せり・入札 5,397 5,397
相対 47,371 36,965 8,111 2,295
第三者販売 3,235 2,214 1,021

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 2,812 相対 2,812 2,812
冷さんま 443 相対 443 443
冷するめ 1,239 相対 1,239 1,239
冷まだい 50 相対 50 50
冷にしん 133 相対 133 133
冷ぎんだら 7,060 相対 7,060 6,982 78
冷かれい 4,145 相対 4,145 4,145
冷さけ 82,964 相対 82,764 82,394 370
第三者販売 200 200
冷もんごう 351 相対 351 351
冷たこ 79,467 相対 79,467 79,467
冷えび 31,867 相対 31,867 31,825 22 20
冷煮ずわい 733 相対 733 733
その他(冷凍) 32,975 相対 32,534 29,515 2,340 679
第三者販売 441 441
小計 244,239 相対 243,598 240,089 2,810 699
第三者販売 641 641

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 46,494 相対 46,310 45,660 650
第三者販売 184 184
塩かずのこ 476 相対 476 476
しらす干 9,319 せり・入札 9,175 9,175
相対 36 12 24
第三者販売 108 108
にぼし 3,169 せり・入札 3,169 3,169
身欠にしん 285 相対 285 285
開干さんま 468 相対 468 461 7
開干さば 2,246 相対 2,246 2,216 30
開干かます 166 相対 166 166
開干あじ 6,547 相対 6,518 6,413 95 10
第三者販売 29 29
めざし 208 相対 208 208
蒲焼うなぎ 2,537 相対 2,495 2,432 63
第三者販売 42 42
ししゃも 3,261 相対 3,261 3,261
煮ほたるいか 2 相対 2 2
すけこ 1,561 相対 1,561 1,551 10
かまぼこ 4,129 相対 4,120 3,972 148
第三者販売 9 9
ちくわ 3,418 相対 3,418 3,418
あげもの 14,679 相対 14,679 14,679
塩ます 303 相対 303 303
干するめ 40 相対 40 40
その他(塩干加工) 177,714 相対 175,766 163,867 9,737 2,162
第三者販売 1,948 1,948
小計 277,022 せり・入札 12,344 12,344
相対 262,358 249,410 10,722 2,226
第三者販売 2,320 2,320

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
1,111,201 せり・入札 168,833 167,553 1,280
相対 935,641 895,950 30,752 8,939
第三者販売 6,727 5,706 1,021

販売結果