| ■販売結果(食肉) | 令和7年08月18日(月曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:急騰 和牛去勢:保合 交雑めす:保合 交雑去勢:弱保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 急落 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 398 | − | 816 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 132 | 2,873 | 2,225 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 50 | 2,271 | 2,101 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 53 | 1,895 | 1,682 | 1,597 | − | − | − | 1,649 | 1,578 | 1,412 | − | − | 1,551 | 1,549 | 1,329 | − | |
| 去勢 | 17 | − | − | − | − | − | − | 1,630 | 1,501 | 1,457 | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 3 | − | 2,162 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 4 | 2,455 | 2,278 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 30 | 2,003 | 1,757 | 1,578 | 1,441 | − | 1,800 | 1,673 | 1,617 | 1,434 | − | − | − | 1,461 | 1,393 | − | |
| 去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | 1,830 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,066 | 1,064 | − | − | − | 1,048 | 963 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 埼玉県 | 4 | 2,101 | 2,065 | 2,006 |
| 宮崎県 | 3 | 2,136 | 2,129 | 2,120 |
| 北海道 | 2 | 2,121 | 2,116 | 2,111 |
| 岩手県 | 1 | 2,057 | 2,057 | 2,057 |
| 長野県 | 1 | 2,152 | 2,152 | 2,152 |
| 総売買頭数 | 12 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||