1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年 8月
  5. 2025年 8月 4(月曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年08月04日(月曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 31,184 せり・入札 30,076 30,076
相対 1,108 624 484
まぐろ(冷凍) 19,471 せり・入札 19,471 19,361 110
きわだ(生鮮) 8,719 せり・入札 8,719 8,719
きわだ(冷凍) 1,658 せり・入札 1,658 1,658
めばち(生鮮) 60 せり・入札 60 60
めばち(冷凍) 53,007 せり・入札 53,007 51,746 1,110 151
いんど(生鮮) 4,579 せり・入札 4,579 4,579
いんど(冷凍) 15,705 せり・入札 15,705 15,585 120
めかじき(生鮮) 3,232 せり・入札 3,232 3,232
めかじき(冷凍) 3,495 せり・入札 3,495 3,495
その他(大物生) 150 相対 150 150
その他(大物冷) 1,131 せり・入札 630 630
相対 501 380 121
小計 142,391 せり・入札 140,632 139,141 1,340 151
相対 1,759 1,154 605

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 23 せり・入札 23 23
くるまえび 1,185 せり・入札 1,185 1,185
めじ 1,146 相対 1,136 1,136
第三者販売 10 10
まだい 20,659 相対 20,659 20,604 55
きんめだい 3,346 相対 3,336 3,308 23 5
第三者販売 10 10
あまだい 1,022 相対 1,022 1,022
ぶり・わらさ 81,315 相対 81,315 81,042 273
いなだ・わかし 5,074 相対 5,074 5,074
はまち 6,739 相対 6,714 6,531 183
第三者販売 25 25
ひらめ 2,287 相対 2,287 2,287
かれい 6,077 相対 6,077 6,050 27
あじ 54,763 相対 54,713 54,057 506 150
第三者販売 50 50
さば 14,889 相対 14,879 14,788 26 65
第三者販売 10 10
かつお 17,412 相対 17,355 16,422 908 25
第三者販売 57 57
いわし 7,554 相対 7,550 7,292 238 20
第三者販売 4 4
にしん 730 相対 730 730
さんま 2,116 相対 2,116 2,116
するめいか 13,200 相対 13,195 13,110 85
第三者販売 5 5
やりいか 765 相対 765 765
煮だこ 2,438 相対 2,438 2,358 80
たら類 2,056 相対 2,056 2,056
さけます類 17,684 相対 17,684 17,684
かます 3,063 相対 3,063 3,063
めばる 754 相対 754 754
さわら・さごち 4,336 相対 4,336 4,287 29 20
きんき 1,042 相対 1,042 1,042
めぬけ 3 相対 3 3
すずき 4,638 相対 4,638 4,638
きす 630 相対 630 630
いさき 3,416 相対 3,401 3,293 58 50
第三者販売 15 15
たかべ 439 相対 439 439
こはだ 526 相対 526 526
まながつお 431 相対 431 431
とびうお 356 相対 356 356
たちうお 2,151 相対 2,151 2,151
あんこう 172 相対 172 172
あゆ 1,335 相対 1,335 1,335
かき 733 相対 725 17 708
第三者販売 8 8
ほたて 2,633 相対 2,633 2,633
あかがい 3,231 相対 3,231 3,231
うに 4,673 せり・入札 3,637 3,637
相対 1,036 997 39
けがに 3,478 相対 3,478 3,478
その他(鮮魚) 100,157 せり・入札 572 572
相対 99,368 91,930 5,496 1,942
第三者販売 217 217
小計 400,677 せり・入札 5,417 5,417
相対 394,849 383,838 8,599 2,412
第三者販売 411 411

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 21,601 せり・入札 403 403
相対 19,154 17,492 429 1,233
第三者販売 2,044 1,243 801
活ひらめ 2,303 せり・入札 1,171 1,171
相対 1,129 1,077 48 4
第三者販売 3 2 1
活かんぱち 4,930 相対 4,930 4,930
活あなご 4,197 相対 4,197 4,197
その他(活魚) 12,653 せり・入札 3,813 3,813
相対 7,597 6,071 420 1,106
第三者販売 1,243 864 379
小計 45,684 せり・入札 5,387 5,387
相対 37,007 33,767 897 2,343
第三者販売 3,290 2,109 1,181

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 4,292 相対 4,292 4,292
冷さんま 1,950 相対 1,950 1,950
冷するめ 1,095 相対 1,095 1,095
冷まだい 240 相対 240 240
冷にしん 56 相対 56 56
冷ぎんだら 18,071 相対 18,071 17,958 113
冷かれい 4,852 相対 4,852 4,852
冷さけ 68,944 相対 68,759 68,464 295
第三者販売 185 185
冷もんごう 501 相対 501 501
冷たこ 1,887 相対 1,887 1,887
冷えび 29,244 相対 29,201 29,180 11 10
第三者販売 43 43
冷煮ずわい 547 相対 547 547
その他(冷凍) 33,983 相対 33,754 31,761 1,456 537
第三者販売 229 229
小計 165,662 相対 165,205 162,783 1,875 547
第三者販売 457 457

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 18,180 相対 18,042 17,719 283 40
第三者販売 138 138
塩かずのこ 1,342 相対 1,342 1,342
こうなご 10 相対 10 10
しらす干 11,389 せり・入札 11,250 11,250
相対 96 24 72
第三者販売 43 43
にぼし 4,005 せり・入札 4,005 4,005
身欠にしん 474 相対 474 474
開干さんま 641 相対 641 629 12
開干さば 2,699 相対 2,699 2,639 20 40
開干かます 117 相対 117 117
開干あじ 8,444 相対 8,172 7,982 180 10
第三者販売 272 272
めざし 246 相対 246 246
蒲焼うなぎ 2,819 相対 2,799 2,713 86
第三者販売 20 20
ししゃも 1,154 相対 1,154 1,154
煮ほたるいか 2 相対 2 2
すけこ 3,309 相対 3,309 3,309
かまぼこ 2,536 相対 2,536 2,456 80
ちくわ 2,545 相対 2,545 2,545
あげもの 9,362 相対 9,362 9,362
塩ます 254 相対 254 254
干するめ 23 相対 23 23
その他(塩干加工) 153,378 相対 152,342 137,771 11,102 3,469
第三者販売 1,036 1,036
小計 222,929 せり・入札 15,255 15,255
相対 206,165 190,747 11,787 3,631
第三者販売 1,509 1,509

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
977,343 せり・入札 166,691 165,200 1,340 151
相対 804,985 771,135 24,312 9,538
第三者販売 5,667 4,486 1,181

販売結果