1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年 7月
  5. 2025年 7月11(金曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年07月11日(金曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 16,405 せり・入札 15,715 15,715
相対 691 432 259
まぐろ(冷凍) 19,065 せり・入札 19,065 19,065
きわだ(生鮮) 2,228 せり・入札 2,228 2,228
きわだ(冷凍) 1,182 せり・入札 1,182 1,182
めばち(生鮮) 2,946 せり・入札 2,946 2,946
めばち(冷凍) 44,530 せり・入札 44,530 43,343 1,030 157
いんど(生鮮) 20,232 せり・入札 20,232 20,232
いんど(冷凍) 16,809 せり・入札 16,809 16,809
めかじき(生鮮) 7,279 せり・入札 7,279 7,279
めかじき(冷凍) 2,850 せり・入札 2,850 2,850
その他(大物生) 226 相対 226 226
その他(大物冷) 894 せり・入札 379 379
相対 515 224 291
小計 134,647 せり・入札 133,215 132,028 1,030 157
相対 1,432 882 550

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 15 せり・入札 15 15
くるまえび 1,402 せり・入札 1,402 1,402
めじ 1,641 相対 1,610 1,579 22 9
第三者販売 31 31
まだい 26,199 相対 26,199 26,189 10
きんめだい 15,351 相対 15,345 15,280 49 16
第三者販売 6 6
あまだい 1,034 相対 1,034 1,034
ぶり・わらさ 47,653 相対 47,628 47,469 159
第三者販売 25 25
いなだ・わかし 1,202 相対 1,202 1,202
はまち 5,639 相対 5,614 5,421 193
第三者販売 25 25
ひらめ 6,627 相対 6,627 6,627
かれい 8,746 相対 8,746 8,704 42
あじ 46,490 相対 46,415 46,032 333 50
第三者販売 75 75
さば 11,930 相対 11,925 11,863 56 6
第三者販売 5 5
かつお 18,358 相対 18,298 17,739 519 40
第三者販売 60 60
いわし 14,530 相対 14,484 13,959 506 19
第三者販売 46 46
にしん 5,113 相対 5,113 5,113
さんま 688 相対 688 688
するめいか 12,466 相対 12,446 12,366 80
第三者販売 20 20
やりいか 331 相対 331 331
煮だこ 2,504 相対 2,504 2,428 76
たら類 2,087 相対 2,087 2,075 12
すけそう 5 相対 5 5
さけます類 19,533 相対 19,533 19,533
かます 1,350 相対 1,350 1,350
めばる 1,141 相対 1,141 1,141
さわら・さごち 4,109 相対 4,109 4,023 67 19
きんき 440 相対 440 440
めぬけ 18 相対 18 18
すずき 5,521 相対 5,521 5,521
きす 404 相対 404 404
いさき 6,599 相対 6,580 6,440 121 19
第三者販売 19 19
たかべ 19 相対 19 19
こはだ 656 相対 656 656
まながつお 285 相対 285 285
とびうお 678 相対 678 678
たちうお 1,655 相対 1,655 1,655
あんこう 1,116 相対 1,116 1,108 8
あゆ 1,878 相対 1,878 1,878
かき 577 相対 571 105 466
第三者販売 6 6
ほたて 2,069 相対 2,069 2,069
あかがい 3,339 相対 3,339 3,339
うに 2,794 せり・入札 1,583 1,583
相対 1,211 1,171 40
けがに 999 相対 999 999
その他(鮮魚) 96,179 せり・入札 585 585
相対 95,358 87,717 5,294 2,347
第三者販売 236 236
小計 381,370 せり・入札 3,585 3,585
相対 377,231 366,653 7,967 2,611
第三者販売 554 554

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 17,643 せり・入札 306 306
相対 15,305 13,986 397 922
第三者販売 2,032 1,245 787
活ひらめ 2,200 せり・入札 1,541 1,541
相対 654 624 27 3
第三者販売 5 4 1
活かんぱち 4,546 相対 4,546 4,546
活あなご 4,951 相対 4,951 4,951
その他(活魚) 10,337 せり・入札 3,577 3,577
相対 5,704 4,345 485 874
第三者販売 1,056 904 152
小計 39,677 せり・入札 5,424 5,424
相対 31,160 28,452 909 1,799
第三者販売 3,093 2,153 940

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 2,863 相対 2,853 2,649 204
第三者販売 10 10
冷さんま 723 相対 723 723
冷するめ 845 相対 845 837 8
冷まだい 160 相対 160 160
冷にしん 42 相対 42 42
冷ぎんだら 5,203 相対 5,150 4,932 218
第三者販売 53 53
冷かれい 10,063 相対 10,063 10,063
冷さけ 21,001 相対 20,791 20,341 450
第三者販売 210 210
冷もんごう 494 相対 494 494
冷たこ 1,401 相対 1,401 1,401
冷えび 28,620 相対 28,620 28,559 11 50
冷煮ずわい 208 相対 208 208
その他(冷凍) 35,995 相対 35,731 31,518 3,103 1,110
第三者販売 264 264
小計 107,618 相対 107,081 101,927 3,994 1,160
第三者販売 537 537

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 18,528 相対 18,424 18,140 260 24
第三者販売 104 104
塩かずのこ 4,186 相対 4,186 4,186
こうなご 10 相対 10 10
しらす干 9,072 せり・入札 8,628 8,628
相対 444 12 432
にぼし 2,608 せり・入札 2,608 2,608
身欠にしん 102 相対 102 102
開干さんま 430 相対 430 430
開干さば 3,470 相対 3,470 3,380 10 80
開干かます 80 相対 80 80
開干あじ 5,199 相対 5,199 5,100 59 40
めざし 286 相対 286 286
蒲焼うなぎ 19,902 相対 19,848 19,563 265 20
第三者販売 54 54
ししゃも 3,539 相対 3,539 3,539
煮ほたるいか 42 相対 42 42
すけこ 1,125 相対 1,113 1,113
第三者販売 12 12
かまぼこ 3,033 相対 3,030 2,838 192
第三者販売 3 3
ちくわ 1,784 相対 1,784 1,784
あげもの 9,617 相対 9,617 9,617
塩ます 443 相対 443 443
干するめ 75 相対 75 75
その他(塩干加工) 133,576 相対 132,798 121,449 8,087 3,262
第三者販売 778 778
小計 217,107 せり・入札 11,236 11,236
相対 204,920 192,177 8,885 3,858
第三者販売 951 951

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
880,419 せり・入札 153,460 152,273 1,030 157
相対 721,824 689,209 22,637 9,978
第三者販売 5,135 4,195 940

販売結果