市 況 |
入荷量は前日比22%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 7,767 | 相対 | 7,767 | − | 青森 | 10 | 1,728 | − | − |
− | 千葉 | 10 | 1,620 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
かぶ | 131 | 相対 | 131 | − | 千葉 | 1 | 173 | − | − |
− | 青森 | 5 | 1,620 | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
にんじん | 1,625 | 相対 | 1,625 | − | 千葉 | 10 | 2,376 | − | 1,836 |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
キャベツ | 4,790 | 相対 | 4,790 | − | 千葉 | 10 | 1,296 | − | 1,080 |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,620 | − | 1,080 | ||||
レタス | 4,210 | 相対 | 4,210 | − | 長野 | 10 | 1,944 | − | 1,296 |
− | 群馬 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 1,711 | 相対 | 1,711 | − | 長野 | 10 | 1,620 | − | 1,404 |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
こまつな | 1,486 | 相対 | 1,486 | − | 茨城 | 0.2 | 86 | − | − |
− | 東京 | 0.4 | 162 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 844 | 相対 | 844 | − | 群馬 | 0.2 | 140 | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.17 | − | − | − | ||||
ねぎ | 1,804 | 相対 | 1,804 | − | 茨城 | 5 | 2,916 | − | 1,944 |
− | 千葉 | 5 | 2,484 | − | 1,836 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
ブロッコリー | 2,519 | 相対 | 2,519 | − | 長野 | 4 | 3,240 | − | 2,808 |
− | 北海道 | 6 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
きゅうり | 2,995 | 相対 | 2,995 | − | 群馬 | 5 | 2,484 | − | 1,404 |
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,700 | − | 1,080 | ||||
かぼちゃ | 230 | 相対 | 230 | − | メキシコ | 10 | 3,456 | − | 3,024 |
− | 鹿児島 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 6,804 | − | 6,480 | ||||
なす | 3,500 | 相対 | 3,500 | − | 高知 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
− | 群馬 | 0.4 | 216 | − | 194 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
トマト | 5,186 | 相対 | 5,186 | − | 栃木 | 4 | 1,728 | − | 1,296 |
− | 熊本 | 4 | 1,836 | − | 1,404 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
ミニトマト | 285 | 相対 | 285 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 3 | 1,782 | − | − | ||||
ピーマン | 1,421 | 相対 | 1,421 | − | 茨城 | 0.15 | 108 | − | 86 |
− | 高知 | 0.15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.13 | − | − | − | ||||
とうもろこし | 640 | 相対 | 640 | − | 茨城 | 5 | − | − | − |
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 3,024 | − | 2,808 | ||||
いんげん | 22 | 相対 | 22 | − | 千葉 | 2 | 3,780 | − | 3,456 |
− | 茨城 | 2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 2 | − | − | − | ||||
スナップ実えんどう | 148 | 相対 | 148 | − | 福島 | 2 | 2,700 | − | 2,484 |
− | 青森 | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
そらまめ | 44 | 相対 | 44 | − | 宮城 | 4 | − | − | − |
− | 秋田 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 3,240 | − | 3,024 | ||||
えだまめ | 411 | 相対 | 411 | − | 群馬 | 0.25 | 378 | − | 356 |
− | 埼玉 | 0.3 | 378 | − | 356 | ||||
− | 各地 | 0.3 | − | − | − | ||||
じゃがいも | 4,820 | 相対 | 4,820 | − | 長崎 | 10 | 2,700 | − | 2,484 |
− | 静岡 | 10 | 3,780 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 8,530 | 相対 | 8,530 | − | 兵庫 | 20 | 3,996 | − | 3,780 |
− | 佐賀 | 20 | 3,996 | − | 3,780 | ||||
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
うめ | 530 | 相対 | 530 | − | 和歌山 | 10 | 19,440 | − | − |
− | 群馬 | 10 | 12,960 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
その他野菜 | 8,587 | 相対 | 8,587 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 64,236 | 相対 | 64,236 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前日比38%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 20 | 相対 | 20 | ハウスみかん | 佐賀 | 0.33 | 540 | 518 | 486 |
ハウスみかん | 愛知 | 5 | 8,640 | 7,776 | 5,940 | ||||
ハウスみかん | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
りんご | 390 | 相対 | 390 | ふじ | 青森 | 10 | 7,560 | 5,940 | 5,400 |
もも | 11 | 相対 | 11 | − | 山梨 | 5 | − | − | − |
− | 福島 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 3,888 | 3,564 | 3,240 | ||||
すもも | 8 | 相対 | 8 | − | 山梨 | 0.5 | 864 | 756 | − |
− | 和歌山 | 0.5 | 486 | 454 | 410 | ||||
− | 各地 | 0.5 | − | − | − | ||||
さくらんぼ | 1 | 相対 | 1 | 佐藤錦 | 山形 | 0.2 | 778 | 680 | 583 |
佐藤錦 | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ビング | アメリカ | 8 | 16,200 | 14,040 | 11,880 | ||||
アールスメロン | 9 | 相対 | 9 | − | 静岡 | 9 | 12,960 | 9,504 | 8,100 |
− | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 9 | − | − | − | ||||
貴味メロン | 25 | 相対 | 25 | − | 茨城 | 5 | 3,564 | 3,240 | 1,620 |
− | 千葉 | 5 | 3,564 | 3,240 | 2,160 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
クインシーメロン | 25 | 相対 | 25 | − | 茨城 | 5 | 3,888 | 3,024 | 1,836 |
− | 山形 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
すいか | 91 | 相対 | 91 | − | 千葉 | 13 | 4,104 | 3,132 | 1,620 |
− | 熊本 | 15 | 3,240 | 2,700 | 2,160 | ||||
− | 各地 | 15.5 | 5,940 | 4,536 | 3,240 | ||||
こだますいか | 1,816 | 相対 | 1,016 | − | 茨城 | 8 | 3,780 | 3,024 | 2,160 |
− | 群馬 | 8 | 4,860 | 3,564 | 2,376 | ||||
− | 各地 | 9 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 800 | − | 茨城 | 8 | 3,780 | 3,024 | 2,160 | ||
− | 群馬 | 8 | 4,860 | 3,564 | 2,376 | ||||
− | 各地 | 9 | − | − | − | ||||
その他果実 | 831 | 相対 | 831 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 3,227 | 相対 | 2,427 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 800 | − | − | − | − | − | − |