| 市 況 |
入荷量は前日比9%減少 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 6,734 | 相対 | 6,734 | − | 青森 | 10 | 1,728 | − | − |
| − | 千葉 | 10 | 1,728 | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| かぶ | 949 | 相対 | 949 | − | 千葉 | 1 | 173 | − | − |
| − | 青森 | 5 | 1,620 | − | − | ||||
| − | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
| にんじん | 1,930 | 相対 | 1,930 | − | 千葉 | 10 | 2,376 | − | 2,160 |
| − | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| キャベツ | 2,950 | 相対 | 2,950 | − | 千葉 | 10 | 1,296 | − | 1,080 |
| − | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,296 | − | 1,080 | ||||
| レタス | 4,920 | 相対 | 4,920 | − | 長野 | 10 | 1,728 | − | 1,296 |
| − | 群馬 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 12,023 | 相対 | 12,023 | − | 長野 | 10 | 1,620 | − | 104 |
| − | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| こまつな | 929 | 相対 | 929 | − | 茨城 | 0.2 | 86 | − | − |
| − | 東京 | 0.4 | 162 | − | 108 | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 1,909 | 相対 | 1,909 | − | 群馬 | 0.2 | 130 | − | − |
| − | 茨城 | 0.2 | 130 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.17 | − | − | − | ||||
| ねぎ | 1,763 | 相対 | 1,763 | − | 茨城 | 5 | 2,916 | − | 1,944 |
| − | 千葉 | 5 | 2,592 | − | 1,728 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| ブロッコリー | 1,261 | 相対 | 1,261 | − | 長野 | 4 | 3,024 | − | 2,808 |
| − | 北海道 | 6 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 7,604 | 相対 | 7,604 | − | 群馬 | 5 | 2,484 | − | 1,404 |
| − | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,700 | − | 1,404 | ||||
| かぼちゃ | 180 | 相対 | 180 | − | メキシコ | 10 | 3,456 | − | 3,024 |
| − | 鹿児島 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 6,804 | − | 6,480 | ||||
| なす | 1,408 | 相対 | 1,408 | − | 高知 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
| − | 群馬 | 0.4 | 216 | − | 194 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| トマト | 2,393 | 相対 | 2,393 | − | 栃木 | 4 | 1,620 | − | 1,296 |
| − | 熊本 | 4 | 1,620 | − | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| ミニトマト | 970 | 相対 | 970 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 3 | 2,106 | − | 1,782 | ||||
| ピーマン | 1,020 | 相対 | 1,020 | − | 茨城 | 0.15 | 108 | − | 86 |
| − | 高知 | 0.15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.13 | − | − | − | ||||
| とうもろこし | 690 | 相対 | 690 | − | 茨城 | 5 | − | − | − |
| − | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 3,024 | − | 2,808 | ||||
| いんげん | 58 | 相対 | 58 | − | 千葉 | 2 | 3,780 | − | 3,564 |
| − | 茨城 | 2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 2 | − | − | − | ||||
| スナップ実えんどう | 6 | 相対 | 6 | − | 福島 | 2 | 2,700 | − | 2,484 |
| − | 青森 | 1 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
| そらまめ | 76 | 相対 | 76 | − | 宮城 | 4 | − | − | − |
| − | 秋田 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | 3,240 | − | 3,024 | ||||
| えだまめ | 340 | 相対 | 340 | − | 群馬 | 0.25 | 378 | − | 356 |
| − | 埼玉 | 0.3 | 378 | − | 356 | ||||
| − | 各地 | 0.3 | − | − | − | ||||
| じゃがいも | 4,980 | 相対 | 4,980 | − | 長崎 | 10 | 2,700 | − | 2,484 |
| − | 静岡 | 10 | 3,780 | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 13,360 | 相対 | 13,360 | − | 兵庫 | 20 | 3,996 | − | 3,780 |
| − | 佐賀 | 20 | 3,996 | − | 3,780 | ||||
| − | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
| うめ | 545 | 相対 | 545 | − | 和歌山 | 10 | 19,440 | − | − |
| − | 群馬 | 10 | 12,960 | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | 1,080 | ||||
| その他野菜 | 13,819 | 相対 | 13,819 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 82,817 | 相対 | 82,817 | − | − | − | − | − | − |
| 市 況 |
入荷量は前日比107%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 10 | 相対 | 10 | ハウスみかん | 佐賀 | 0.33 | 548 | 518 | 486 |
| ハウスみかん | 愛知 | 5 | 8,640 | 7,776 | 5,940 | ||||
| ハウスみかん | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| りんご | 30 | 相対 | 30 | ふじ | 青森 | 10 | 7,560 | 5,940 | 5,400 |
| すもも | 124 | 相対 | 124 | − | 山梨 | 0.5 | 864 | 756 | − |
| − | 和歌山 | 0.5 | 486 | 454 | 410 | ||||
| − | 各地 | 0.5 | − | − | − | ||||
| さくらんぼ | 1 | 相対 | 1 | 佐藤錦 | 山形 | 0.2 | 778 | 680 | 583 |
| 佐藤錦 | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ビング | アメリカ | 8 | − | − | − | ||||
| クインシーメロン | 35 | 相対 | 35 | − | 茨城 | 5 | 3,888 | 3,024 | 1,836 |
| − | 山形 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| すいか | 3,898 | 相対 | 3,378 | − | 千葉 | 13 | 4,104 | 3,132 | 1,620 |
| − | 熊本 | 15 | 3,240 | 2,700 | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 15.5 | 5,940 | 4,536 | 3,240 | ||||
| 第三者販売 | 520 | − | 千葉 | 13 | 4,104 | 3,132 | 1,620 | ||
| − | 熊本 | 15 | 3,240 | 2,700 | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 15.5 | 5,940 | 4,536 | 3,240 | ||||
| こだますいか | 72 | 相対 | 72 | − | 茨城 | 8 | 3,780 | 3,024 | 2,160 |
| − | 群馬 | 8 | 4,860 | 3,564 | 2,376 | ||||
| − | 各地 | 9 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 1,068 | 相対 | 1,048 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 20 | − | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 5,238 | 相対 | 4,698 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 540 | − | − | − | − | − | − | ||