1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年 6月
  5. 2025年 6月10(火曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年06月10日(火曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 38,631 せり・入札 38,317 38,317
相対 314 314
まぐろ(冷凍) 14,126 せり・入札 14,126 14,126
きわだ(生鮮) 6,285 せり・入札 6,285 6,285
きわだ(冷凍) 1,324 せり・入札 1,324 1,324
めばち(生鮮) 1,705 せり・入札 1,705 1,705
めばち(冷凍) 50,059 せり・入札 50,059 48,410 1,510 139
いんど(生鮮) 1,590 せり・入札 1,590 1,590
いんど(冷凍) 12,859 せり・入札 12,859 12,859
めかじき(生鮮) 5,752 せり・入札 5,752 5,752
めかじき(冷凍) 2,312 せり・入札 2,312 2,312
その他(大物生) 223 相対 223 223
その他(大物冷) 2,500 せり・入札 1,274 1,274
相対 1,226 790 436
小計 137,366 せり・入札 135,603 133,954 1,510 139
相対 1,763 1,013 750

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 57 せり・入札 57 57
くるまえび 1,325 せり・入札 1,325 1,325
めじ 808 相対 808 808
まだい 31,887 相対 31,887 31,821 66
きんめだい 14,587 相対 14,582 14,497 80 5
第三者販売 5 5
あまだい 903 相対 903 903
ぶり・わらさ 91,963 相対 91,894 91,453 441
第三者販売 69 69
いなだ・わかし 1,994 相対 1,994 1,994
はまち 6,166 相対 6,144 5,967 177
第三者販売 22 22
ひらめ 6,754 相対 6,754 6,754
かれい 6,552 相対 6,546 6,538 8
第三者販売 6 6
あじ 57,027 相対 56,918 56,305 560 53
第三者販売 109 109
さば 30,750 相対 30,746 30,648 87 11
第三者販売 4 4
かつお 35,140 相対 35,055 33,626 1,354 75
第三者販売 85 85
いわし 19,737 相対 19,697 19,462 221 14
第三者販売 40 40
にしん 40 相対 40 40
さんま 1,156 相対 1,156 1,156
するめいか 11,177 相対 11,167 10,987 165 15
第三者販売 10 10
やりいか 1,043 相対 1,043 1,043
煮だこ 3,326 相対 3,326 3,260 66
たら類 3,879 相対 3,879 3,879
さけます類 21,480 相対 21,480 21,480
かます 3,227 相対 3,227 3,227
めばる 2,160 相対 2,160 2,160
さわら・さごち 3,403 相対 3,403 3,303 78 22
きんき 810 相対 810 810
めぬけ 18 相対 18 18
すずき 4,322 相対 4,322 4,322
きす 502 相対 502 502
いさき 9,184 相対 9,170 9,002 136 32
第三者販売 14 14
たかべ 58 相対 58 58
こはだ 365 相対 365 365
まながつお 204 相対 204 204
とびうお 1,344 相対 1,344 1,344
たちうお 2,842 相対 2,842 2,842
あんこう 490 相対 490 480 10
あゆ 1,619 相対 1,619 1,619
かき 987 相対 987 975 12
ほたて 2,168 相対 2,168 2,168
あかがい 2,776 相対 2,776 2,776
うに 2,523 せり・入札 1,664 1,664
相対 859 808 51
けがに 2,000 相対 2,000 2,000
その他(鮮魚) 104,199 せり・入札 976 976
相対 102,825 95,160 5,420 2,245
第三者販売 398 398
小計 492,952 せり・入札 4,022 4,022
相対 488,168 476,764 8,800 2,604
第三者販売 762 762

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 22,422 せり・入札 858 858
相対 19,438 16,592 2,055 791
第三者販売 2,126 1,483 643
活ひらめ 2,282 せり・入札 1,257 1,257
相対 1,016 977 29 10
第三者販売 9 4 5
活かんぱち 5,424 相対 5,424 5,424
活あなご 5,131 相対 5,131 5,131
その他(活魚) 13,005 せり・入札 4,099 4,099
相対 7,939 5,067 2,179 693
第三者販売 967 813 154
小計 48,264 せり・入札 6,214 6,214
相対 38,948 33,191 4,263 1,494
第三者販売 3,102 2,300 802

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 3,914 相対 3,914 3,837 77
冷さんま 667 相対 667 667
冷するめ 820 相対 820 812 8
冷まだい 20 相対 20 20
冷にしん 35 相対 35 35
冷ぎんだら 9,585 相対 9,585 9,436 149
冷かれい 6,040 相対 6,040 6,040
冷さけ 26,597 相対 26,322 26,077 245
第三者販売 275 275
冷もんごう 1,186 相対 1,186 1,186
冷たこ 1,632 相対 1,632 1,632
冷えび 23,398 相対 23,387 23,366 11 10
第三者販売 11 11
冷煮ずわい 126 相対 126 126
その他(冷凍) 62,395 相対 61,917 56,337 5,064 516
第三者販売 478 478
小計 136,415 相対 135,651 129,571 5,554 526
第三者販売 764 764

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 13,086 相対 12,790 12,212 506 72
第三者販売 296 296
塩かずのこ 322 相対 322 322
こうなご 20 相対 20 20
しらす干 41,825 せり・入札 41,673 41,673
相対 152 44 108
にぼし 5,662 せり・入札 5,662 5,662
身欠にしん 108 相対 108 108
開干さんま 662 相対 662 662
開干さば 3,869 相対 3,869 3,829 10 30
開干かます 269 相対 269 269
開干あじ 8,827 相対 8,741 8,630 111
第三者販売 86 86
めざし 584 相対 584 584
蒲焼うなぎ 7,262 相対 7,171 6,858 313
第三者販売 91 91
ししゃも 3,336 相対 3,336 3,336
煮ほたるいか 468 相対 468 468
すけこ 1,956 相対 1,956 1,946 10
かまぼこ 3,338 相対 3,338 3,228 110
ちくわ 3,302 相対 3,302 3,302
あげもの 14,423 相対 14,423 14,423
塩ます 266 相対 266 266
干するめ 44 相対 44 44
その他(塩干加工) 154,768 相対 153,596 141,583 8,525 3,488
第三者販売 1,172 1,172
小計 264,397 せり・入札 47,335 47,335
相対 215,417 202,090 9,629 3,698
第三者販売 1,645 1,645

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
1,079,394 せり・入札 193,174 191,525 1,510 139
相対 879,947 841,616 29,259 9,072
第三者販売 6,273 5,471 802

販売結果