1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年 2月
  5. 2025年 2月 8(土曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年02月08日(土曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 16,717 せり・入札 16,113 16,113
相対 604 234 370
まぐろ(冷凍) 9,361 せり・入札 9,361 9,361
きわだ(生鮮) 462 せり・入札 462 462
きわだ(冷凍) 5,619 せり・入札 5,619 5,619
めばち(生鮮) 739 せり・入札 739 739
めばち(冷凍) 31,367 せり・入札 31,146 30,638 362 146
相対 221 221
いんど(冷凍) 6,453 せり・入札 6,453 6,453
まかじき(生鮮) 109 せり・入札 109 109
めかじき(生鮮) 3,697 せり・入札 3,697 3,697
めかじき(冷凍) 1,673 せり・入札 1,673 1,673
その他(大物生) 30 せり・入札 30 30
その他(大物冷) 2,020 せり・入札 994 994
相対 1,026 483 543
小計 78,247 せり・入札 76,396 75,888 362 146
相対 1,851 938 913

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 563 せり・入札 563 563
くるまえび 1,296 せり・入札 1,296 1,296
めじ 1,012 相対 982 927 47 8
第三者販売 30 30
まだい 27,157 相対 27,157 27,142 15
きんめだい 3,153 相対 3,144 3,058 86
第三者販売 9 9
あまだい 192 相対 192 192
ぶり・わらさ 29,116 相対 29,095 28,972 94 29
第三者販売 21 21
いなだ・わかし 1,325 相対 1,325 1,325
はまち 21,397 相対 21,255 20,262 872 121
第三者販売 142 142
ひらめ 2,143 相対 2,143 2,143
かれい 10,451 相対 10,451 10,444 7
あじ 46,625 相対 46,600 46,349 226 25
第三者販売 25 25
さば 15,332 相対 15,327 15,213 71 43
第三者販売 5 5
かつお 1,857 相対 1,853 1,789 64
第三者販売 4 4
いわし 31,795 相対 31,766 31,401 355 10
第三者販売 29 29
にしん 724 相対 724 724
さんま 1,692 相対 1,692 1,692
するめいか 1,800 相対 1,800 1,800
やりいか 7,146 相対 7,146 7,146
煮だこ 2,884 相対 2,884 2,869 15
たら類 30,508 相対 30,508 30,483 25
すけそう 5,518 相対 5,518 5,518
さけます類 22,304 相対 22,304 22,304
かます 467 相対 467 467
めばる 159 相対 159 159
さわら・さごち 3,147 相対 3,147 3,141 6
きんき 596 相対 596 596
めぬけ 5 相対 5 5
すずき 2,695 相対 2,695 2,695
きす 241 相対 241 241
いさき 1,048 相対 1,048 995 8 45
こはだ 593 相対 593 593
まながつお 113 相対 113 113
たちうお 1,212 相対 1,212 1,212
あんこう 2,165 相対 2,165 2,058 107
かき 20,602 せり・入札 676 676
相対 19,920 19,576 344
第三者販売 6 6
ほたて 1,364 相対 1,364 1,364
あかがい 5,069 相対 5,069 5,069
うに 2,071 せり・入札 1,492 1,492
相対 579 525 54
けがに 676 相対 676 676
その他(鮮魚) 110,353 せり・入札 59 59
相対 109,974 103,151 5,145 1,678
第三者販売 320 320
小計 418,566 せり・入札 4,086 4,086
相対 413,889 404,389 7,505 1,995
第三者販売 591 591

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 23,417 せり・入札 362 362
相対 20,674 19,218 603 853
第三者販売 2,381 1,635 746
活ひらめ 2,185 せり・入札 954 954
相対 1,207 1,120 63 24
第三者販売 24 6 18
活かんぱち 5,546 相対 5,546 5,546
活あなご 3,167 相対 3,167 3,167
その他(活魚) 8,923 せり・入札 2,161 2,161
相対 5,550 4,286 510 754
第三者販売 1,212 874 338
小計 43,238 せり・入札 3,477 3,477
相対 36,144 33,337 1,176 1,631
第三者販売 3,617 2,515 1,102

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 53,456 相対 53,456 53,367 89
冷さんま 202 相対 202 202
冷するめ 2,485 相対 2,485 2,485
冷にしん 161 相対 161 161
冷ぎんだら 4,727 相対 4,642 4,468 174
第三者販売 85 85
冷かれい 4,648 相対 4,648 4,648
冷さけ 21,215 相対 21,090 20,595 495
第三者販売 125 125
冷もんごう 746 相対 746 746
冷たこ 2,117 相対 2,117 2,117
冷えび 23,145 相対 23,145 23,052 33 60
冷煮ずわい 282 相対 282 282
その他(冷凍) 57,607 相対 57,442 53,114 3,840 488
第三者販売 165 165
小計 170,791 相対 170,416 165,237 4,631 548
第三者販売 375 375

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 11,816 相対 11,752 11,504 224 24
第三者販売 64 64
塩かずのこ 120 相対 120 82 38
こうなご 30 相対 30 30
しらす干 8,888 せり・入札 8,872 8,872
相対 16 4 12
にぼし 705 せり・入札 705 705
身欠にしん 157 相対 157 157
開干さんま 745 相対 745 740 5
開干さば 3,348 相対 3,348 3,338 10
開干かます 81 相対 81 81
開干あじ 6,067 相対 6,004 5,947 57
第三者販売 63 63
めざし 142 相対 142 142
蒲焼うなぎ 1,274 相対 1,200 1,127 73
第三者販売 74 74
ししゃも 2,167 相対 2,167 2,167
煮ほたるいか 5,488 相対 5,488 5,488
すけこ 3,032 相対 3,022 3,014 8
第三者販売 10 10
かまぼこ 3,154 相対 3,151 3,024 127
第三者販売 3 3
ちくわ 2,815 相対 2,815 2,815
あげもの 19,827 相対 19,827 19,827
塩ます 598 相対 598 598
干するめ 124 相対 124 124
その他(塩干加工) 151,975 相対 150,871 138,725 10,257 1,889
第三者販売 1,104 1,104
小計 222,553 せり・入札 9,577 9,577
相対 211,658 198,930 10,755 1,973
第三者販売 1,318 1,318

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
933,395 せり・入札 93,536 93,028 362 146
相対 833,958 801,893 25,005 7,060
第三者販売 5,901 4,799 1,102

販売結果