1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2025年 1月
  5. 2025年 1月 9(木曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和7年01月09日(木曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 41,244 せり・入札 40,371 40,220 151
相対 873 447 426
まぐろ(冷凍) 14,297 せり・入札 14,297 14,297
きわだ(生鮮) 395 せり・入札 395 395
きわだ(冷凍) 7,418 せり・入札 7,418 7,418
めばち(生鮮) 249 せり・入札 249 249
めばち(冷凍) 42,406 せり・入札 42,142 40,664 1,348 130
相対 153 153
第三者販売 111 111
いんど(冷凍) 13,728 せり・入札 13,728 13,601 127
まかじき(生鮮) 280 せり・入札 280 280
めかじき(生鮮) 4,683 せり・入札 4,683 4,683
めかじき(冷凍) 1,864 せり・入札 1,864 1,864
その他(大物冷) 1,082 せり・入札 124 124
相対 958 736 222
小計 127,646 せり・入札 125,551 123,795 1,626 130
相対 1,984 1,336 648
第三者販売 111 111

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 513 せり・入札 513 513
くるまえび 1,842 せり・入札 1,842 1,842
めじ 2,731 相対 2,691 2,610 81
第三者販売 40 40
まだい 21,583 相対 21,583 21,553 30
きんめだい 7,560 相対 7,560 7,560
あまだい 403 相対 403 403
ぶり・わらさ 48,895 相対 48,757 48,183 383 191
第三者販売 138 138
いなだ・わかし 3,060 相対 3,060 3,060
はまち 22,164 相対 21,765 21,129 484 152
第三者販売 399 399
ひらめ 4,125 相対 4,125 4,125
かれい 19,764 相対 19,764 19,731 33
あじ 33,816 相対 33,809 33,232 532 45
第三者販売 7 7
さば 40,327 相対 40,317 39,960 347 10
第三者販売 10 10
かつお 211 相対 211 211
いわし 23,287 相対 23,242 22,739 488 15
第三者販売 45 45
にしん 1,964 相対 1,964 1,964
さんま 3,876 相対 3,876 3,876
するめいか 4,798 相対 4,793 4,557 225 11
第三者販売 5 5
やりいか 8,410 相対 8,410 8,410
煮だこ 2,550 相対 2,550 2,530 20
たら類 29,611 相対 29,611 29,601 10
すけそう 2,545 相対 2,545 2,545
さけます類 12,978 相対 12,978 12,978
かます 1,773 相対 1,773 1,773
めばる 1,455 相対 1,455 1,455
さわら・さごち 7,414 相対 7,381 7,216 141 24
第三者販売 33 33
きんき 1,578 相対 1,578 1,578
めぬけ 6 相対 6 6
すずき 5,580 相対 5,580 5,580
きす 132 相対 132 132
いさき 1,279 相対 1,279 1,275 4
たかべ 32 相対 32 32
こはだ 586 相対 586 586
まながつお 274 相対 274 274
たちうお 4,770 相対 4,770 4,770
あんこう 8,000 相対 8,000 7,662 338
かき 16,956 せり・入札 966 966
相対 15,990 15,737 253
ほたて 1,040 相対 1,040 1,040
あかがい 5,881 相対 5,881 5,881
うに 5,335 せり・入札 3,716 3,716
相対 1,619 1,567 52
けがに 487 相対 487 487
その他(鮮魚) 113,262 相対 112,566 98,662 6,945 6,959
第三者販売 696 696
小計 472,853 せり・入札 7,037 7,037
相対 464,443 446,670 10,312 7,461
第三者販売 1,373 1,373

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 23,209 せり・入札 237 237
相対 20,361 18,581 487 1,293
第三者販売 2,611 1,799 812
活ひらめ 2,666 せり・入札 1,077 1,077
相対 1,490 1,425 33 32
第三者販売 99 1 98
活かんぱち 6,098 相対 6,098 6,098
活あなご 4,121 相対 4,121 4,121
その他(活魚) 11,136 せり・入札 3,003 3,003
相対 7,216 5,753 349 1,114
第三者販売 917 533 384
小計 47,230 せり・入札 4,317 4,317
相対 39,286 35,978 869 2,439
第三者販売 3,627 2,333 1,294

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 3,869 相対 3,849 3,719 130
第三者販売 20 20
冷さんま 177 相対 177 177
冷するめ 2,029 相対 2,029 2,013 16
冷まだい 47 相対 47 47
冷にしん 72 相対 72 72
冷ぎんだら 10,980 相対 10,927 10,706 221
第三者販売 53 53
冷かれい 6,880 相対 6,880 6,880
冷さけ 44,728 相対 44,533 44,233 300
第三者販売 195 195
冷もんごう 842 相対 842 842
冷たこ 1,866 相対 1,866 1,866
冷えび 24,826 相対 24,826 24,752 54 20
冷煮ずわい 1,592 相対 1,592 1,592
その他(冷凍) 47,581 相対 47,199 43,113 3,405 681
第三者販売 382 382
小計 145,489 相対 144,839 140,012 4,126 701
第三者販売 650 650

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 9,442 相対 9,306 9,044 222 40
第三者販売 136 136
塩かずのこ 6,359 相対 6,359 6,353 6
しらす干 34,235 せり・入札 33,979 33,979
相対 240 240
第三者販売 16 16
にぼし 421 せり・入札 421 421
身欠にしん 304 相対 304 304
開干さんま 589 相対 589 575 14
開干さば 3,207 相対 3,207 3,207
開干かます 92 相対 92 92
開干あじ 4,373 相対 4,013 3,960 53
第三者販売 360 360
めざし 287 相対 287 287
蒲焼うなぎ 2,431 相対 2,406 2,319 87
第三者販売 25 25
ししゃも 3,906 相対 3,906 3,906
煮ほたるいか 1,450 相対 1,450 1,450
すけこ 2,540 相対 2,530 2,518 12
第三者販売 10 10
かまぼこ 3,855 相対 3,852 3,701 151
第三者販売 3 3
ちくわ 2,823 相対 2,823 2,823
あげもの 27,040 相対 27,040 27,040
塩ます 2,094 相対 2,094 2,094
干するめ 276 相対 276 276
その他(塩干加工) 183,475 相対 182,008 168,284 10,824 2,900
第三者販売 1,467 1,467
小計 289,199 せり・入札 34,400 34,400
相対 252,782 238,233 11,363 3,186
第三者販売 2,017 2,017

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
1,082,417 せり・入札 171,305 169,549 1,626 130
相対 903,334 860,893 28,006 14,435
第三者販売 7,778 6,484 1,294

販売結果