■販売結果(水産・足立) | 令和6年11月28日(木曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 |
本日の卸売数量は、前日と比較して、冷凍を除く全分類で増加し、全体では5.14d増加した。 大物は、生まぐろは前日は入荷はなかったが1,181`入荷した。冷めばちは208`増加し区々。 鮮魚は、あじは164`減少し小動き。さばは80`減少し小動き。かつおは68`増加したが区々。いわしは319`増加し安い。はまちは229`減少したが保合。ぶり・わらさは27`減少したが区々。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
1,180 | 相対 | 1,181 | 各地 | − | 4,158 | − | − |
海外 | − | 5,616 | − | 2,754 | ||||
めばち (生鮮) |
84 | 相対 | 84 | 各地海外込 | − | − | 2,484 | − |
めばち (冷凍) |
1,883 | せり・入札 | 1,320 | 各地海外込 | − | 1,512 | − | 972 |
相対 | 563 | 各地海外込 | − | 918 | − | 724 | ||
いんど (冷凍) |
60 | せり・入札 | 60 | 各地海外込 | − | − | 2,808 | − |
その他 (大物生) |
17 | 第三者販売 | 17 | − | − | − | − | − |
その他 (大物冷) |
625 | 相対 | 625 | − | − | − | − | − |
小計 | 3,850 | せり・入札 | 1,380 | − | − | − | − | − |
相対 | 2,453 | − | − | − | − | − | ||
第三者販売 | 17 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めじ | 29 | 相対 | 29 | 各地 | − | − | 1,944 | − |
きんめだい | 56 | 相対 | 51 | 各地 | − | 3,564 | − | 2,592 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 3,024 | − | ||
ぶり・わらさ | 866 | 相対 | 744 | 各地 | ブリ | 1,620 | 1,404 | 1,134 |
各地 | ワラサ | 486 | − | 324 | ||||
第三者販売 | 122 | 各地 | ブリ | 1,944 | − | 1,188 | ||
各地 | ワラサ | − | − | − | ||||
はまち | 480 | 相対 | 419 | 各地 | − | 1,976 | 1,480 | 1,188 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 61 | 各地 | − | 1,944 | − | 1,188 | ||
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 19 | 相対 | 19 | 各地 | マコガレイ | 1,620 | − | 1,404 |
各地 | アカガレイ | − | 810 | − | ||||
あじ | 322 | 相対 | 283 | 各地 | 中 | 2,160 | − | 540 |
第三者販売 | 39 | 各地 | 中 | 1,944 | − | 648 | ||
さば | 70 | 相対 | 70 | 各地 | − | 2,916 | 1,620 | 324 |
かつお | 770 | 相対 | 701 | 各地 | − | 1,512 | − | 1,080 |
第三者販売 | 69 | 各地 | − | 2,052 | 1,512 | 540 | ||
いわし | 331 | 相対 | 291 | 各地 | − | 1,188 | − | 270 |
第三者販売 | 40 | 各地 | − | 1,296 | 1,296 | − | ||
さんま | 272 | 相対 | 238 | 各地 | 生 | 2,160 | − | 270 |
各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 34 | 各地 | 生 | 1,080 | − | 756 | ||
各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
するめいか | 110 | 相対 | 110 | 各地 | − | 1,512 | − | 1,080 |
たら類 | 78 | 相対 | 78 | 各地 | 生 | 1,782 | − | 216 |
各地 | ぶわ | − | − | − | ||||
さわら・さごち | 139 | 相対 | 113 | 各地海外込 | サワラ | 1,944 | − | 1,836 |
第三者販売 | 26 | 各地海外込 | サワラ | 1,944 | − | 1,296 | ||
あんこう | 177 | 相対 | 177 | 各地海外込 | − | 1,512 | − | 972 |
各地海外込 | きも | 2,160 | − | 864 | ||||
かき | 549 | 相対 | 543 | 各地 | − | 3,240 | 1,512 | 720 |
各地 | パック | 1,134 | − | 280 | ||||
第三者販売 | 6 | 各地 | − | − | 720 | − | ||
各地 | パック | − | − | − | ||||
うに | 56 | 相対 | 56 | 各地 | − | 8,640 | − | 4,860 |
海外 | 大小込 | 9,180 | 7,020 | 4,860 | ||||
その他 (鮮魚) |
8,935 | 相対 | 8,271 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 664 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 13,259 | 相対 | 12,193 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,066 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 3,692 | 相対 | 2,150 | 各地 | 養殖 | 1,652 | − | 1,015 |
第三者販売 | 1,542 | 各地 | 養殖 | 1,620 | 1,566 | 1,274 | ||
活ひらめ | 56 | 相対 | 55 | 各地 | 養殖 | 4,320 | − | 3,564 |
第三者販売 | 1 | 各地 | 養殖 | − | 3,564 | − | ||
その他 (活魚) |
1,988 | 相対 | 1,182 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 806 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 5,736 | 相対 | 3,387 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,349 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 120 | 相対 | 120 | 海外 | − | 756 | 680 | − |
冷するめ | 86 | 相対 | 70 | 各地 | − | − | 1,026 | − |
第三者販売 | 16 | 各地 | − | − | 2,430 | − | ||
冷ぎんだら | 718 | 相対 | 200 | 海外 | − | 2,160 | 1,620 | 572 |
第三者販売 | 518 | 海外 | − | 1,858 | 1,728 | 1,026 | ||
冷さけ | 300 | 相対 | 250 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,836 | 1,215 | − | ||||
第三者販売 | 50 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | − | 1,210 | − | ||||
冷えび | 11 | 相対 | 11 | 海外 | BT16-20 | − | 2,400 | − |
その他 (冷凍) |
4,782 | 相対 | 4,254 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 528 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 6,017 | 相対 | 4,905 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,112 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 420 | 相対 | 404 | 各地海外込 | ベニサケ | 31,320 | − | 1,728 |
各地海外込 | ギンサケ | 1,512 | 1,350 | 1,134 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 16 | 各地海外込 | ベニサケ | 1,998 | − | 1,728 | ||
各地海外込 | ギンサケ | − | − | − | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
しらす干 | 1,096 | 相対 | 16 | 各地 | − | 3,240 | − | 3,024 |
第三者販売 | 1,080 | 各地 | − | − | 3,780 | − | ||
開干あじ | 182 | 相対 | 104 | 各地 | 大〜小 | 319 | 259 | 97 |
第三者販売 | 78 | 各地 | 大〜小 | 259 | − | 86 | ||
蒲焼うなぎ | 56 | 相対 | 41 | 各地 | − | 12,420 | − | 3,078 |
第三者販売 | 15 | 各地 | − | 3,186 | − | 2,916 | ||
かまぼこ | 199 | 相対 | 196 | 各地 | − | 724 | − | 73 |
第三者販売 | 3 | 各地 | − | − | 319 | − | ||
その他 (塩干加工) |
13,347 | 相対 | 12,318 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,029 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 15,300 | 相対 | 13,079 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,221 | − | − | − | − | − |