1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2024年 9月
  5. 2024年 9月25(水曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和6年09月25日(水曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 5,842 せり・入札 5,595 5,595
相対 247 1 246
まぐろ(冷凍) 10,784 せり・入札 10,784 10,784
きわだ(生鮮) 3,992 せり・入札 3,992 3,992
きわだ(冷凍) 790 せり・入札 790 790
めばち(生鮮) 2,786 せり・入札 2,786 2,786
めばち(冷凍) 41,307 せり・入札 40,983 39,826 1,014 143
相対 324 324
いんど(生鮮) 1,586 せり・入札 1,586 1,586
いんど(冷凍) 12,464 せり・入札 12,464 12,464
めかじき(生鮮) 3,683 せり・入札 3,683 3,683
めかじき(冷凍) 2,127 せり・入札 2,127 2,127
その他(大物生) 30 せり・入札 30 30
その他(大物冷) 1,489 せり・入札 195 195
相対 1,294 1,065 229
小計 86,880 せり・入札 85,015 83,858 1,014 143
相対 1,865 1,390 475

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 12 せり・入札 12 12
くるまえび 925 せり・入札 925 925
めじ 217 相対 217 194 16 7
まだい 14,126 相対 14,126 14,096 30
きんめだい 1,577 相対 1,577 1,562 15
あまだい 112 相対 112 112
ぶり・わらさ 15,222 相対 15,222 15,098 36 88
いなだ・わかし 17,685 相対 17,685 17,685
はまち 7,451 相対 7,380 7,172 208
第三者販売 71 71
ひらめ 1,488 相対 1,488 1,488
かれい 4,477 相対 4,477 4,477
あじ 12,038 相対 12,038 11,911 50 77
さば 17,963 相対 17,963 17,932 10 21
かつお 10,991 相対 10,981 10,761 190 30
第三者販売 10 10
いわし 5,426 相対 5,422 5,270 102 50
第三者販売 4 4
にしん 608 相対 608 608
さんま 28,664 相対 28,660 28,458 196 6
第三者販売 4 4
するめいか 1,043 相対 1,043 1,043
やりいか 120 相対 120 120
煮だこ 2,038 相対 2,038 2,028 10
たら類 4,145 相対 4,145 4,145
さけます類 29,578 相対 29,578 29,578
かます 284 相対 284 284
めばる 88 相対 88 88
さわら・さごち 3,080 相対 3,080 3,066 14
きんき 427 相対 427 427
めぬけ 15 相対 15 15
すずき 447 相対 447 447
きす 56 相対 56 56
いさき 1,378 相対 1,378 1,365 13
こはだ 289 相対 289 289
まながつお 67 せり・入札 3 3
相対 64 64
とびうお 566 相対 566 566
たちうお 1,787 相対 1,787 1,787
あんこう 343 相対 343 311 32
あゆ 284 相対 284 284
かき 5,678 相対 5,678 5,490 188
ほたて 1,286 相対 1,286 1,286
あかがい 2,974 相対 2,974 2,974
うに 1,545 せり・入札 296 296
相対 1,249 1,207 42
けがに 609 相対 609 609
その他(鮮魚) 48,339 せり・入札 107 107
相対 48,130 43,493 1,676 2,961
第三者販売 102 102
小計 245,448 せり・入札 1,343 1,343
相対 243,914 237,846 2,759 3,309
第三者販売 191 191

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 12,933 せり・入札 109 109
相対 11,403 9,097 1,633 673
第三者販売 1,421 1,008 413
活ひらめ 996 せり・入札 441 441
相対 552 493 30 29
第三者販売 3 1 2
活かんぱち 2,902 相対 2,902 2,902
活あなご 2,971 相対 2,971 2,971
その他(活魚) 4,837 せり・入札 617 617
相対 3,272 1,863 1,409
第三者販売 948 948
小計 24,639 せり・入札 1,167 1,167
相対 21,100 17,326 3,072 702
第三者販売 2,372 1,957 415

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 3,539 相対 3,539 3,301 238
冷さんま 1,547 相対 1,547 1,547
冷するめ 1,891 相対 1,891 1,796 87 8
冷まだい 820 相対 820 820
冷にしん 100 相対 100 100
冷ぎんだら 5,891 相対 5,881 5,805 76
第三者販売 10 10
冷かれい 82,917 相対 82,917 82,917
冷さけ 67,901 相対 67,816 67,676 140
第三者販売 85 85
冷もんごう 866 相対 866 866
冷たこ 3,751 相対 3,747 3,747
第三者販売 4 4
冷えび 25,834 相対 25,834 25,769 65
冷煮ずわい 1,945 相対 1,945 1,945
その他(冷凍) 40,746 相対 40,632 36,844 3,151 637
第三者販売 115 115
小計 237,749 相対 237,535 233,133 3,757 645
第三者販売 214 214

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 16,115 相対 16,019 15,777 216 26
第三者販売 96 96
塩かずのこ 515 相対 515 515
しらす干 8,547 せり・入札 8,451 8,451
相対 96 84 12
にぼし 993 せり・入札 993 993
身欠にしん 104 相対 104 104
開干さんま 551 相対 551 536 7 8
開干さば 2,218 相対 2,218 2,218
開干かます 67 相対 67 67
開干あじ 3,071 相対 2,976 2,945 31
第三者販売 95 95
めざし 114 相対 114 114
蒲焼うなぎ 3,098 相対 3,098 3,085 13
ししゃも 1,913 相対 1,913 1,913
煮ほたるいか 74 相対 74 74
すけこ 2,030 相対 2,030 2,010 20
かまぼこ 1,227 相対 1,227 1,188 39
ちくわ 1,495 相対 1,495 1,495
あげもの 7,841 相対 7,841 7,841
塩ます 708 相対 708 708
干するめ 240 相対 240 240
その他(塩干加工) 100,892 相対 99,026 92,194 4,928 1,904
第三者販売 1,866 1,866
小計 151,813 せり・入札 9,444 9,444
相対 140,312 133,024 5,338 1,950
第三者販売 2,057 2,057

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
746,529 せり・入札 96,969 95,812 1,014 143
相対 644,726 621,329 16,316 7,081
第三者販売 4,834 4,419 415

販売結果