1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2024年 8月
  5. 2024年 8月17(土曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和6年08月17日(土曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 28,355 せり・入札 26,789 26,789
相対 1,566 759 807
まぐろ(冷凍) 12,922 せり・入札 12,922 12,922
きわだ(生鮮) 867 せり・入札 867 867
きわだ(冷凍) 10,631 せり・入札 10,631 10,631
めばち(生鮮) 660 せり・入札 660 660
めばち(冷凍) 29,871 せり・入札 29,871 29,241 468 162
いんど(生鮮) 5,826 せり・入札 5,826 5,826
いんど(冷凍) 5,267 せり・入札 5,267 5,267
まかじき(生鮮) 113 せり・入札 113 113
めかじき(生鮮) 7,098 せり・入札 7,098 7,098
めかじき(冷凍) 2,954 せり・入札 2,954 2,954
その他(大物生) 36 相対 36 36
その他(大物冷) 1,243 せり・入札 936 936
相対 307 307
小計 105,843 せり・入札 103,934 103,304 468 162
相対 1,909 795 1,114

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
くるまえび 539 せり・入札 539 539
めじ 125 相対 125 125
まだい 58,273 相対 58,273 58,263 10
きんめだい 4,708 相対 4,708 4,601 102 5
あまだい 83 相対 83 83
ぶり・わらさ 48,448 相対 48,448 47,861 562 25
いなだ・わかし 18,528 相対 18,528 18,528
はまち 34,003 相対 33,880 33,862 14 4
第三者販売 123 123
ひらめ 399 相対 399 399
かれい 3,335 相対 3,335 3,335
あじ 9,869 相対 9,869 9,679 150 40
さば 7,214 相対 7,214 5,561 1,643 10
かつお 51,561 相対 51,357 50,525 755 77
第三者販売 204 204
いわし 6,442 相対 6,400 6,262 98 40
第三者販売 42 42
にしん 578 相対 578 578
さんま 2,828 相対 2,828 2,828
するめいか 5,910 相対 5,910 5,850 60
やりいか 48 相対 48 48
煮だこ 5,039 相対 5,039 5,029 10
たら類 3,865 相対 3,865 3,834 31
さけます類 21,950 相対 21,950 21,950
かます 193 相対 193 193
めばる 808 相対 808 808
さわら・さごち 10,150 相対 10,150 10,124 26
きんき 680 相対 680 680
すずき 1,677 相対 1,677 1,677
いさき 2,247 相対 2,247 2,228 14 5
たかべ 139 相対 139 139
こはだ 7 相対 7 7
まながつお 237 相対 237 237
たちうお 199 相対 199 199
あんこう 175 相対 175 175
あゆ 783 相対 783 783
ほたて 2,942 相対 2,942 2,942
あかがい 2,564 相対 2,564 2,564
うに 4,246 せり・入札 3,317 3,317
相対 929 843 86
けがに 258 相対 258 258
その他(鮮魚) 80,990 せり・入札 16 16
相対 80,807 74,764 2,891 3,152
第三者販売 167 167
小計 392,040 せり・入札 3,872 3,872
相対 387,632 377,697 6,557 3,378
第三者販売 536 536

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 37,644 せり・入札 7 7
相対 35,465 26,512 4,740 4,213
第三者販売 2,172 1,144 1,028
活ひらめ 2,107 せり・入札 346 346
相対 1,735 1,537 95 103
第三者販売 26 1 25
活かんぱち 6,116 相対 6,116 6,116
活あなご 4,806 相対 4,806 4,806
その他(活魚) 15,154 せり・入札 1,362 1,362
相対 12,129 4,504 5,230 2,395
第三者販売 1,663 1,048 615
小計 65,827 せり・入札 1,715 1,715
相対 60,251 43,475 10,065 6,711
第三者販売 3,861 2,193 1,668

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 2,803 相対 2,803 2,773 30
冷さんま 1,255 相対 1,255 1,255
冷するめ 3,608 相対 3,608 3,526 82
冷ぎんだら 7,551 相対 7,488 7,366 122
第三者販売 63 63
冷かれい 4,234 相対 4,234 4,234
冷さけ 26,873 相対 26,473 26,078 395
第三者販売 400 400
冷もんごう 617 相対 617 617
冷たこ 94,684 相対 94,684 94,684
冷えび 17,214 相対 17,214 17,182 32
冷煮ずわい 332 相対 332 332
その他(冷凍) 40,612 相対 40,261 35,089 4,918 254
第三者販売 351 351
小計 199,783 相対 198,969 193,136 5,579 254
第三者販売 814 814

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 20,839 相対 20,703 20,431 224 48
第三者販売 136 136
塩かずのこ 582 相対 582 582
しらす干 16,339 せり・入札 16,267 16,267
相対 72 12 60
にぼし 1,259 せり・入札 1,259 1,259
身欠にしん 257 相対 257 257
開干さんま 756 相対 756 749 7
開干さば 2,876 相対 2,876 2,876
開干かます 54 相対 54 54
開干あじ 8,676 相対 8,546 8,458 58 30
第三者販売 130 130
めざし 57 相対 57 57
蒲焼うなぎ 9,270 相対 9,214 9,151 43 20
第三者販売 56 56
ししゃも 1,888 相対 1,888 1,888
煮ほたるいか 373 相対 373 373
すけこ 2,239 相対 2,239 2,229 10
かまぼこ 6,242 相対 6,232 6,083 149
第三者販売 11 11
ちくわ 3,125 相対 3,125 3,125
あげもの 5,579 相対 5,579 5,579
塩ます 457 相対 457 457
干するめ 5 相対 5 5
その他(塩干加工) 190,745 相対 189,719 175,279 11,431 3,009
第三者販売 1,026 1,026
小計 271,619 せり・入札 17,526 17,526
相対 252,734 237,633 11,934 3,167
第三者販売 1,359 1,359

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
1,035,112 せり・入札 127,047 126,417 468 162
相対 901,495 851,941 34,930 14,624
第三者販売 6,570 4,902 1,668

販売結果