■販売結果(水産・足立) | 令和6年02月05日(月曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 |
本日の卸売数量は、前開市日と比較して、大物、塩干加工の分類で増加し、全体では1.37d増加した。 大物は、生まぐろは334`増加し下げる。冷めばちは1,005`増加したが区々。 鮮魚は、あじは103`減少し上げる、さばは71`増加したが保合。いわしは78`減少したが区々。はまちは400`減少したが保合。ぶり・わらさは308`増加し小巾安。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
450 | 相対 | 450 | 各地 | − | 3,888 | 3,618 | 3,024 |
海外 | − | − | 5,616 | − | ||||
めばち (冷凍) |
1,642 | せり・入札 | 1,245 | 各地海外込 | − | 1,944 | − | 864 |
相対 | 397 | 各地海外込 | − | − | 972 | − | ||
いんど (冷凍) |
276 | せり・入札 | 191 | 各地海外込 | − | 2,592 | − | 1,944 |
相対 | 85 | 各地海外込 | − | − | 756 | − | ||
その他 (大物冷) |
1,214 | 相対 | 1,214 | − | − | − | − | − |
小計 | 3,582 | せり・入札 | 1,436 | − | − | − | − | − |
相対 | 2,146 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めじ | 119 | 相対 | 113 | 各地 | − | 1,620 | − | 540 |
第三者販売 | 6 | 各地 | − | 972 | − | − | ||
きんめだい | 172 | 相対 | 162 | 各地 | − | 3,024 | 1,836 | 1,404 |
第三者販売 | 10 | 各地 | − | 1,944 | 1,674 | − | ||
ぶり・わらさ | 784 | 相対 | 740 | 各地 | ブリ | 1,836 | − | 1,080 |
各地 | ワラサ | − | 540 | − | ||||
第三者販売 | 44 | 各地 | ブリ | 1,296 | − | 1,188 | ||
各地 | ワラサ | − | − | − | ||||
はまち | 679 | 相対 | 521 | 各地 | − | 1,836 | 1,512 | 896 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 158 | 各地 | − | 1,782 | 1,512 | 972 | ||
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 112 | 相対 | 94 | 各地 | マコガレイ | 1,404 | 756 | 486 |
各地 | アカガレイ | 810 | − | 648 | ||||
第三者販売 | 18 | 各地 | マコガレイ | 432 | − | − | ||
各地 | アカガレイ | − | − | − | ||||
あじ | 198 | 相対 | 191 | 各地 | 中 | 2,808 | − | 604 |
第三者販売 | 7 | 各地 | 中 | 2,700 | − | 1,728 | ||
さば | 182 | 相対 | 177 | 各地 | − | 3,456 | − | 280 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | 864 | − | − | ||
かつお | 76 | 相対 | 73 | 各地 | − | 2,160 | − | 1,782 |
第三者販売 | 3 | 各地 | − | 1,944 | − | − | ||
いわし | 254 | 相対 | 249 | 各地 | − | 1,080 | − | 324 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | 1,080 | − | − | ||
するめいか | 125 | 相対 | 120 | 各地 | − | 1,361 | 1,318 | 1,188 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 1,361 | − | ||
たら類 | 67 | 相対 | 67 | 各地 | 生 | − | 216 | − |
各地 | ぶわ | − | − | − | ||||
さわら・さごち | 244 | 相対 | 230 | 各地海外込 | サワラ | 2,376 | 1,836 | 864 |
第三者販売 | 14 | 各地海外込 | サワラ | − | 1,080 | − | ||
いさき | 4 | 相対 | 4 | 各地 | − | − | 1,080 | − |
あんこう | 220 | 相対 | 207 | 各地海外込 | − | 1,404 | − | 1,080 |
各地海外込 | きも | 1,890 | − | 324 | ||||
第三者販売 | 13 | 各地海外込 | − | − | 1,296 | − | ||
各地海外込 | きも | − | 1,296 | − | ||||
かき | 296 | 相対 | 290 | 各地 | − | 5,400 | 972 | 675 |
各地 | パック | 1,080 | − | 302 | ||||
第三者販売 | 6 | 各地 | − | − | 1,242 | − | ||
各地 | パック | − | − | − | ||||
うに | 60 | 相対 | 59 | 各地 | − | 7,560 | − | 3,240 |
海外 | 大小込 | 7,560 | 4,320 | 972 | ||||
第三者販売 | 1 | 各地 | − | − | − | − | ||
海外 | 大小込 | − | 1,080 | − | ||||
その他 (鮮魚) |
5,538 | 相対 | 4,966 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 572 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 9,130 | 相対 | 8,263 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 867 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 1,580 | 相対 | 380 | 各地 | 養殖 | 1,566 | 1,328 | 1,080 |
第三者販売 | 1,200 | 各地 | 養殖 | 1,566 | 1,307 | 1,086 | ||
活ひらめ | 802 | 相対 | 61 | 各地 | 養殖 | 3,780 | 2,808 | − |
第三者販売 | 741 | 各地 | 養殖 | 3,024 | − | 2,390 | ||
その他 (活魚) |
1,022 | 相対 | 380 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 642 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 3,404 | 相対 | 821 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,583 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 50 | 相対 | 50 | 海外 | − | 756 | 562 | − |
冷するめ | 432 | 相対 | 416 | 各地 | − | 2,295 | 2,231 | − |
第三者販売 | 16 | 各地 | − | − | 2,363 | − | ||
冷ぎんだら | 132 | 相対 | 132 | 海外 | − | 1,836 | 1,458 | 1,026 |
冷さけ | 695 | 相対 | 325 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,620 | 1,296 | 1,080 | ||||
第三者販売 | 370 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,620 | − | 1,058 | ||||
冷えび | 62 | 相対 | 51 | 海外 | BT16-20 | − | 1,760 | − |
第三者販売 | 11 | 海外 | BT16-20 | − | 2,490 | − | ||
その他 (冷凍) |
2,799 | 相対 | 2,209 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 590 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 4,170 | 相対 | 3,183 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 987 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 864 | 相対 | 584 | 各地海外込 | ベニサケ | 2,052 | 1,674 | 756 |
各地海外込 | ギンサケ | 1,512 | 1,350 | 756 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 280 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,620 | 1,404 | 1,188 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
しらす干 | 14 | 相対 | 2 | 各地 | − | − | 5,333 | − |
第三者販売 | 12 | 各地 | − | − | 3,240 | − | ||
開干あじ | 161 | 相対 | 65 | 各地 | 大〜小 | 259 | 238 | 130 |
第三者販売 | 96 | 各地 | 大〜小 | 259 | 238 | 97 | ||
蒲焼うなぎ | 104 | 相対 | 51 | 各地 | − | 10,206 | − | 3,024 |
第三者販売 | 53 | 各地 | − | 3,780 | 3,456 | 2,754 | ||
煮ほたるいか | 19 | 相対 | 14 | 富山 | − | − | − | − |
兵庫 | − | 702 | − | 540 | ||||
第三者販売 | 5 | 富山 | − | − | − | − | ||
兵庫 | − | − | 702 | − | ||||
すけこ | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | − | 2,268 | − |
かまぼこ | 154 | 相対 | 147 | 各地 | − | 724 | 178 | 85 |
第三者販売 | 7 | 各地 | − | − | 319 | − | ||
その他 (塩干加工) |
16,288 | 相対 | 14,546 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,742 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 17,614 | 相対 | 15,419 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,195 | − | − | − | − | − |