1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2024年 1月
  5. 2024年 1月15(月曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和6年01月15日(月曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 19,555 せり・入札 18,470 18,219 251
相対 1,085 245 840
まぐろ(冷凍) 13,523 せり・入札 13,523 13,523
きわだ(生鮮) 345 せり・入札 345 345
きわだ(冷凍) 2,537 せり・入札 2,537 2,537
めばち(生鮮) 1,044 せり・入札 1,044 1,044
めばち(冷凍) 43,158 せり・入札 42,666 40,989 1,517 160
相対 492 492
いんど(冷凍) 14,522 せり・入札 14,522 14,412 110
めかじき(生鮮) 3,257 せり・入札 3,257 3,257
めかじき(冷凍) 2,775 せり・入札 2,775 2,775
その他(大物生) 6 せり・入札 6 6
その他(大物冷) 2,740 せり・入札 1,500 1,500
相対 1,240 730 510
小計 103,462 せり・入札 100,645 98,601 1,884 160
相対 2,817 1,467 1,350

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 650 せり・入札 650 650
くるまえび 1,952 せり・入札 1,952 1,952
めじ 1,330 相対 1,305 1,089 196 20
第三者販売 25 25
まだい 18,946 相対 18,946 18,901 45
きんめだい 3,901 相対 3,901 3,852 49
あまだい 697 せり・入札 14 14
相対 683 683
ぶり・わらさ 43,321 相対 43,270 42,940 304 26
第三者販売 51 51
いなだ・わかし 5,241 相対 5,241 5,241
はまち 21,601 相対 21,505 20,888 582 35
第三者販売 96 96
ひらめ 3,270 相対 3,270 3,270
かれい 10,824 相対 10,791 10,787 4
第三者販売 33 33
あじ 38,901 相対 38,864 38,535 269 60
第三者販売 37 37
さば 29,874 相対 29,863 29,783 70 10
第三者販売 11 11
かつお 1,910 相対 1,910 1,894 16
いわし 37,407 相対 37,403 37,164 194 45
第三者販売 4 4
にしん 849 相対 849 849
さんま 900 相対 900 900
するめいか 5,261 相対 5,256 5,146 105 5
第三者販売 5 5
やりいか 8,710 相対 8,710 8,710
煮だこ 2,498 相対 2,498 2,483 15
たら類 32,257 相対 32,257 32,153 89 15
すけそう 1,117 相対 1,117 1,117
さけます類 12,163 相対 12,163 12,163
かます 3,536 相対 3,536 3,536
めばる 999 相対 999 999
さわら・さごち 4,394 相対 4,388 4,299 72 17
第三者販売 6 6
きんき 1,125 相対 1,125 1,125
めぬけ 14 相対 14 14
すずき 6,456 相対 6,456 6,456
きす 330 相対 330 330
いさき 737 相対 737 720 2 15
こはだ 795 相対 795 795
まながつお 223 せり・入札 32 32
相対 191 191
たちうお 2,132 相対 2,132 2,132
あんこう 7,750 相対 7,738 7,484 224 30
第三者販売 12 12
かき 16,646 せり・入札 1,684 1,684
相対 14,952 14,674 278
第三者販売 10 10
ほたて 2,466 相対 2,466 2,466
あかがい 5,341 相対 5,341 5,341
うに 4,883 せり・入札 3,407 3,407
相対 1,476 1,382 94
けがに 370 相対 370 370
その他(鮮魚) 109,682 せり・入札 31 31
相対 109,199 102,597 4,198 2,404
第三者販売 452 452
小計 451,459 せり・入札 7,770 7,770
相対 442,947 433,459 6,746 2,742
第三者販売 742 742

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 20,524 せり・入札 647 647
相対 17,633 16,146 527 960
第三者販売 2,244 1,651 593
活ひらめ 3,309 せり・入札 1,616 1,616
相対 1,643 1,565 39 39
第三者販売 50 6 44
活かんぱち 4,780 相対 4,780 4,780
活あなご 4,177 相対 4,177 4,177
その他(活魚) 9,217 せり・入札 2,352 2,352
相対 5,953 4,434 338 1,181
第三者販売 912 570 342
小計 42,007 せり・入札 4,615 4,615
相対 34,186 31,102 904 2,180
第三者販売 3,206 2,227 979

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 2,773 相対 2,773 2,556 217
冷さんま 193 相対 193 193
冷するめ 1,040 相対 1,040 1,040
冷まだい 51 相対 51 51
冷にしん 291 相対 291 291
冷ぎんだら 7,901 相対 7,780 7,609 171
第三者販売 121 121
冷かれい 8,120 相対 8,120 8,120
冷さけ 28,704 相対 28,246 27,036 1,210
第三者販売 458 458
冷もんごう 218 相対 218 218
冷たこ 54,725 相対 54,725 54,725
冷えび 23,814 相対 23,814 23,760 54
冷煮ずわい 331 相対 331 331
その他(冷凍) 32,671 相対 32,150 29,793 2,007 350
第三者販売 521 521
小計 160,832 相対 159,732 155,723 3,659 350
第三者販売 1,100 1,100

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 22,281 相対 22,257 21,943 290 24
第三者販売 24 24
塩かずのこ 263 相対 263 263
こうなご 95 相対 95 95
しらす干 17,705 せり・入札 17,615 17,615
相対 90 66 24
にぼし 1,079 せり・入札 1,079 1,079
身欠にしん 145 相対 145 145
開干さんま 1,214 相対 1,214 1,197 7 10
開干さば 3,066 相対 3,066 3,036 30
開干かます 242 相対 242 242
開干あじ 7,582 相対 7,545 7,299 206 40
第三者販売 37 37
めざし 699 相対 699 699
蒲焼うなぎ 1,042 相対 982 970 12
第三者販売 60 60
ししゃも 2,897 相対 2,897 2,897
煮ほたるいか 326 相対 326 326
すけこ 3,171 相対 3,171 3,150 21
かまぼこ 3,549 相対 3,543 3,402 141
第三者販売 6 6
ちくわ 2,086 相対 2,086 2,086
あげもの 7,355 相対 7,355 7,355
塩ます 634 相対 634 634
干するめ 93 相対 93 93
その他(塩干加工) 191,157 相対 190,152 175,828 11,278 3,046
第三者販売 1,005 1,005
小計 266,681 せり・入札 18,694 18,694
相対 246,855 231,660 12,021 3,174
第三者販売 1,132 1,132

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
1,024,441 せり・入札 131,724 129,680 1,884 160
相対 886,537 851,944 24,797 9,796
第三者販売 6,180 5,201 979

販売結果