■販売結果(水産・大田) | 令和5年12月22日(金曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 卸売数量は、前開市日に比べ3.0トンの減少。市況は、大物・一般鮮魚・冷凍魚・塩干加工品ともに保合。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
522 | 相対 | 522 | 各地 | − | 4,158 | 3,830 | 3,563 |
海外 | − | − | − | − | ||||
めばち (冷凍) |
157 | せり・入札 | 157 | 各地海外込 | − | 1,404 | 972 | 756 |
その他 (大物冷) |
1,072 | 相対 | 1,072 | − | − | − | − | − |
小計 | 1,751 | せり・入札 | 157 | − | − | − | − | − |
相対 | 1,594 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めじ | 7 | 相対 | 7 | 各地 | − | − | 1,080 | − |
まだい | 35 | 相対 | 35 | 各地 | − | 2,916 | 2,411 | 1,080 |
ぶり・わらさ | 50 | 相対 | 50 | 各地 | ブリ | 1,458 | 1,413 | 1,350 |
はまち | 134 | 相対 | 134 | 各地 | − | 1,382 | 1,282 | 1,220 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
あじ | 15 | 相対 | 15 | 各地 | 中 | 3,456 | − | 1,080 |
さば | 5 | 相対 | 5 | 各地 | − | − | 1,620 | − |
いわし | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | − | 1,080 | − |
するめいか | 5 | 相対 | 5 | 各地 | − | − | 1,944 | − |
煮だこ | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | − | 3,564 | − |
たら類 | 20 | 相対 | 20 | 各地 | 生 | 1,728 | 1,383 | 1,350 |
さわら・さごち | 50 | 相対 | 50 | 各地海外込 | サワラ | 3,834 | − | 3,780 |
いさき | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | − | 1,793 | − |
あんこう | 50 | 相対 | 50 | 各地海外込 | まる | 2,225 | 1,547 | 1,188 |
各地海外込 | − | − | − | − | ||||
各地海外込 | きも | − | − | − | ||||
その他 (鮮魚) |
7,737 | 相対 | 7,737 | − | − | − | − | − |
小計 | 8,138 | 相対 | 8,138 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 2,956 | 相対 | 1,623 | 各地 | 養殖 | 1,458 | 1,376 | 864 |
第三者販売 | 1,333 | 各地 | 養殖 | 1,620 | 1,332 | 1,120 | ||
活ひらめ | 56 | 相対 | 31 | 各地 | 養殖 | 3,240 | 2,894 | 540 |
第三者販売 | 25 | 各地 | 養殖 | 3,240 | 2,934 | 2,484 | ||
その他 (活魚) |
1,276 | 相対 | 1,078 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 198 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 4,288 | 相対 | 2,732 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,556 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷するめ | 8 | 相対 | 8 | 各地 | − | − | 2,448 | − |
冷えび | 100 | 相対 | 100 | 海外 | BT16-20 | − | 3,780 | − |
その他 (冷凍) |
936 | 相対 | 936 | − | − | − | − | − |
小計 | 1,044 | 相対 | 1,044 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 81 | 相対 | 81 | 海外 | ギンサケ | 2,106 | 1,512 | 1,242 |
開干さんま | 10 | 相対 | 10 | 千葉 | − | − | 181 | − |
開干さば | 40 | 相対 | 40 | 千葉 | − | 205 | − | 151 |
開干あじ | 30 | 相対 | 30 | 各地 | 大〜小 | 140 | − | 108 |
蒲焼うなぎ | 20 | 相対 | 20 | 各地 | − | 3,240 | 3,132 | 3,024 |
その他 (塩干加工) |
4,776 | 相対 | 4,776 | − | − | − | − | − |
小計 | 4,957 | 相対 | 4,957 | − | − | − | − | − |