市 況 |
入荷量は前開市日比25%減少 商況は弱保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 27,300 | せり・入札 | 170 | − | 千葉 | 10 | − | 324 | − |
− | 神奈川 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 864 | − | − | ||||
相対 | 27,130 | − | 千葉 | 10 | 864 | 756 | 648 | ||
− | 神奈川 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 972 | − | − | ||||
かぶ | 3,700 | 相対 | 3,700 | − | 千葉 | 1 | 216 | − | 194 |
− | 埼玉 | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
にんじん | 13,800 | 相対 | 13,800 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
− | 北海道 | 10 | 2,376 | 2,160 | − | ||||
− | 各地 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,944 | ||||
ごぼう | 3,200 | 相対 | 3,200 | − | 青森 | 4 | − | − | − |
− | 茨城 | 4 | − | 756 | − | ||||
− | 各地 | 4 | 864 | − | − | ||||
れんこん | 2,300 | 相対 | 2,300 | − | 茨城 | 4 | 1,728 | 1,620 | 1,512 |
− | 千葉 | 4 | 1,728 | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
キャベツ | 12,500 | せり・入札 | 150 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 864 | 864 | − | ||||
相対 | 12,350 | − | 千葉 | 10 | − | − | − | ||
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,404 | 1,080 | 864 | ||||
レタス | 11,200 | せり・入札 | 150 | − | 茨城 | 10 | − | − | − |
− | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 2,160 | 1,080 | − | ||||
相対 | 11,050 | − | 茨城 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,080 | ||
− | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 3,240 | 2,484 | 1,080 | ||||
はくさい | 31,000 | せり・入札 | 185 | − | 茨城 | 13 | − | 540 | − |
− | 長野 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
相対 | 30,815 | − | 茨城 | 13 | 756 | − | 648 | ||
− | 長野 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
こまつな | 3,600 | 相対 | 3,600 | − | 茨城 | 0.2 | 54 | 54 | 32 |
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 5,500 | せり・入札 | 120 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 108 | − | 97 | ||||
相対 | 5,380 | − | 群馬 | 0.2 | 108 | 97 | 86 | ||
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 108 | − | − | ||||
ねぎ | 13,400 | せり・入札 | 75 | − | 秋田 | 5 | − | − | − |
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,700 | 1,620 | − | ||||
相対 | 13,325 | − | 秋田 | 5 | − | − | − | ||
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 3,780 | 3,240 | 1,296 | ||||
しゅんぎく | 600 | 相対 | 600 | − | 群馬 | 0.15 | 97 | 86 | 76 |
− | 千葉 | 0.15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | 130 | − | − | ||||
ブロッコリー | 4,200 | 相対 | 4,200 | − | 埼玉 | 8 | 3,370 | − | − |
− | 香川 | 6 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
きゅうり | 11,700 | せり・入札 | 115 | − | 群馬 | 5 | − | − | − |
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,836 | − | 1,620 | ||||
相対 | 11,585 | − | 群馬 | 5 | − | − | − | ||
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 3,780 | 3,780 | 1,944 | ||||
かぼちゃ | 8,600 | 相対 | 8,600 | − | 北海道 | 10 | 3,888 | 3,672 | 3,456 |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 7,200 | せり・入札 | 60 | − | 高知 | 5 | − | − | − |
− | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 3,240 | 3,240 | − | ||||
相対 | 7,140 | − | 高知 | 5 | − | − | − | ||
− | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,700 | − | − | ||||
トマト | 9,600 | せり・入札 | 88 | − | 熊本 | 4 | − | − | − |
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 1,512 | 1,404 | − | ||||
相対 | 9,512 | − | 熊本 | 4 | − | − | − | ||
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 3,160 | 3,024 | 1,944 | ||||
ミニトマト | 3,200 | 相対 | 3,200 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | 194 | 151 | 130 | ||||
ピーマン | 3,900 | せり・入札 | 32 | − | 茨城 | 4 | 1,188 | − | − |
− | 宮崎 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | 864 | − | ||||
相対 | 3,868 | − | 茨城 | 0.15 | 59 | − | − | ||
− | 宮崎 | 0.13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | 108 | − | 54 | ||||
じゃがいも | 13,500 | 相対 | 13,500 | − | 北海道 | 10 | 1,944 | 1,512 | 1,080 |
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 5,600 | 相対 | 5,600 | − | 千葉 | 5 | 1,836 | − | 1,620 |
− | 茨城 | 5 | 1,836 | 1,836 | 1,080 | ||||
− | 各地 | 5 | 2,052 | − | 1,944 | ||||
さといも | 600 | 相対 | 600 | − | 埼玉 | 10 | 5,940 | − | 5,400 |
− | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 15,100 | 相対 | 15,100 | − | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,104 | − |
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 600 | 相対 | 600 | − | 秋田 | 0.1 | − | − | − |
− | 岩手 | 0.1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | 162 | 108 | 76 | ||||
その他野菜 | 37,000 | 相対 | 37,000 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 248,900 | せり・入札 | 1,145 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 247,755 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前開市日比31%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 35,500 | 相対 | 35,400 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | 3,750 | 3,564 | 3,240 |
早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 各地 | 8 | 3,564 | 2,160 | 1,296 | ||||
極早生みかん | 和歌山 | 10 | 2,700 | 1,944 | 1,620 | ||||
極早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 100 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | 3,780 | − | − | ||
早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 各地 | 8 | − | 2,160 | − | ||||
極早生みかん | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
りんご | 9,700 | 相対 | 9,700 | ふじ | 山形 | 10 | 4,860 | 3,780 | 2,700 |
ふじ | 長野 | 10 | 8,100 | 3,780 | − | ||||
ふじ | 各地 | 10 | 5,006 | 4,450 | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
西洋なし | 700 | 相対 | 700 | ラ・フランス | 山形 | 5 | − | 2,160 | − |
ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
かき | 5,000 | 相対 | 5,000 | 富有 | 福岡 | 10 | − | − | − |
富有 | 奈良 | 10 | − | − | − | ||||
富有 | 各地 | 10 | 4,104 | 3,240 | 1,836 | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | − | − | − | ||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | − | − | − | ||||
平核無 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
いちご | 400 | 相対 | 400 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | − | − | − |
とちおとめ | 茨城 | 0.26 | − | 486 | − | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | − | − | − | ||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 864 | − | 756 | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
アールスメロン | 300 | 相対 | 300 | − | 静岡 | 9 | 10,800 | − | 7,560 |
− | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 9 | − | 4,320 | − | ||||
その他果実 | 9,300 | 相対 | 9,300 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 60,900 | 相対 | 60,800 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 100 | − | − | − | − | − | − |