市 況 |
入荷量は前開市日比40%の増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 24,800 | せり・入札 | 150 | − | 千葉 | 10 | 864 | 324 | − |
− | 神奈川 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
相対 | 24,650 | − | 千葉 | 10 | 864 | 756 | 648 | ||
− | 神奈川 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,080 | − | − | ||||
かぶ | 3,600 | 相対 | 3,600 | − | 千葉 | 1 | 216 | − | 194 |
− | 埼玉 | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
にんじん | 18,500 | 相対 | 18,500 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
− | 北海道 | 10 | 2,376 | 2,160 | − | ||||
− | 各地 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,944 | ||||
ごぼう | 3,200 | 相対 | 3,200 | − | 青森 | 4 | − | − | − |
− | 茨城 | 4 | − | 756 | − | ||||
− | 各地 | 4 | 864 | − | − | ||||
れんこん | 2,400 | 相対 | 2,400 | − | 茨城 | 4 | 1,728 | 1,620 | 1,512 |
− | 千葉 | 4 | 1,728 | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
キャベツ | 14,000 | せり・入札 | 150 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 864 | 864 | − | ||||
相対 | 13,850 | − | 千葉 | 10 | − | − | − | ||
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,404 | 1,080 | 864 | ||||
レタス | 14,600 | せり・入札 | 160 | − | 茨城 | 10 | − | − | − |
− | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,296 | 1,080 | − | ||||
相対 | 14,440 | − | 茨城 | 10 | 3,024 | 2,160 | 1,080 | ||
− | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 3,024 | 2,160 | 1,080 | ||||
はくさい | 74,700 | せり・入札 | 185 | − | 茨城 | 13 | 756 | 756 | 540 |
− | 長野 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
相対 | 74,515 | − | 茨城 | 13 | 864 | − | 648 | ||
− | 長野 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
こまつな | 4,200 | 相対 | 4,200 | − | 茨城 | 0.2 | 54 | 43 | 32 |
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 4,800 | せり・入札 | 360 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 97 | − | 86 | ||||
相対 | 4,440 | − | 群馬 | 0.2 | 108 | 97 | 86 | ||
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 97 | − | − | ||||
ねぎ | 13,200 | せり・入札 | 75 | − | 秋田 | 5 | − | − | − |
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,160 | 1,944 | − | ||||
相対 | 13,125 | − | 秋田 | 5 | − | − | − | ||
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 3,780 | 3,240 | 1,620 | ||||
しゅんぎく | 900 | 相対 | 900 | − | 群馬 | 0.15 | − | − | − |
− | 千葉 | 0.15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | 162 | 162 | 76 | ||||
ブロッコリー | 6,500 | 相対 | 6,500 | − | 埼玉 | 8 | 3,370 | − | − |
− | 香川 | 6 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
きゅうり | 15,800 | せり・入札 | 120 | − | 群馬 | 5 | − | − | − |
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,620 | − | 1,404 | ||||
相対 | 15,680 | − | 群馬 | 5 | − | − | − | ||
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 3,780 | 3,780 | 1,944 | ||||
かぼちゃ | 5,100 | 相対 | 5,100 | − | 北海道 | 10 | 4,104 | − | 2,700 |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 8,300 | せり・入札 | 60 | − | 高知 | 5 | − | − | − |
− | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 3,240 | 3,240 | − | ||||
相対 | 8,240 | − | 高知 | 5 | − | − | − | ||
− | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,700 | − | − | ||||
トマト | 9,500 | せり・入札 | 88 | − | 熊本 | 4 | − | − | − |
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 1,620 | 1,512 | − | ||||
相対 | 9,412 | − | 熊本 | 4 | 2,160 | 1,944 | 1,728 | ||
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 3,024 | − | − | ||||
ミニトマト | 3,700 | 相対 | 3,700 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | 216 | − | 162 | ||||
ピーマン | 6,200 | せり・入札 | 44 | − | 茨城 | 4 | 1,188 | − | − |
− | 宮崎 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | 540 | − | ||||
相対 | 6,156 | − | 茨城 | 0.15 | 59 | − | − | ||
− | 宮崎 | 0.13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | 86 | − | 22 | ||||
じゃがいも | 25,000 | 相対 | 25,000 | − | 北海道 | 10 | 1,944 | 1,512 | 1,080 |
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 8,500 | 相対 | 8,500 | − | 千葉 | 5 | 1,836 | − | 1,728 |
− | 茨城 | 5 | 1,836 | 1,836 | 1,080 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
さといも | 1,200 | 相対 | 1,200 | − | 埼玉 | 10 | 5,940 | 4,860 | − |
− | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 5,940 | − | − | ||||
たまねぎ | 20,400 | 相対 | 20,400 | − | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,104 | − |
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 1,100 | 相対 | 1,100 | − | 秋田 | 0.1 | − | − | − |
− | 岩手 | 0.1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | 162 | 108 | 76 | ||||
その他野菜 | 43,000 | 相対 | 43,000 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 333,200 | せり・入札 | 1,392 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 331,808 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前開市日比94%の増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 54,800 | せり・入札 | 1,400 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − |
早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 和歌山 | 10 | 1,944 | 1,620 | 864 | ||||
極早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
相対 | 53,280 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | 3,780 | 3,240 | 2,700 | ||
早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 各地 | 8 | 3,564 | 2,610 | 1,296 | ||||
極早生みかん | 和歌山 | 10 | 2,700 | 1,620 | 864 | ||||
極早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 120 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | 3,780 | 3,456 | − | ||
早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 各地 | 8 | − | 2,160 | − | ||||
極早生みかん | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
りんご | 11,300 | せり・入札 | 890 | ふじ | 山形 | 10 | 4,860 | 3,780 | 3,240 |
ふじ | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
相対 | 10,150 | ふじ | 山形 | 10 | 4,860 | 3,780 | 2,700 | ||
ふじ | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | 4,320 | 3,780 | 3,240 | ||||
王林 | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 260 | ふじ | 山形 | 10 | 5,940 | 3,564 | 3,240 | ||
ふじ | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
ふじ | 各地 | 10 | 5,940 | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
西洋なし | 1,600 | 相対 | 1,600 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,592 | − | 2,376 |
ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
かき | 12,100 | 相対 | 12,040 | 富有 | 福岡 | 10 | − | − | − |
富有 | 奈良 | 10 | − | − | − | ||||
富有 | 各地 | 10 | 4,104 | 3,240 | 1,836 | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | 4,320 | 3,024 | 1,620 | ||||
次郎 | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | − | 2,160 | − | ||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | − | − | − | ||||
平核無 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 60 | 富有 | 福岡 | 10 | − | − | − | ||
富有 | 奈良 | 10 | − | − | − | ||||
富有 | 各地 | 10 | 4,104 | − | − | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | 4,320 | 3,780 | − | ||||
次郎 | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | − | − | − | ||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | − | − | − | ||||
平核無 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
いちご | 300 | 相対 | 300 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | − | − | − |
とちおとめ | 茨城 | 0.26 | − | 486 | − | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | − | − | − | ||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 864 | − | 756 | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
アールスメロン | 200 | 相対 | 200 | − | 静岡 | 9 | 10,800 | 9,720 | 7,560 |
− | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 9 | − | 6,480 | − | ||||
その他果実 | 8,000 | 相対 | 8,000 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 88,300 | せり・入札 | 2,290 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 85,570 | − | − | − | − | − | − | ||
第三者販売 | 440 | − | − | − | − | − | − |