1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 水産
  4. 2023年10月
  5. 2023年10月23(月曜日)

■販売結果(水産・全市場) 令和5年10月23日(月曜日)
※卸売価格は各市場の結果をご覧ください
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
大物(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
まぐろ(生鮮) 27,087 せり・入札 26,145 26,145
相対 942 423 519
まぐろ(冷凍) 16,327 せり・入札 16,327 16,327
きわだ(生鮮) 3,617 せり・入札 3,617 3,617
きわだ(冷凍) 1,762 せり・入札 1,762 1,762
めばち(生鮮) 45 せり・入札 45 45
めばち(冷凍) 56,907 せり・入札 56,369 54,491 1,724 154
相対 538 538
いんど(冷凍) 17,843 せり・入札 17,843 17,513 330
まかじき(生鮮) 38 せり・入札 38 38
めかじき(生鮮) 2,418 せり・入札 2,418 2,418
めかじき(冷凍) 2,881 せり・入札 2,881 2,881
その他(大物冷) 4,324 せり・入札 2,433 2,433
相対 1,866 1,091 775
第三者販売 25 25
小計 133,249 せり・入札 129,878 127,670 2,054 154
相対 3,346 2,052 1,294
第三者販売 25 25

鮮魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
しばえび 450 せり・入札 450 450
くるまえび 1,132 せり・入札 1,132 1,132
めじ 347 相対 347 347
まだい 22,065 せり・入札 33 33
相対 22,032 21,997 35
きんめだい 6,113 相対 6,113 6,066 42 5
あまだい 571 せり・入札 3 3
相対 568 568
ぶり・わらさ 95,405 相対 95,336 94,128 1,208
第三者販売 69 69
いなだ・わかし 13,824 相対 13,824 13,824
はまち 12,529 相対 12,510 12,077 429 4
第三者販売 19 19
ひらめ 2,699 相対 2,699 2,699
かれい 7,291 相対 7,291 7,271 20
あじ 54,847 相対 54,812 54,287 483 42
第三者販売 35 35
さば 19,032 相対 19,007 18,977 20 10
第三者販売 25 25
かつお 25,833 相対 25,620 24,118 1,462 40
第三者販売 213 213
いわし 11,236 相対 11,236 11,166 50 20
にしん 343 相対 343 343
さんま 34,091 相対 34,074 33,301 753 20
第三者販売 17 17
するめいか 4,628 相対 4,623 4,548 70 5
第三者販売 5 5
やりいか 3,748 相対 3,748 3,748
煮だこ 1,995 相対 1,995 1,990 5
たら類 9,862 相対 9,862 9,807 55
すけそう 1,191 相対 1,191 1,191
さけます類 24,668 相対 24,668 24,668
かます 3,183 相対 3,183 3,183
めばる 434 相対 434 434
さわら・さごち 5,535 相対 5,535 5,463 42 30
きんき 1,008 相対 1,008 1,008
めぬけ 32 相対 32 32
すずき 4,171 相対 4,171 4,171
きす 454 相対 454 454
いさき 2,380 相対 2,380 2,341 19 20
こはだ 843 相対 843 843
まながつお 153 せり・入札 25 25
相対 128 128
とびうお 141 相対 141 141
たちうお 3,075 相対 3,075 3,075
あんこう 5,359 相対 5,357 5,168 169 20
第三者販売 2 2
あゆ 150 相対 150 150
かき 5,523 せり・入札 1,187 1,187
相対 4,318 3,646 672
第三者販売 18 18
ほたて 3,351 相対 3,351 3,351
あかがい 5,022 相対 5,022 5,022
うに 3,695 せり・入札 2,896 2,896
相対 799 729 70
けがに 790 相対 790 790
その他(鮮魚) 118,694 せり・入札 12 12
相対 118,164 106,870 8,599 2,695
第三者販売 518 518
小計 517,893 せり・入札 5,738 5,738
相対 511,234 494,120 14,163 2,951
第三者販売 921 921

活魚(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
活またい 19,532 せり・入札 1,344 1,344
相対 16,000 14,564 433 1,003
第三者販売 2,188 1,466 722
活ひらめ 2,261 せり・入札 937 937
相対 1,310 1,225 56 29
第三者販売 14 5 9
活かんぱち 5,597 相対 5,597 5,597
活あなご 4,962 相対 4,962 4,962
その他(活魚) 8,410 せり・入札 1,758 1,758
相対 4,872 3,552 337 983
第三者販売 1,780 1,449 331
小計 40,762 せり・入札 4,039 4,039
相対 32,741 29,900 826 2,015
第三者販売 3,982 2,920 1,062

冷凍(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
冷さば 8,994 相対 8,994 8,793 201
冷さんま 458 相対 458 458
冷するめ 905 相対 905 812 78 15
冷にしん 112 相対 112 112
冷ぎんだら 3,313 相対 3,204 3,131 73
第三者販売 109 109
冷かれい 8,807 相対 8,807 8,807
冷さけ 25,842 相対 25,767 25,294 473
第三者販売 75 75
冷もんごう 74 相対 74 74
冷たこ 1,833 相対 1,833 1,833
冷えび 9,470 相対 9,470 9,460 10
冷煮ずわい 5,911 相対 5,911 5,911
その他(冷凍) 36,465 相対 36,132 32,033 3,383 716
第三者販売 334 334
小計 102,185 相対 101,667 96,718 4,208 741
第三者販売 518 518

塩干加工(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
塩さけ 25,253 相対 25,189 24,695 478 16
第三者販売 64 64
塩かずのこ 1,018 相対 1,018 1,018
こうなご 360 相対 360 360
しらす干 19,714 せり・入札 19,654 19,654
相対 60 36 24
にぼし 1,486 せり・入札 1,486 1,486
身欠にしん 359 相対 359 359
開干さんま 1,303 相対 1,303 1,303
開干さば 3,106 相対 3,106 3,076 30
開干かます 35 相対 35 35
開干あじ 8,213 相対 8,095 8,003 82 10
第三者販売 118 118
めざし 322 相対 322 322
蒲焼うなぎ 1,524 相対 1,484 1,472 12
第三者販売 40 40
ししゃも 3,142 相対 3,142 3,142
煮ほたるいか 8 相対 8 8
すけこ 3,156 相対 3,156 3,146 10
かまぼこ 3,226 相対 3,226 3,086 140
ちくわ 2,292 相対 2,292 2,292
あげもの 6,977 相対 6,977 6,977
塩ます 379 相対 379 379
干するめ 328 相対 328 328
その他(塩干加工) 180,458 相対 178,513 165,662 9,065 3,786
第三者販売 1,945 1,945
小計 262,659 せり・入札 21,140 21,140
相対 239,352 225,663 9,823 3,866
第三者販売 2,167 2,167

全分類合計(単位:キロ)
品名 卸売数量計 販売方法 卸売数量 豊洲 足立 大田
1,056,748 せり・入札 160,795 158,587 2,054 154
相対 888,340 846,401 31,072 10,867
第三者販売 7,613 6,551 1,062

販売結果