■販売結果(水産・足立) | 令和5年09月14日(木曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 |
本日の卸売数量は、前開市日と比較して、全ての分類で増加し、全体では10.99d増加した。 大物は、生まぐろは767`増加し変わらず、冷めばちは1,094`減少し上昇。 鮮魚は、あじは617`増加したが小幅安。さばは17`増加したが下げる。かつおは142`増加したが小幅安。いわしは19`増加したが小安い。さんまは90`増加し区々、はまちは82`減少し小動き、ぶり・わらさは23`増加し区々。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
767 | 相対 | 767 | 各地 | − | 4,266 | − | − |
海外 | − | 5,616 | 4,428 | 3,618 | ||||
めばち (生鮮) |
63 | せり・入札 | 63 | 各地海外込 | − | − | 1,404 | − |
めばち (冷凍) |
944 | せり・入札 | 667 | 各地海外込 | − | 1,728 | 1,404 | 1,080 |
相対 | 277 | 各地海外込 | − | 972 | − | 648 | ||
いんど (冷凍) |
205 | せり・入札 | 205 | 各地海外込 | − | 3,240 | − | 1,080 |
その他 (大物冷) |
1,320 | 相対 | 1,307 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 13 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 3,299 | せり・入札 | 935 | − | − | − | − | − |
相対 | 2,351 | − | − | − | − | − | ||
第三者販売 | 13 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めじ | 95 | 相対 | 71 | 各地 | − | 1,404 | − | 756 |
第三者販売 | 24 | 各地 | − | 864 | − | − | ||
きんめだい | 146 | 相対 | 106 | 各地 | − | 3,240 | − | 1,944 |
第三者販売 | 40 | 各地 | − | 2,700 | 2,322 | 1,944 | ||
ぶり・わらさ | 576 | 相対 | 473 | 各地 | ブリ | 972 | − | 864 |
各地 | ワラサ | 486 | − | 378 | ||||
第三者販売 | 103 | 各地 | ブリ | − | 972 | − | ||
各地 | ワラサ | 324 | − | − | ||||
はまち | 349 | 相対 | 330 | 各地 | − | 2,268 | 1,566 | 1,080 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 19 | 各地 | − | 2,160 | 1,728 | 1,188 | ||
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 9 | 相対 | 9 | 各地 | マコガレイ | 2,160 | − | 1,296 |
各地 | アカガレイ | − | − | − | ||||
あじ | 1,146 | 相対 | 1,036 | 各地 | 中 | 3,240 | − | 216 |
第三者販売 | 110 | 各地 | 中 | 1,188 | − | 259 | ||
さば | 78 | 相対 | 70 | 各地 | − | 2,700 | 1,512 | 432 |
第三者販売 | 8 | 各地 | − | 1,944 | 756 | − | ||
かつお | 1,941 | 相対 | 1,781 | 各地 | − | 1,080 | 756 | 324 |
第三者販売 | 160 | 各地 | − | 1,080 | 756 | 540 | ||
いわし | 299 | 相対 | 270 | 各地 | − | 1,080 | − | 324 |
第三者販売 | 29 | 各地 | − | 1,080 | − | 324 | ||
さんま | 288 | 相対 | 278 | 各地 | 生 | 2,808 | 1,944 | 540 |
各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 10 | 各地 | 生 | 2,484 | − | 1,404 | ||
各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
するめいか | 250 | 相対 | 240 | 各地 | − | 1,685 | − | 833 |
第三者販売 | 10 | 各地 | − | − | 1,620 | − | ||
さわら・さごち | 63 | 相対 | 63 | 各地海外込 | サワラ | 1,620 | − | 1,080 |
いさき | 18 | 相対 | 18 | 各地 | − | 3,240 | − | 1,728 |
あんこう | 84 | 相対 | 82 | 各地海外込 | − | − | − | − |
各地海外込 | きも | 1,890 | − | 864 | ||||
第三者販売 | 2 | 各地海外込 | − | − | − | − | ||
各地海外込 | きも | − | 1,296 | − | ||||
かき | 41 | 相対 | 41 | 各地 | − | 1,389 | − | 617 |
各地 | パック | − | − | − | ||||
うに | 65 | 相対 | 64 | 各地 | − | 9,180 | − | 1,620 |
海外 | 大小込 | 8,100 | 4,860 | 972 | ||||
第三者販売 | 1 | 各地 | − | − | 2,592 | − | ||
海外 | 大小込 | − | − | − | ||||
その他 (鮮魚) |
10,116 | 相対 | 9,565 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 551 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 15,564 | 相対 | 14,497 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,067 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 2,759 | 相対 | 1,214 | 各地 | 養殖 | 3,240 | − | 972 |
第三者販売 | 1,545 | 各地 | 養殖 | 1,512 | 1,307 | 1,188 | ||
活ひらめ | 81 | 相対 | 77 | 各地 | 養殖 | 4,320 | 2,862 | 972 |
第三者販売 | 4 | 各地 | 養殖 | 2,916 | − | 2,797 | ||
その他 (活魚) |
1,980 | 相対 | 1,241 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 739 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 4,820 | 相対 | 2,532 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,288 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 30 | 相対 | 30 | 海外 | − | − | 763 | − |
冷するめ | 222 | 相対 | 182 | 各地 | − | 2,025 | 1,697 | − |
第三者販売 | 40 | 各地 | − | 2,295 | − | 2,025 | ||
冷ぎんだら | 409 | 相対 | 212 | 海外 | − | 1,782 | 1,620 | 1,242 |
第三者販売 | 197 | 海外 | − | 1,728 | 1,382 | 1,026 | ||
冷さけ | 980 | 相対 | 755 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,620 | 1,598 | 1,134 | ||||
第三者販売 | 225 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | − | 1,134 | − | ||||
冷えび | 76 | 相対 | 44 | 海外 | BT16-20 | − | 2,580 | − |
第三者販売 | 32 | 海外 | BT16-20 | 2,490 | − | 2,460 | ||
その他 (冷凍) |
4,682 | 相対 | 3,829 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 854 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 6,400 | 相対 | 5,052 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,348 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 614 | 相対 | 390 | 各地海外込 | ベニサケ | 2,160 | − | 1,674 |
各地海外込 | ギンサケ | 1,512 | 1,350 | 1,134 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 224 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,447 | 1,436 | 1,242 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
しらす干 | 36 | 相対 | 24 | 各地 | − | − | 2,700 | − |
第三者販売 | 12 | 各地 | − | − | 3,888 | − | ||
開干さんま | 60 | 相対 | 60 | 千葉 | − | − | 122 | − |
開干さば | 6 | 相対 | 6 | 千葉 | − | − | 864 | − |
開干あじ | 222 | 相対 | 131 | 各地 | 大〜小 | 324 | 178 | 81 |
第三者販売 | 91 | 各地 | 大〜小 | 259 | − | 97 | ||
蒲焼うなぎ | 78 | 相対 | 34 | 各地 | − | 3,240 | − | 3,186 |
第三者販売 | 44 | 各地 | − | 4,158 | 3,456 | 2,581 | ||
すけこ | 32 | 相対 | 32 | 各地 | − | 4,212 | − | 2,052 |
かまぼこ | 95 | 相対 | 95 | 各地 | − | 724 | − | 85 |
その他 (塩干加工) |
18,611 | 相対 | 15,454 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 3,157 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 19,754 | 相対 | 16,226 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 3,528 | − | − | − | − | − |