■販売結果(水産・足立) | 令和5年09月08日(金曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 |
本日の卸売数量は、前日と比較して、鮮魚、大物、冷凍、塩干加工、活魚の分類で減少し、全体では10.71d減少した。 大物は、生まぐろは596`減少し下落、冷めばちは139`減少し区々。 鮮魚は、あじは2`減少したがしっかり。さばは83`減少し小安い。かつおは417`減少し区々。いわしは307`減少し小安い。はまちは24`減少し小高い。ぶり・わらさは92`増加し区々。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
269 | せり・入札 | 72 | 各地 | − | − | 1,836 | − |
海外 | − | − | − | − | ||||
相対 | 197 | 各地 | − | 6,048 | 5,940 | 4,050 | ||
海外 | − | − | 5,616 | − | ||||
めばち (生鮮) |
171 | せり・入札 | 171 | 各地海外込 | − | 2,160 | − | 1,458 |
めばち (冷凍) |
1,599 | せり・入札 | 1,106 | 各地海外込 | − | 1,620 | − | 702 |
相対 | 493 | 各地海外込 | − | 972 | 756 | 594 | ||
その他 (大物冷) |
435 | 相対 | 309 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 126 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 2,474 | せり・入札 | 1,349 | − | − | − | − | − |
相対 | 999 | − | − | − | − | − | ||
第三者販売 | 126 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きんめだい | 37 | 相対 | 37 | 各地 | − | 2,700 | − | 2,376 |
ぶり・わらさ | 678 | 相対 | 628 | 各地 | ブリ | 1,296 | − | 1,080 |
各地 | ワラサ | 756 | − | 597 | ||||
第三者販売 | 50 | 各地 | ブリ | − | 1,080 | − | ||
各地 | ワラサ | 648 | − | − | ||||
はまち | 279 | 相対 | 232 | 各地 | − | 2,592 | 1,836 | 1,080 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 47 | 各地 | − | 2,160 | 1,728 | 1,188 | ||
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 12 | 相対 | 8 | 各地 | マコガレイ | − | 1,080 | − |
各地 | アカガレイ | − | 594 | − | ||||
第三者販売 | 4 | 各地 | マコガレイ | − | 972 | − | ||
各地 | アカガレイ | − | − | − | ||||
あじ | 202 | 相対 | 197 | 各地 | 中 | 4,104 | 1,404 | 1,296 |
第三者販売 | 5 | 各地 | 中 | 1,350 | − | − | ||
さば | 32 | 相対 | 32 | 各地 | − | 2,700 | − | 324 |
かつお | 1,018 | 相対 | 936 | 各地 | − | 1,080 | − | 648 |
第三者販売 | 82 | 各地 | − | 1,404 | − | 756 | ||
いわし | 152 | 相対 | 140 | 各地 | − | 1,404 | 540 | 324 |
第三者販売 | 12 | 各地 | − | 594 | − | 540 | ||
さんま | 644 | 相対 | 436 | 各地 | 生 | 3,780 | 1,620 | 972 |
各地 | 解凍 | 1,404 | − | 1,080 | ||||
第三者販売 | 208 | 各地 | 生 | 2,700 | 1,890 | 108 | ||
各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
するめいか | 90 | 相対 | 85 | 各地 | − | 1,620 | 1,555 | 1,469 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 1,620 | − | ||
さわら・さごち | 94 | 相対 | 74 | 各地海外込 | サワラ | 1,404 | − | 1,188 |
第三者販売 | 20 | 各地海外込 | サワラ | − | 1,404 | − | ||
いさき | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | 2,106 | − | 1,998 |
あんこう | 24 | 相対 | 20 | 各地海外込 | − | − | − | − |
各地海外込 | きも | 1,296 | 1,242 | 540 | ||||
第三者販売 | 4 | 各地海外込 | − | − | − | − | ||
各地海外込 | きも | − | 1,296 | − | ||||
かき | 41 | 相対 | 41 | 各地 | − | 1,389 | − | 617 |
各地 | パック | − | − | − | ||||
うに | 81 | 相対 | 80 | 各地 | − | 8,100 | − | 1,620 |
海外 | 大小込 | 5,400 | 3,240 | 1,080 | ||||
第三者販売 | 1 | 各地 | − | − | − | − | ||
海外 | 大小込 | − | 1,188 | − | ||||
その他 (鮮魚) |
5,858 | 相対 | 5,526 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 332 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 9,252 | 相対 | 8,482 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 770 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 2,004 | 相対 | 490 | 各地 | 養殖 | 1,588 | 1,274 | 540 |
第三者販売 | 1,514 | 各地 | 養殖 | 1,890 | 1,512 | 1,188 | ||
活ひらめ | 64 | 相対 | 56 | 各地 | 養殖 | 3,780 | 2,970 | 1,512 |
第三者販売 | 8 | 各地 | 養殖 | − | 2,916 | − | ||
その他 (活魚) |
1,187 | 相対 | 461 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 726 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 3,255 | 相対 | 1,007 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,248 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 205 | 相対 | 205 | 海外 | − | − | 773 | − |
冷するめ | 132 | 相対 | 116 | 各地 | − | 2,295 | 1,776 | − |
第三者販売 | 16 | 各地 | − | − | 2,025 | − | ||
冷ぎんだら | 364 | 相対 | 173 | 海外 | − | 1,728 | 1,512 | 1,188 |
第三者販売 | 191 | 海外 | − | 1,728 | − | 1,026 | ||
冷さけ | 695 | 相対 | 475 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 702 | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,296 | 1,166 | 702 | ||||
第三者販売 | 220 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,598 | − | 1,134 | ||||
冷えび | 33 | 相対 | 22 | 海外 | BT16-20 | 2,580 | − | 2,490 |
第三者販売 | 11 | 海外 | BT16-20 | − | 2,490 | − | ||
その他 (冷凍) |
4,110 | 相対 | 3,466 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 644 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 5,539 | 相対 | 4,457 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,082 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 424 | 相対 | 416 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 1,674 | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,512 | 1,242 | 756 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 8 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | − | 1,296 | − | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
しらす干 | 36 | 相対 | 36 | 各地 | − | − | 3,240 | − |
開干さんま | 14 | 相対 | 14 | 千葉 | − | − | 122 | − |
開干さば | 14 | 相対 | 14 | 千葉 | − | − | 864 | − |
開干あじ | 75 | 相対 | 75 | 各地 | 大〜小 | 178 | 146 | 81 |
蒲焼うなぎ | 55 | 相対 | 25 | 各地 | − | 3,132 | − | 3,078 |
第三者販売 | 30 | 各地 | − | 3,456 | − | 2,754 | ||
かまぼこ | 101 | 相対 | 101 | 各地 | − | 724 | − | 85 |
その他 (塩干加工) |
10,503 | 相対 | 8,425 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,079 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 11,223 | 相対 | 9,106 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,117 | − | − | − | − | − |