■販売結果(水産・足立) | 令和5年05月30日(火曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 |
本日の卸売数量は、前日と比較して、鮮魚、大物、活魚の分類で減少し、全体では1.14d減少した。 大物は、生まぐろは229`減少し上げる、冷めばちは321`減少したが弱気配。 鮮魚は、あじは94`増加したが反発。さばは147`減少したが小動き。かつおは1,323`減少したが区々。いわしは40`増加し軟調。はまちは128`減少したが保合。ぶり・わらさは475`減少したが弱含み。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
202 | 相対 | 202 | 各地 | − | 4,190 | 4,158 | − |
海外 | − | 5,616 | − | 3,996 | ||||
めばち (生鮮) |
40 | せり・入札 | 40 | 各地海外込 | − | − | 702 | − |
めばち (冷凍) |
1,578 | せり・入札 | 1,395 | 各地海外込 | − | 1,404 | − | 972 |
相対 | 183 | 各地海外込 | − | 972 | − | 756 | ||
その他 (大物生) |
124 | 相対 | 124 | − | − | 432 | − | 324 |
その他 (大物冷) |
722 | 相対 | 722 | − | − | − | − | − |
小計 | 2,666 | せり・入札 | 1,435 | − | − | − | − | − |
相対 | 1,231 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めじ | 96 | 相対 | 76 | 各地 | − | 1,404 | − | 648 |
第三者販売 | 20 | 各地 | − | 864 | 648 | − | ||
きんめだい | 168 | 相対 | 140 | 各地 | − | 2,700 | − | 1,404 |
第三者販売 | 28 | 各地 | − | 1,944 | 1,080 | − | ||
ぶり・わらさ | 328 | 相対 | 302 | 各地 | ブリ | − | − | − |
各地 | ワラサ | 756 | 432 | 194 | ||||
第三者販売 | 26 | 各地 | ブリ | − | − | − | ||
各地 | ワラサ | − | 324 | − | ||||
はまち | 147 | 相対 | 124 | 各地 | − | 2,484 | 1,620 | 1,188 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 23 | 各地 | − | 2,268 | − | 1,404 | ||
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 40 | 相対 | 40 | 各地 | マコガレイ | 864 | − | 324 |
各地 | アカガレイ | − | − | − | ||||
あじ | 453 | 相対 | 371 | 各地 | 中 | 2,484 | − | 259 |
第三者販売 | 82 | 各地 | 中 | 2,160 | − | 259 | ||
さば | 155 | 相対 | 144 | 各地 | − | 2,592 | − | 238 |
第三者販売 | 11 | 各地 | − | − | 2,646 | − | ||
かつお | 1,502 | 相対 | 1,362 | 各地 | − | 972 | − | 378 |
第三者販売 | 140 | 各地 | − | 864 | − | 486 | ||
いわし | 165 | 相対 | 160 | 各地 | − | 648 | − | 432 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | 648 | − | − | ||
するめいか | 175 | 相対 | 165 | 各地 | − | 1,620 | − | 1,188 |
第三者販売 | 10 | 各地 | − | 1,296 | − | 1,080 | ||
さわら・さごち | 108 | 相対 | 95 | 各地海外込 | サワラ | 1,458 | 1,080 | − |
第三者販売 | 13 | 各地海外込 | サワラ | − | 1,728 | − | ||
いさき | 96 | 相対 | 96 | 各地 | − | 2,376 | − | 756 |
あんこう | 62 | 相対 | 22 | 各地海外込 | − | − | − | − |
各地海外込 | きも | 2,160 | − | 864 | ||||
第三者販売 | 40 | 各地海外込 | − | − | − | − | ||
各地海外込 | きも | − | 1,539 | − | ||||
かき | 388 | 相対 | 382 | 各地 | − | 1,389 | 702 | 432 |
各地 | パック | − | − | − | ||||
第三者販売 | 6 | 各地 | − | − | 720 | − | ||
各地 | パック | − | − | − | ||||
うに | 28 | 相対 | 28 | 各地 | − | 7,560 | − | 1,296 |
海外 | 大小込 | 864 | − | 648 | ||||
その他 (鮮魚) |
5,357 | 相対 | 5,054 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 303 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 9,268 | 相対 | 8,561 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 707 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 2,434 | 相対 | 1,187 | 各地 | 養殖 | 1,512 | − | 1,015 |
第三者販売 | 1,247 | 各地 | 養殖 | 1,296 | − | 1,188 | ||
活ひらめ | 51 | 相対 | 47 | 各地 | 養殖 | 2,970 | 2,160 | 648 |
第三者販売 | 4 | 各地 | 養殖 | 2,916 | − | 2,808 | ||
その他 (活魚) |
2,170 | 相対 | 1,180 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 990 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 4,655 | 相対 | 2,414 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,241 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 80 | 相対 | 80 | 海外 | − | 788 | 788 | 562 |
冷するめ | 122 | 相対 | 122 | 各地 | − | 1,755 | 1,080 | − |
冷ぎんだら | 86 | 相対 | 63 | 海外 | − | 1,836 | 1,620 | 1,242 |
第三者販売 | 23 | 海外 | − | − | 1,458 | − | ||
冷さけ | 570 | 相対 | 520 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,998 | 1,490 | 1,134 | ||||
第三者販売 | 50 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | − | 1,048 | − | ||||
冷えび | 42 | 相対 | 42 | 海外 | BT16-20 | 2,520 | − | − |
その他 (冷凍) |
4,858 | 相対 | 3,395 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,463 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 5,758 | 相対 | 4,222 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,536 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 580 | 相対 | 348 | 各地海外込 | ベニサケ | 1,728 | 1,134 | 756 |
各地海外込 | ギンサケ | 1,512 | 1,404 | 1,242 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 232 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 1,544 | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,620 | − | 1,242 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
しらす干 | 74 | 相対 | 74 | 各地 | − | 3,672 | − | 3,456 |
開干さば | 14 | 相対 | 14 | 千葉 | − | − | 864 | − |
開干あじ | 113 | 相対 | 78 | 各地 | 大〜小 | 259 | 167 | 81 |
第三者販売 | 35 | 各地 | 大〜小 | 259 | − | 97 | ||
蒲焼うなぎ | 164 | 相対 | 164 | 各地 | − | 3,240 | − | 3,132 |
すけこ | 32 | 相対 | 22 | 各地 | − | 4,104 | − | 2,052 |
第三者販売 | 10 | 各地 | − | − | 3,348 | − | ||
かまぼこ | 111 | 相対 | 111 | 各地 | − | 724 | − | 83 |
その他 (塩干加工) |
13,150 | 相対 | 9,904 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 3,246 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 14,238 | 相対 | 10,715 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 3,523 | − | − | − | − | − |