■販売結果(水産・足立) | 令和3年10月08日(金曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 |
本日の卸売数量は、前日と比較して、冷凍の分類を除き減少し、全体で7.53d減少した。 大物は、生まぐろは38`増加した下げる、冷めばちは400`増加したが小高い。 鮮魚は、あじは395`減少したが小安い、さばは6`減少したが小安い、いわしは12`増加し小安い、かつおは773`減少したが下げる、生さんまは60`増加したが急騰、はまちは37`減少したが下げる、ぶり・わらさは162`減少し小高い。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
1,029 | 相対 | 1,029 | 各地 | − | 2,862 | − | 2,484 |
海外 | − | 4,536 | − | 2,592 | ||||
めばち (冷凍) |
1,761 | せり・入札 | 1,761 | 各地海外込 | − | 1,995 | − | 1,188 |
いんど (冷凍) |
159 | せり・入札 | 159 | 各地海外込 | − | 2,700 | − | 2,484 |
めかじき (生鮮) |
14 | 相対 | 14 | 各地海外込 | − | 1,080 | − | 972 |
その他 (大物生) |
9 | 相対 | 9 | − | − | − | − | − |
その他 (大物冷) |
532 | 相対 | 495 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 37 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 3,504 | せり・入札 | 1,920 | − | − | − | − | − |
相対 | 1,547 | − | − | − | − | − | ||
第三者販売 | 37 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めじ | 11 | 相対 | 11 | 各地 | − | − | 1,188 | − |
きんめだい | 99 | 相対 | 94 | 各地 | − | 2,700 | 2,160 | 1,620 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 2,160 | − | ||
ぶり・わらさ | 613 | 相対 | 613 | 各地 | ブリ | − | − | − |
各地 | ワラサ | 648 | − | 216 | ||||
はまち | 175 | 相対 | 134 | 各地 | − | 2,052 | 1,436 | 1,026 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 41 | 各地 | − | 1,242 | − | 1,166 | ||
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 15 | 相対 | 15 | 各地 | マコガレイ | 1,080 | − | 648 |
各地 | アカガレイ | − | − | − | ||||
あじ | 495 | 相対 | 460 | 各地 | 中 | 1,296 | 540 | 324 |
第三者販売 | 35 | 各地 | 中 | 1,296 | − | 346 | ||
さば | 203 | 相対 | 198 | 各地 | − | 2,160 | 540 | 389 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 1,080 | − | ||
かつお | 1,585 | 相対 | 1,462 | 各地 | − | 648 | 432 | 216 |
第三者販売 | 123 | 各地 | − | 648 | 540 | 324 | ||
いわし | 192 | 相対 | 156 | 各地 | − | 1,080 | − | 324 |
第三者販売 | 36 | 各地 | − | 1,080 | 324 | − | ||
さんま | 148 | 相対 | 148 | 各地 | 生 | 4,320 | 3,240 | 2,484 |
各地 | 解凍 | 1,080 | − | 864 | ||||
するめいか | 401 | 相対 | 372 | 各地 | − | 929 | 853 | 432 |
第三者販売 | 29 | 各地 | − | 864 | − | 432 | ||
たら類 | 48 | 相対 | 48 | 各地 | 生 | − | 216 | − |
各地 | ぶわ | − | − | − | ||||
さわら・さごち | 128 | 相対 | 128 | 各地海外込 | サワラ | 4,320 | − | 216 |
いさき | 32 | 相対 | 32 | 各地 | − | 3,564 | − | 1,080 |
あんこう | 71 | 相対 | 71 | 各地海外込 | − | 486 | − | 432 |
各地海外込 | きも | 846 | 756 | 648 | ||||
かき | 677 | 相対 | 659 | 各地 | − | 972 | 540 | 288 |
各地 | パック | 2,160 | − | 2,052 | ||||
第三者販売 | 18 | 各地 | − | 594 | − | 540 | ||
各地 | パック | − | − | − | ||||
うに | 40 | 相対 | 40 | 各地 | − | 16,200 | 7,020 | 3,780 |
海外 | 大小込 | 19,440 | − | 2,160 | ||||
その他 (鮮魚) |
6,864 | 相対 | 6,168 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 696 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 11,797 | 相対 | 10,809 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 988 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 1,695 | 相対 | 374 | 各地 | 養殖 | 1,188 | 972 | 540 |
第三者販売 | 1,321 | 各地 | 養殖 | 1,004 | 972 | 918 | ||
活ひらめ | 145 | 相対 | 51 | 各地 | 養殖 | 2,808 | 2,689 | 2,484 |
第三者販売 | 94 | 各地 | 養殖 | 2,700 | − | 2,398 | ||
その他 (活魚) |
1,490 | 相対 | 408 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,082 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 3,330 | 相対 | 833 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,497 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 190 | 相対 | 190 | 海外 | − | 572 | 572 | − |
冷するめ | 146 | 相対 | 146 | 各地 | − | 1,080 | 864 | − |
冷ぎんだら | 133 | 相対 | 133 | 海外 | − | 1,836 | − | 1,404 |
冷さけ | 1,069 | 相対 | 989 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,296 | − | 810 | ||||
第三者販売 | 80 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,404 | − | 842 | ||||
その他 (冷凍) |
7,173 | 相対 | 6,745 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 428 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 8,711 | 相対 | 8,203 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 508 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 626 | 相対 | 554 | 各地海外込 | ベニサケ | 1,512 | − | 464 |
各地海外込 | ギンサケ | 1,188 | 1,058 | 810 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 72 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,097 | 1,065 | 1,026 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
しらす干 | 12 | 相対 | 12 | 各地 | − | − | 1,944 | − |
開干さんま | 24 | 相対 | 24 | 千葉 | − | 122 | − | 95 |
開干さば | 14 | 相対 | 14 | 千葉 | − | − | 864 | 648 |
開干あじ | 130 | 相対 | 89 | 各地 | 大〜小 | 302 | 140 | 70 |
第三者販売 | 41 | 各地 | 大〜小 | 113 | − | 65 | ||
蒲焼うなぎ | 54 | 相対 | 33 | 各地 | − | 3,240 | − | 2,592 |
第三者販売 | 21 | 各地 | − | 2,700 | − | 2,614 | ||
すけこ | 26 | 相対 | 16 | 各地 | − | − | 2,484 | − |
第三者販売 | 10 | 各地 | − | − | 2,754 | − | ||
かまぼこ | 74 | 相対 | 74 | 各地 | − | 724 | 184 | 79 |
その他 (塩干加工) |
14,650 | 相対 | 13,692 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 958 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 15,610 | 相対 | 14,508 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,102 | − | − | − | − | − |