| 市 況 |
入荷量は前日比15%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 3,975 | 相対 | 3,975 | − | 青森 | 10 | 1,944 | − | − |
| − | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| かぶ | 279 | 相対 | 279 | − | 千葉 | 0.8 | 162 | − | − |
| − | 青森 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
| にんじん | 1,740 | 相対 | 1,740 | − | 千葉 | 10 | 2,376 | − | 2,160 |
| − | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| キャベツ | 3,600 | 相対 | 3,600 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
| − | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,620 | − | − | ||||
| レタス | 3,070 | 相対 | 3,070 | − | 長野 | 10 | 1,728 | − | 1,080 |
| − | 群馬 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 3,196 | 相対 | 3,196 | − | 長野 | 15 | 1,404 | − | − |
| − | 茨城 | 15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
| こまつな | 1,349 | 相対 | 1,349 | − | 茨城 | 0.2 | 75 | − | − |
| − | 東京 | 0.5 | 129 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.5 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 691 | 相対 | 691 | − | 群馬 | 0.2 | 129 | − | − |
| − | 茨城 | 0.2 | 129 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.17 | − | − | − | ||||
| ねぎ | 1,568 | 相対 | 1,568 | − | 茨城 | 5 | 2,700 | − | 1,404 |
| − | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| ブロッコリー | 3,310 | 相対 | 3,310 | − | 長野 | 5 | 3,888 | − | 3,240 |
| − | 北海道 | 6 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 5,127 | 相対 | 5,127 | − | 埼玉 | 5 | − | − | − |
| − | 群馬 | 5 | 2,700 | − | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,916 | − | 1,080 | ||||
| かぼちゃ | 3,810 | 相対 | 3,810 | − | メキシコ | 10 | 3,888 | − | 3,780 |
| − | 鹿児島 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なす | 1,034 | 相対 | 1,034 | − | 高知 | 5 | − | − | − |
| − | 群馬 | 0.4 | 216 | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,592 | − | − | ||||
| トマト | 1,522 | 相対 | 1,522 | − | 熊本 | 4 | 2,160 | − | 1,404 |
| − | 栃木 | 4 | 2,160 | − | 1,404 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| ミニトマト | 700 | 相対 | 700 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | 183 | − | − | ||||
| − | 各地 | 3 | 1,944 | − | − | ||||
| ピーマン | 4,299 | 相対 | 4,299 | − | 茨城 | 0.15 | 108 | − | 97 |
| − | 高知 | 0.15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
| とうもろこし | 5,915 | 相対 | 5,915 | − | 茨城 | 5 | − | − | − |
| − | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,808 | − | 2,160 | ||||
| いんげん | 20 | 相対 | 20 | − | 千葉 | 2 | 3,240 | − | 2,700 |
| − | 茨城 | 2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 2 | − | − | − | ||||
| スナップ実えんどう | 44 | 相対 | 44 | − | 福島 | 2 | 2,700 | − | 2,160 |
| − | 青森 | 1 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
| えだまめ | 798 | 相対 | 798 | − | 群馬 | 0.25 | 324 | − | 302 |
| − | 埼玉 | 0.3 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | − | − | − | ||||
| じゃがいも | 4,220 | 相対 | 4,220 | − | 長崎 | 10 | 2,700 | − | 1,944 |
| − | 静岡 | 10 | 3,240 | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 6,840 | 相対 | 6,840 | − | 佐賀 | 20 | 2,700 | − | − |
| − | 兵庫 | 20 | 2,700 | − | − | ||||
| − | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
| その他野菜 | 9,042 | 相対 | 9,042 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 66,149 | 相対 | 66,149 | − | − | − | − | − | − |
| 市 況 |
入荷量は前日比129%増加 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| もも | 936 | 相対 | 936 | − | 山梨 | 1 | 5,400 | − | − |
| − | 福岡 | 1 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| すもも | 292 | 相対 | 292 | − | 山梨 | 0.5 | − | − | − |
| − | 和歌山 | 0.5 | 540 | 486 | 432 | ||||
| − | 各地 | 0.4 | 486 | − | − | ||||
| さくらんぼ | 10 | 相対 | 10 | 佐藤錦 | 山形 | 0.18 | 810 | 756 | − |
| 佐藤錦 | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ビング | アメリカ | 8 | − | − | − | ||||
| ぶどう | 182 | 相対 | 182 | デラウェア | 大阪 | 0.3 | 648 | 594 | 540 |
| デラウェア | 島根 | 2 | − | − | − | ||||
| デラウェア | 各地 | 2 | − | − | − | ||||
| 貴味メロン | 550 | 相対 | 550 | − | 茨城 | 5 | 3,456 | 3,240 | 2,700 |
| − | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| クインシーメロン | 65 | 相対 | 65 | − | 茨城 | 5 | 4,320 | 3,780 | 2,700 |
| − | 熊本 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| アンデスメロン | 25 | 相対 | 25 | − | 茨城 | 5 | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
| − | 山形 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| すいか | 715 | 相対 | 715 | − | 千葉 | 13 | 5,076 | 3,996 | 2,700 |
| − | 熊本 | 15 | 4,644 | 3,564 | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 15.5 | − | − | − | ||||
| こだますいか | 300 | 相対 | 300 | − | 茨城 | 8 | 4,104 | 3,348 | 2,376 |
| − | 群馬 | 8 | 4,860 | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 3,162 | 相対 | 3,162 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 6,237 | 相対 | 6,237 | − | − | − | − | − | − |