| ■販売結果(水産・足立) | 令和7年12月23日(火曜日) |
|---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
| ※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
| 前日 | ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 市況 |
本日の卸売数量は、前日と比較して、塩干加工、活魚以外の分類で増加し、全体では3.23d増加した。 大物は、生まぐろは820`減少したが下押し。冷めばちは385`増加したが区々。 鮮魚は、あじは213`減少したが小動き。いわしは137`減少したが区々。さばは104`増加したが小高い。はまちは1`増加し小動き。ぶり・わらさは143`減少したが区々。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まぐろ (生鮮) |
442 | 相対 | 442 | 各地 | − | − | 3,618 | − |
| 海外 | − | − | 3,888 | − | ||||
| めばち (冷凍) |
1,375 | せり・入札 | 1,360 | 各地海外込 | − | 1,944 | − | 1,188 |
| 第三者販売 | 15 | 各地海外込 | − | − | 2,916 | − | ||
| いんど (冷凍) |
270 | せり・入札 | 210 | 各地海外込 | − | 3,564 | − | 1,728 |
| 第三者販売 | 60 | 各地海外込 | − | − | 3,672 | − | ||
| その他 (大物生) |
420 | 相対 | 420 | − | − | − | 3,280 | − |
| その他 (大物冷) |
1,041 | 相対 | 820 | − | − | − | 2,376 | − |
| 第三者販売 | 221 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 3,548 | せり・入札 | 1,570 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 1,682 | − | − | − | − | − | ||
| 第三者販売 | 296 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めじ | 40 | 相対 | 40 | 各地 | − | 2,160 | − | 1,944 |
| きんめだい | 67 | 相対 | 45 | 各地 | − | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| 第三者販売 | 22 | 各地 | − | − | 3,132 | − | ||
| ぶり・わらさ | 105 | 相対 | 48 | 各地 | ブリ | 2,916 | − | 1,188 |
| 各地 | ワラサ | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 57 | 各地 | ブリ | − | 2,592 | − | ||
| 各地 | ワラサ | − | 918 | − | ||||
| はまち | 743 | 相対 | 552 | 各地 | − | 3,240 | 2,484 | 2,052 |
| 各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 191 | 各地 | − | 3,348 | 3,132 | 2,052 | ||
| 各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
| かれい | 148 | 相対 | 134 | 各地 | マコガレイ | 864 | 734 | 432 |
| 各地 | アカガレイ | 594 | − | 486 | ||||
| 第三者販売 | 14 | 各地 | マコガレイ | − | 432 | − | ||
| 各地 | アカガレイ | − | − | − | ||||
| あじ | 197 | 相対 | 187 | 各地 | 中 | 1,252 | 1,080 | 648 |
| 第三者販売 | 10 | 各地 | 中 | − | 1,252 | − | ||
| さば | 126 | 相対 | 126 | 各地 | − | 2,700 | 864 | 756 |
| かつお | 106 | 相対 | 93 | 各地 | − | 1,620 | 1,296 | 864 |
| 第三者販売 | 13 | 各地 | − | − | 1,512 | − | ||
| いわし | 60 | 相対 | 60 | 各地 | − | 1,080 | 972 | 756 |
| するめいか | 348 | 相対 | 313 | 各地 | − | 1,469 | 1,296 | 648 |
| 第三者販売 | 35 | 各地 | − | 1,404 | 1,361 | 1,296 | ||
| たら類 | 25 | 相対 | 25 | 各地 | 生 | 918 | − | 540 |
| 各地 | ぶわ | − | − | − | ||||
| さわら・さごち | 56 | 相対 | 46 | 各地海外込 | サワラ | 2,160 | − | 1,512 |
| 第三者販売 | 10 | 各地海外込 | サワラ | − | 2,052 | − | ||
| あんこう | 395 | 相対 | 249 | 各地海外込 | − | 1,404 | − | 1,080 |
| 各地海外込 | きも | 1,620 | − | 756 | ||||
| 第三者販売 | 146 | 各地海外込 | − | − | 1,112 | − | ||
| 各地海外込 | きも | 1,760 | − | 1,296 | ||||
| かき | 135 | 相対 | 135 | 各地 | − | 5,832 | − | 729 |
| 各地 | パック | 1,620 | − | 281 | ||||
| うに | 50 | 相対 | 50 | 各地 | − | 11,880 | − | 6,480 |
| 海外 | 大小込 | − | 2,160 | − | ||||
| その他 (鮮魚) |
9,953 | 相対 | 6,295 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 3,658 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 12,554 | 相対 | 8,398 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 4,156 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活またい | 700 | 相対 | 592 | 各地 | 養殖 | 1,836 | 1,404 | 648 |
| 第三者販売 | 108 | 各地 | 養殖 | 1,728 | 1,426 | 1,274 | ||
| 活ひらめ | 65 | 相対 | 61 | 各地 | 養殖 | 5,400 | 4,860 | 3,564 |
| 第三者販売 | 4 | 各地 | 養殖 | 3,564 | − | 3,532 | ||
| その他 (活魚) |
632 | 相対 | 468 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 164 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 1,397 | 相対 | 1,121 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 276 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷さば | 56 | 相対 | 56 | 海外 | − | 2,498 | 1,400 | 1,058 |
| 冷するめ | 24 | 相対 | 24 | 各地 | − | − | 3,250 | − |
| 冷ぎんだら | 447 | 相対 | 447 | 海外 | − | 2,592 | 1,782 | 810 |
| 冷さけ | 625 | 相対 | 310 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − |
| 各地海外込 | ギンサケ | 1,890 | 1,512 | 1,158 | ||||
| 第三者販売 | 315 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
| 各地海外込 | ギンサケ | 1,890 | 1,512 | 648 | ||||
| 冷えび | 43 | 相対 | 43 | 海外 | BT16-20 | − | 2,580 | − |
| その他 (冷凍) |
6,117 | 相対 | 5,349 | − | − | − | 2,400 | − |
| 第三者販売 | 768 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 7,312 | 相対 | 6,229 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 1,083 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩さけ | 680 | 相対 | 564 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 1,728 | − |
| 各地海外込 | ギンサケ | 1,998 | 1,620 | 1,350 | ||||
| 北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 116 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 1,188 | − | ||
| 各地海外込 | ギンサケ | 1,944 | 1,782 | 1,512 | ||||
| 北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
| しらす干 | 36 | 相対 | 36 | 各地 | − | 3,672 | 2,808 | 1,620 |
| 開干さんま | 7 | 相対 | 7 | 千葉 | − | − | 1,000 | − |
| 開干あじ | 56 | 相対 | 44 | 各地 | 大〜小 | 270 | 184 | 97 |
| 第三者販売 | 12 | 各地 | 大〜小 | − | 281 | − | ||
| 蒲焼うなぎ | 117 | 相対 | 102 | 各地 | − | 10,206 | − | 1,890 |
| 第三者販売 | 15 | 各地 | − | − | 2,862 | − | ||
| すけこ | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | − | 2,484 | − |
| かまぼこ | 2,685 | 相対 | 2,677 | 各地 | − | 2,870 | 2,870 | 22 |
| 第三者販売 | 8 | 各地 | − | 610 | − | 529 | ||
| その他 (塩干加工) |
12,622 | 相対 | 10,554 | − | − | − | 2,540 | − |
| 第三者販売 | 2,068 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 16,213 | 相対 | 13,994 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 2,219 | − | − | − | − | − |