| 市 況 |
入荷量は前日比30%減少 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 3,968 | 相対 | 3,968 | − | 千葉 | 10 | 1,188 | − | − |
| − | 神奈川 | 10 | 1,188 | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| かぶ | 18 | 相対 | 18 | − | 千葉 | 0.8 | 172 | − | − |
| − | 埼玉 | 0.8 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| にんじん | 1,390 | 相対 | 1,390 | − | 千葉 | 10 | 2,700 | − | − |
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ごぼう | 24 | 相対 | 24 | − | 青森 | 4 | 1,512 | − | − |
| − | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| れんこん | 272 | 相対 | 272 | − | 茨城 | 4 | 2,376 | − | − |
| − | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| キャベツ | 4,840 | 相対 | 4,840 | − | 愛知 | 10 | 1,296 | − | 864 |
| − | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,296 | − | 864 | ||||
| レタス | 1,120 | 相対 | 1,120 | − | 静岡 | 10 | 2,700 | − | 1,944 |
| − | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 5,932 | 相対 | 5,932 | − | 茨城 | 15 | 1,404 | − | − |
| − | 群馬 | 15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 12 | − | − | − | ||||
| こまつな | 861 | 相対 | 861 | − | 茨城 | 0.2 | 75 | − | − |
| − | 東京 | 0.5 | 151 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.5 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 955 | 相対 | 955 | − | 群馬 | 0.2 | 140 | − | − |
| − | 茨城 | 0.2 | 140 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 162 | − | − | ||||
| ねぎ | 2,246 | 相対 | 2,246 | − | 茨城 | 5 | 2,700 | − | 1,728 |
| − | 千葉 | 5 | 2,700 | − | 1,728 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| しゅんぎく | 246 | 相対 | 246 | − | 千葉 | 0.15 | 140 | − | − |
| − | 茨城 | 0.15 | 140 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
| セルリー | 104 | 相対 | 104 | − | 静岡 | 10 | 3,240 | − | 2,376 |
| − | 福岡 | 10 | 3,240 | − | 2,376 | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| ブロッコリー | 1,322 | 相対 | 1,322 | − | 香川 | 6 | 3,672 | − | 3,240 |
| − | 愛知 | 9 | 3,672 | − | 3,240 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 1,760 | 相対 | 1,760 | − | 宮崎 | 5 | 3,564 | − | 1,944 |
| − | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 3,456 | − | 1,620 | ||||
| かぼちゃ | 70 | 相対 | 70 | − | 北海道 | 10 | 3,564 | − | − |
| − | メキシコ | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| なす | 308 | 相対 | 308 | − | 高知 | 0.4 | 238 | − | 216 |
| − | 福岡 | 4 | 2,376 | − | 2,160 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| トマト | 1,512 | 相対 | 1,512 | − | 熊本 | 4 | 3,240 | − | 2,376 |
| − | 栃木 | 4 | 3,240 | − | 2,376 | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| ミニトマト | 285 | 相対 | 285 | − | 熊本 | 3 | 2,376 | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | 226 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
| ピーマン | 232 | 相対 | 232 | − | 宮崎 | 0.13 | 108 | − | 97 |
| − | 茨城 | 0.15 | 119 | − | 108 | ||||
| − | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
| じゃがいも | 2,260 | 相対 | 2,260 | − | 北海道 | 10 | 3,564 | − | − |
| − | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 4,710 | 相対 | 4,710 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
| − | 茨城 | 5 | 1,944 | − | 1,728 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| さといも | 2,126 | 相対 | 2,126 | − | 埼玉 | 10 | 7,020 | − | − |
| − | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| たまねぎ | 2,200 | 相対 | 2,200 | − | 北海道 | 20 | 6,804 | − | − |
| − | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 448 | 相対 | 448 | − | 秋田 | 0.1 | − | − | − |
| − | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 140 | ||||
| − | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
| その他野菜 | 4,162 | 相対 | 4,162 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 43,371 | 相対 | 43,371 | − | − | − | − | − | − |
| 市 況 |
入荷量は前日比39%減少 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 6,858 | 相対 | 2,578 | 普通みかん | 愛媛 | 10 | 5,184 | 4,320 | − |
| 普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 普通みかん | 各地 | 8 | 3,780 | − | − | ||||
| 早生みかん | 愛媛 | 10 | 5,184 | − | − | ||||
| 早生みかん | 和歌山 | 10 | 3,780 | − | − | ||||
| 早生みかん | 各地 | 10 | 2,700 | − | − | ||||
| 第三者販売 | 4,280 | 普通みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||
| 普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
| 普通みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
| 早生みかん | 愛媛 | 10 | 3,747 | − | 3,532 | ||||
| 早生みかん | 和歌山 | 10 | 4,860 | − | − | ||||
| 早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| りんご | 10 | 相対 | 10 | ふじ | 青森 | 10 | 7,020 | − | − |
| ふじ | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
| ふじ | 各地 | 10 | 6,480 | − | − | ||||
| 王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 西洋なし | 1,260 | 相対 | 1,260 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,376 | − | − |
| ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| かき | 1,900 | 相対 | 1,900 | 富有 | 福岡 | 10 | 4,860 | − | − |
| 富有 | 奈良 | 10 | 4,860 | − | − | ||||
| 富有 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| いちご | 293 | 相対 | 293 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | − | − | − |
| とちおとめ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
| とちおとめ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
| とちあいか | 栃木 | 0.26 | 583 | − | − | ||||
| あまおう | 福岡 | 0.27 | 777 | − | − | ||||
| いちごさん | 佐賀 | 0.24 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 540 | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
| アールスメロン | 40 | 相対 | 40 | − | 静岡 | 8 | 30,240 | − | − |
| − | 熊本 | 8 | 5,940 | − | − | ||||
| − | 各地 | 9 | − | − | − | ||||
| ほしがき | 251 | 相対 | 251 | 市田 | 長野 | 0.17 | 594 | − | − |
| アンポ | 福島 | 0.23 | 216 | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.16 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 1,477 | 相対 | 1,477 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 12,089 | 相対 | 7,809 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 4,280 | − | − | − | − | − | − | ||