| ■販売結果(食肉) | 令和7年12月04日(木曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:弱保合 和牛去勢:保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 続落 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 430 | − | 1,171 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 74 | 2,810 | 2,602 | 2,487 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 208 | 2,842 | 2,584 | 2,527 | − | − | − | − | 2,361 | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 34 | 2,123 | 1,914 | 1,752 | 1,581 | − | 2,023 | 1,845 | 1,692 | 1,551 | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 23 | − | 1,997 | 1,772 | 1,645 | − | − | − | 1,683 | 1,586 | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 74 | 2,643 | 2,203 | 1,815 | 1,649 | − | − | − | 1,669 | 1,596 | 1,216 | − | − | − | − | 1,186 | |
| 去勢 | 39 | 2,719 | 2,552 | 2,445 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 78 | 1,929 | 1,891 | 1,699 | 1,614 | − | − | 1,792 | 1,643 | 1,551 | − | − | − | 1,542 | 1,331 | − | |
| 去勢 | 29 | − | 1,927 | − | 1,526 | − | 1,963 | 1,872 | 1,675 | 1,554 | − | − | 1,772 | − | 1,514 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 19 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,196 | 990 | − | − | − | − | 994 | |
| 去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,064 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 栃木県 | 12 | 2,791 | 2,580 | 2,454 |
| 茨城県 | 10 | 2,607 | 2,582 | 2,539 |
| 北海道 | 6 | 2,640 | 2,597 | 2,559 |
| 福島県 | 4 | 2,576 | 2,511 | 2,438 |
| 群馬県 | 4 | 2,651 | 2,609 | 2,571 |
| 総売買頭数 | 48 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||