| ■販売結果(食肉) | 令和7年11月05日(水曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:保合 和牛去勢:強保合 交雑めす:保合 交雑去勢:強保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 保合 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 430 | − | 1,153 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 91 | 2,763 | 2,437 | 2,244 | − | − | 2,252 | 2,189 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 194 | 2,609 | 2,399 | 2,240 | 1,836 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 29 | − | 1,770 | 1,688 | 1,543 | − | − | 1,727 | 1,594 | 1,526 | − | − | − | − | 1,304 | − | |
| 去勢 | 51 | − | − | 1,674 | − | − | − | 1,734 | 1,653 | 1,527 | − | − | − | 1,535 | 1,395 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 99 | 2,717 | 1,994 | 1,741 | 1,571 | − | 2,398 | − | 1,655 | 1,548 | 1,315 | − | − | − | 1,035 | 1,230 | |
| 去勢 | 33 | 2,531 | 2,326 | 2,173 | − | − | 2,203 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 69 | 1,879 | 1,786 | 1,661 | 1,568 | − | 1,937 | 1,762 | 1,604 | 1,377 | − | − | − | 1,477 | 1,353 | − | |
| 去勢 | 79 | 2,200 | 1,945 | 1,661 | 1,524 | − | 1,959 | 1,761 | 1,644 | 1,521 | − | − | 1,657 | 1,529 | 1,458 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 9 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,042 | 1,036 | − | − | − | − | 999 | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 栃木県 | 13 | 2,539 | 2,401 | 2,271 |
| 群馬県 | 10 | 2,494 | 2,382 | 2,325 |
| 茨城県 | 5 | 2,469 | 2,424 | 2,403 |
| 北海道 | 4 | 2,429 | 2,394 | 2,375 |
| 千葉県 | 4 | 2,430 | 2,384 | 2,293 |
| 総売買頭数 | 41 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||