| ■販売結果(水産・大田) | 令和7年10月14日(火曜日) |
|---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
| ※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 卸売数量は、前開市日に比べ4.3トンの増加。市況は、大物・一般鮮魚・冷凍魚・塩干加工品ともに保合。 |
|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まぐろ (生鮮) |
1,763 | 相対 | 1,763 | 各地 | − | 3,888 | 3,359 | 3,067 |
| 海外 | − | − | − | − | ||||
| めばち (冷凍) |
137 | せり・入札 | 137 | 各地海外込 | − | 1,404 | − | 756 |
| その他 (大物冷) |
265 | 相対 | 265 | − | − | − | − | − |
| 小計 | 2,165 | せり・入札 | 137 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 2,028 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めじ | 21 | 相対 | 21 | 各地 | − | − | 1,080 | − |
| まだい | 9 | 相対 | 9 | 各地 | − | 2,268 | 1,642 | 1,404 |
| きんめだい | 53 | 相対 | 53 | 各地 | − | 4,158 | 2,789 | 2,376 |
| ぶり・わらさ | 60 | 相対 | 60 | 各地 | ブリ | − | 648 | − |
| はまち | 111 | 相対 | 111 | 各地 | − | 2,160 | 2,025 | 1,890 |
| 各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
| あじ | 50 | 相対 | 50 | 各地 | 中 | 4,320 | 1,620 | 972 |
| さば | 36 | 相対 | 36 | 各地 | − | 3,672 | 1,937 | 594 |
| かつお | 22 | 相対 | 22 | 各地 | − | 1,890 | 1,716 | 1,620 |
| いわし | 13 | 相対 | 13 | 各地 | − | 2,268 | 1,555 | 335 |
| さんま | 28 | 相対 | 28 | 各地 | 生 | 3,132 | 2,330 | 1,512 |
| 煮だこ | 100 | 相対 | 100 | 各地 | − | 3,672 | 3,456 | 3,024 |
| さわら・さごち | 22 | 相対 | 22 | 各地海外込 | サワラ | 3,672 | 2,771 | 1,944 |
| いさき | 5 | 相対 | 5 | 各地 | − | − | 3,510 | − |
| その他 (鮮魚) |
2,799 | 相対 | 2,799 | − | − | − | − | − |
| 小計 | 3,329 | 相対 | 3,329 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活またい | 3,144 | 相対 | 1,943 | 各地 | 養殖 | 1,512 | 1,412 | 216 |
| 第三者販売 | 1,201 | 各地 | 養殖 | 1,512 | 1,332 | 1,217 | ||
| 活ひらめ | 22 | 相対 | 13 | 各地 | 養殖 | 3,672 | 3,355 | 540 |
| 第三者販売 | 9 | 各地 | 養殖 | 3,240 | 2,833 | 2,808 | ||
| その他 (活魚) |
2,015 | 相対 | 1,557 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 458 | − | − | − | − | − | ||
| 小計 | 5,181 | 相対 | 3,513 | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 1,668 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷えび | 40 | 相対 | 40 | 海外 | BT16-20 | − | 3,510 | − |
| その他 (冷凍) |
522 | 相対 | 522 | − | − | − | − | − |
| 小計 | 562 | 相対 | 562 | − | − | − | − | − |
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩さけ | 8 | 相対 | 8 | 海外 | ギンサケ | − | 1,620 | − |
| しらす干 | 336 | 相対 | 336 | 各地 | − | 3,024 | − | 2,592 |
| 開干さば | 110 | 相対 | 110 | 千葉 | − | − | 211 | − |
| 開干あじ | 10 | 相対 | 10 | 各地 | 大〜小 | − | 340 | − |
| その他 (塩干加工) |
3,739 | 相対 | 3,739 | − | − | − | − | − |
| 小計 | 4,203 | 相対 | 4,203 | − | − | − | − | − |