■販売結果(食肉) | 令和7年07月30日(水曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:保合 和牛去勢:保合 交雑めす:強保合 交雑去勢:強保合 |
---|---|---|
豚 | 続伸 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 394 | − | 839 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 128 | 2,526 | 2,193 | 2,166 | − | − | 2,198 | − | − | 1,512 | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 165 | 2,462 | 2,208 | 2,117 | − | − | 2,165 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 33 | 1,938 | 1,778 | 1,729 | − | − | − | 1,738 | 1,687 | 1,644 | − | − | − | 1,600 | − | − | |
去勢 | 27 | − | 1,957 | 1,780 | − | − | − | 1,851 | 1,687 | 1,607 | − | − | − | 1,626 | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 78 | 2,680 | 1,873 | 1,484 | 1,444 | − | − | − | 1,459 | 1,399 | 1,306 | − | − | − | − | 1,197 | |
去勢 | 50 | 2,308 | 1,972 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 57 | − | 1,851 | 1,747 | − | − | − | 1,781 | 1,652 | 1,500 | − | − | − | 1,620 | − | − | |
去勢 | 47 | 2,048 | 1,896 | 1,791 | − | − | 2,101 | 1,834 | 1,753 | 1,636 | − | − | − | 1,678 | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,153 | − | − | − | − | 1,086 | 1,019 | |
去勢 | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,219 | − | − | − | − | 1,216 | 1,076 |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
北海道 | 16 | 2,301 | 2,206 | 2,157 |
群馬県 | 16 | 2,320 | 2,209 | 2,161 |
新潟県 | 5 | 2,162 | 2,144 | 2,115 |
宮城県 | 2 | 2,240 | 2,238 | 2,238 |
栃木県 | 2 | 2,346 | 2,257 | 2,177 |
総売買頭数 | 46 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |