市 況 |
入荷量は前日比14%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 3,945 | 相対 | 3,945 | − | 北海道 | 10 | 1,728 | − | − |
− | 青森 | 10 | 1,728 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
にんじん | 1,200 | 相対 | 1,200 | − | 青森 | 10 | 2,808 | − | 1,728 |
− | 北海道 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
キャベツ | 11,455 | 相対 | 11,455 | − | 群馬 | 10 | 1,296 | − | 864 |
− | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
レタス | 2,570 | 相対 | 2,570 | − | 長野 | 10 | 1,728 | − | 1,080 |
− | 群馬 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 3,670 | 相対 | 3,670 | − | 長野 | 15 | 1,296 | − | 972 |
− | 群馬 | 12 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
こまつな | 2,271 | 相対 | 2,271 | − | 茨城 | 0.2 | 64 | − | − |
− | 東京 | 0.4 | 162 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 272 | 相対 | 272 | − | 群馬 | 0.2 | 183 | − | − |
− | 栃木 | 0.17 | 183 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 140 | − | − | ||||
ねぎ | 1,576 | 相対 | 1,576 | − | 茨城 | 5 | 2,484 | − | 1,620 |
− | 千葉 | 5 | 2,268 | − | 1,512 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
ブロッコリー | 1,160 | 相対 | 1,160 | − | 北海道 | 8 | 3,456 | − | 2,808 |
− | 長野 | 6 | 3,456 | − | 2,808 | ||||
− | 各地 | 6 | − | − | − | ||||
きゅうり | 2,505 | 相対 | 2,505 | − | 福島 | 5 | 2,700 | − | 1,080 |
− | 岩手 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,916 | − | 1,080 | ||||
かぼちゃ | 130 | 相対 | 130 | − | 神奈川 | 10 | 5,400 | − | 4,860 |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 1,635 | 相対 | 1,635 | − | 群馬 | 0.4 | 216 | − | 194 |
− | 栃木 | 5 | 2,160 | − | 1,944 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
トマト | 6,023 | 相対 | 6,023 | − | 北海道 | 4 | 2,160 | − | 1,620 |
− | 岩手 | 4 | 2,160 | − | 1,620 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
ミニトマト | 987 | 相対 | 987 | − | 茨城 | 3 | − | − | − |
− | 北海道 | 3 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | 227 | − | − | ||||
ピーマン | 1,657 | 相対 | 1,657 | − | 茨城 | 0.15 | 119 | − | 108 |
− | 岩手 | 0.15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
とうもろこし | 4,555 | 相対 | 4,555 | − | 茨城 | 5 | − | − | − |
− | 千葉 | 5 | 1,620 | − | 1,404 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
オクラ | 596 | 相対 | 596 | − | 鹿児島 | 0.08 | 108 | − | 86 |
− | 高知 | 0.07 | 108 | − | 86 | ||||
− | 各地 | 0.08 | − | − | − | ||||
レイシにがうり | 534 | 相対 | 534 | − | 群馬 | 3 | 1,296 | − | − |
− | 宮崎 | 3 | 1,620 | − | − | ||||
− | 各地 | 3 | − | − | − | ||||
いんげん | 74 | 相対 | 74 | − | 福島 | 2 | 3,240 | − | 2,700 |
− | 茨城 | 2 | 3,240 | − | 2,700 | ||||
− | 各地 | 2 | − | − | − | ||||
えだまめ | 258 | 相対 | 258 | − | 群馬 | 0.3 | 270 | − | 216 |
− | 埼玉 | 0.25 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
じゃがいも | 2,580 | 相対 | 2,580 | − | 茨城 | 10 | 2,700 | − | − |
− | 北海道 | 10 | 1,728 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 9,040 | 相対 | 9,040 | − | 兵庫 | 20 | 3,024 | − | 2,700 |
− | 佐賀 | 20 | 3,024 | − | 2,700 | ||||
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
その他野菜 | 9,579 | 相対 | 9,579 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 68,272 | 相対 | 68,272 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前日比214%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 18 | 相対 | 18 | ハウスみかん | 佐賀 | 0.35 | 486 | 432 | 378 |
ハウスみかん | 愛知 | 5 | 8,640 | 6,480 | 4,860 | ||||
ハウスみかん | 各地 | 5 | 8,100 | 5,940 | 4,320 | ||||
りんご | 20 | 相対 | 20 | ふじ | 青森 | 10 | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
もも | 390 | 相対 | 390 | − | 山梨 | 5 | 9,720 | 6,480 | 4,320 |
− | 福島 | 5 | 4,860 | 3,672 | 2,808 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
すもも | 260 | 相対 | 260 | − | 山梨 | 0.5 | 486 | 454 | 432 |
− | 山形 | 0.5 | 432 | 410 | 378 | ||||
− | 各地 | 0.5 | 432 | 378 | 324 | ||||
ぶどう | 596 | 相対 | 596 | デラウェア | 山形 | 2 | 3,240 | 3,024 | 2,700 |
デラウェア | 大阪 | 0.3 | 432 | 378 | 324 | ||||
デラウェア | 各地 | 2 | 4,320 | 3,780 | − | ||||
シャインマスカ | 山梨 | 5 | 23,760 | 21,600 | − | ||||
シャインマスカ | 岡山 | 5 | − | − | − | ||||
シャインマスカ | 各地 | 5 | 23,760 | − | − | ||||
巨峰 | 山梨 | 0.4 | 1,080 | 972 | − | ||||
巨峰 | 福岡 | 0.35 | 810 | 756 | 648 | ||||
巨峰 | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
アレキ | 岡山 | 0.75 | − | − | − | ||||
アールスメロン | 9 | 相対 | 9 | − | 静岡 | 9 | 14,040 | 10,800 | 8,640 |
− | 茨城 | 8 | 5,940 | − | − | ||||
− | 各地 | 7 | − | − | − | ||||
貴味メロン | 50 | 相対 | 50 | − | 千葉 | 5 | 3,240 | 2,700 | 1,620 |
− | 茨城 | 5 | 3,240 | 2,376 | 1,404 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
クインシーメロン | 35 | 相対 | 35 | − | 山形 | 5 | − | − | − |
− | 千葉 | 5 | 3,564 | 3,132 | 2,484 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
アンデスメロン | 100 | 相対 | 100 | − | 山形 | 5 | 4,320 | 4,104 | 3,888 |
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
すいか | 5,743 | 相対 | 5,535 | − | 山形 | 13 | − | − | − |
− | 千葉 | 13 | 5,184 | 4,104 | 1,944 | ||||
− | 各地 | 15 | 5,940 | 4,428 | 2,484 | ||||
第三者販売 | 208 | − | 山形 | 13 | − | − | − | ||
− | 千葉 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
こだますいか | 944 | 相対 | 944 | − | 茨城 | 8 | 4,320 | 2,700 | 2,160 |
− | 新潟 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 8 | 4,536 | 3,564 | 2,268 | ||||
マンゴー | 32 | 相対 | 32 | − | 沖縄 | 1 | 1,620 | 1,296 | 1,080 |
− | 宮崎 | 1 | 2,376 | 1,512 | 1,080 | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
その他果実 | 450 | 相対 | 450 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 8,647 | 相対 | 8,439 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 208 | − | − | − | − | − | − |