■販売結果(食肉) | 令和7年01月28日(火曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:急落 和牛去勢:保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
---|---|---|
豚 | 急反発 |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 336 | − | 917 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 80 | 2,530 | 2,292 | 2,174 | − | − | 2,159 | − | − | 1,953 | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 129 | 2,445 | 2,227 | 2,080 | − | − | − | − | 1,729 | − | − | − | − | − | − | 684 | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 52 | 1,619 | 1,681 | 1,485 | − | − | 1,643 | 1,563 | 1,440 | 1,399 | − | − | − | 1,361 | − | − | |
去勢 | 80 | 2,159 | 1,624 | 1,586 | 1,480 | − | 1,731 | 1,639 | 1,513 | 1,376 | − | − | 1,522 | 1,402 | 1,310 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 32 | 2,646 | 1,507 | 1,393 | 1,146 | − | − | 1,460 | 1,232 | 1,127 | 1,054 | − | − | − | − | 930 | |
去勢 | 1 | − | 2,077 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,296 | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 17 | − | − | − | − | − | − | − | − | 823 | − | − | − | − | 855 | 770 | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
栃木県 | 14 | 2,282 | 2,237 | 2,197 |
宮城県 | 9 | 2,228 | 2,218 | 2,203 |
鹿児島県 | 6 | 2,267 | 2,233 | 2,212 |
茨城県 | 3 | 2,183 | 2,176 | 2,171 |
群馬県 | 3 | 2,266 | 2,237 | 2,222 |
総売買頭数 | 39 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |