市 況 |
入荷量は前日比24%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 2,400 | 相対 | 2,400 | − | 千葉 | 10 | 1,728 | − | − |
− | 神奈川 | 10 | 1,728 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
かぶ | 100 | 相対 | 100 | − | 千葉 | 0.8 | 172 | − | − |
− | 埼玉 | 0.8 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
にんじん | 1,740 | 相対 | 1,540 | − | 千葉 | 10 | 2,484 | 1,944 | 1,620 |
− | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 200 | − | 千葉 | 10 | 2,484 | 1,944 | 1,620 | ||
− | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ごぼう | 82 | 相対 | 82 | − | 青森 | 4 | 1,944 | − | − |
− | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
れんこん | 92 | 相対 | 92 | − | 茨城 | 4 | 2,376 | − | − |
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
キャベツ | 8,440 | 相対 | 8,440 | − | 愛知 | 10 | − | − | − |
− | 千葉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 2,484 | − | 2,160 | ||||
レタス | 1,590 | 相対 | 1,590 | − | 静岡 | 10 | 5,940 | − | 4,644 |
− | 香川 | 10 | 5,940 | − | 4,860 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 12,176 | 相対 | 12,176 | − | 茨城 | 15 | 1,836 | − | 1,620 |
− | 群馬 | 15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 12 | − | − | − | ||||
こまつな | 603 | 相対 | 603 | − | 茨城 | 0.2 | 108 | − | − |
− | 東京 | 0.4 | 172 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 3,165 | 相対 | 3,165 | − | 群馬 | 0.2 | 151 | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | 172 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | − | − | − | ||||
ねぎ | 2,034 | 相対 | 2,034 | − | 茨城 | 5 | 2,916 | − | 1,944 |
− | 千葉 | 5 | 2,916 | − | 1,944 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
しゅんぎく | 279 | 相対 | 279 | − | 千葉 | 0.15 | 172 | − | − |
− | 茨城 | 0.15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
セルリー | 437 | 相対 | 437 | − | 静岡 | 10 | 5,400 | − | 3,780 |
− | 福岡 | 10 | 5,400 | − | 3,780 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ブロッコリー | 2,968 | 相対 | 2,968 | − | 熊本 | 6 | 4,104 | − | 3,780 |
− | 香川 | 6 | 4,104 | − | 3,780 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
きゅうり | 3,915 | 相対 | 3,915 | − | 宮崎 | 5 | 3,780 | − | 2,700 |
− | 千葉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 4,104 | − | 2,700 | ||||
かぼちゃ | 630 | 相対 | 630 | − | メキシコ | 10 | 4,104 | − | − |
− | 北海道 | 10 | 4,104 | − | 3,996 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 217 | 相対 | 217 | − | 高知 | 0.4 | 270 | − | 248 |
− | 福岡 | 4 | 2,376 | − | 2,160 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
トマト | 704 | 相対 | 704 | − | 熊本 | 4 | 3,456 | − | 2,700 |
− | 愛知 | 4 | 3,456 | − | 2,700 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
ミニトマト | 84 | 相対 | 84 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | 259 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ピーマン | 169 | 相対 | 169 | − | 宮崎 | 0.13 | 140 | − | 129 |
− | 茨城 | 0.15 | 140 | − | 129 | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
じゃがいも | 3,260 | 相対 | 3,260 | − | 北海道 | 10 | 2,376 | − | − |
− | 長崎 | 10 | 2,700 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 2,855 | 相対 | 2,855 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
さといも | 2,210 | 相対 | 2,210 | − | 埼玉 | 10 | 6,480 | − | − |
− | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 1,400 | 相対 | 1,400 | − | 北海道 | 20 | 3,780 | − | − |
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 669 | 相対 | 669 | − | 秋田 | 0.1 | 216 | − | − |
− | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 140 | ||||
− | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
その他野菜 | 5,487 | 相対 | 5,487 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 57,706 | 相対 | 57,506 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 200 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前日比56%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 3,365 | 相対 | 2,697 | 普通みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − |
普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 愛媛 | 10 | 5,184 | 4,536 | 3,240 | ||||
早生みかん | 和歌山 | 10 | 4,860 | 3,996 | 2,160 | ||||
早生みかん | 各地 | 10 | 4,320 | 3,564 | 2,700 | ||||
第三者販売 | 668 | 普通みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||
普通みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
普通みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 愛媛 | 10 | 5,184 | 4,536 | 3,240 | ||||
早生みかん | 和歌山 | 10 | 4,860 | 3,996 | 2,160 | ||||
早生みかん | 各地 | 10 | 4,320 | 3,564 | 2,700 | ||||
りんご | 70 | 相対 | 70 | ふじ | 青森 | 10 | 7,560 | − | 4,860 |
ふじ | 長野 | 10 | 7,020 | − | 3,780 | ||||
ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
西洋なし | 1,145 | 相対 | 1,145 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,376 | 1,944 | 1,620 |
ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
いちご | 98 | 相対 | 98 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | − | − | − |
とちおとめ | 茨城 | 0.26 | 594 | 540 | 432 | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
とちあいか | 栃木 | 0.26 | 972 | 594 | 378 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 864 | 756 | 648 | ||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 756 | 669 | 410 | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
キウイ | 7 | 相対 | 7 | − | 福岡 | 3.6 | 2,592 | − | − |
− | 愛媛 | 3.6 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 3.6 | − | − | − | ||||
ほしがき | 38 | 相対 | 38 | 市田 | 長野 | 0.17 | 648 | − | − |
アンポ | 福島 | 0.23 | 518 | 486 | − | ||||
− | 各地 | 0.16 | − | − | − | ||||
その他果実 | 2,207 | 相対 | 2,207 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 6,930 | 相対 | 6,262 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 668 | − | − | − | − | − | − |