1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 花き
  4. 2024年11月
  5. 2024年11月18(月曜日)

■販売結果(花き・北足立) 令和 6年11月18日(月曜日)
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、販売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
市 況 保合
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
輪菊(白)精の一世 26,580 相対 21,620 - 愛知 126 124 4
第三者販売 4,960 - 愛知 126 100 22
輪菊(黄) 21,300 せり・入札 1,280 - 各地 121 110 99
相対 17,980 - 各地 132 60 33
第三者販売 2,040 - 各地 132 77 60
輪菊(赤) 1,260 せり・入札 70 - 各地 77 77 77
相対 1,190 - 各地 165 99 88
スプレー菊(白) 19,390 せり・入札 50 - 各地 66 66 66
相対 16,420 - 各地 132 93 38
第三者販売 2,920 - 各地 110 82 77
スプレー菊(黄) 8,290 せり・入札 660 - 各地 132 77 66
相対 6,730 - 各地 132 82 44
第三者販売 900 - 各地 107 45
スプレー菊(ピ) 10,820 せり・入札 320 - 各地 88 77 77
相対 9,250 - 各地 121 82 44
第三者販売 1,250 - 各地 107 66 60
スプレー菊(他) 24,699 せり・入札 1,010 - 各地 88 33
相対 21,679 - 各地 143 82 33
第三者販売 2,010 - 各地 93 82 71
小菊(白) 5,570 せり・入札 1,030 - 各地 66 39
相対 4,080 - 各地 82 44
第三者販売 460 - 各地 82 77 77
小菊(黄) 2,310 相対 2,310 - 各地 77 45 44
小菊(赤) 3,760 せり・入札 230 - 各地 55 44 44
相対 3,450 - 各地 77 77 44
第三者販売 80 - 各地 77 77 77
カーネーション(白) 4,620 せり・入札 300 - 各地 82 82 82
相対 2,960 - 各地 95 81 33
第三者販売 1,360 - 各地 101 81 66
カーネーション(赤) 14,150 せり・入札 3,400 - 各地 55 27 22
相対 9,650 - 各地 85 33 22
第三者販売 1,100 - 各地 95 33
カーネーション(ピ) 6,116 せり・入札 641 - 各地 88 33
相対 3,381 - 各地 93 86 44
第三者販売 2,094 - 各地 88 82 81
カーネーション(他) 15,903 せり・入札 2,949 - 各地 121 121 38
相対 9,513 - 各地 121 71 44
第三者販売 3,441 - 各地 121 74 47
スプレーカーネ(ピ) 5,572 せり・入札 922 - 各地 88 77 55
相対 3,750 - 各地 88 44 33
第三者販売 900 - 各地 88 88 77
スプレーカーネ(複) 5,770 せり・入札 1,146 - 各地 88 77 33
相対 3,374 - 各地 88 44 22
第三者販売 1,250 - 各地 88 85 77
バラ(白) 2,725 せり・入札 80 - 各地 132 132 66
相対 1,525 - 各地 220 82 44
第三者販売 1,120 - 各地 220 110 55
バラ(黄) 1,110 せり・入札 120 - 各地 143 143
相対 800 - 各地 165 165 66
第三者販売 190 - 各地 209 132 110
バラ(赤) 6,365 せり・入札 1,800 - 各地 165 132 88
相対 3,775 - 各地 275 55 40
第三者販売 790 - 各地 237 88 50
バラ(ピ) 6,035 せり・入札 1,590 - 各地 132 55
相対 3,305 - 各地 198 55 44
第三者販売 1,140 - 各地 190 66 55
バラ(他) 5,202 せり・入札 680 - 各地 187 132 110
相対 3,517 - 各地 385 110 44
第三者販売 1,005 - 各地 242 99 55
スプレーバラ 5,625 せり・入札 1,070 - 各地 220 132 44
相対 3,005 - 各地 352 110 77
第三者販売 1,550 - 各地 275 44
鉄砲ゆり 1,580 せり・入札 355 - 各地 198 198 143
相対 820 - 各地 220 154 132
第三者販売 405 - 各地 220 165 143
すかしゆり 2,518 せり・入札 258 - 各地 88 88 66
相対 1,370 - 各地 143 132 77
第三者販売 890 - 各地 143 132 99
ハイブリッド 10,722 せり・入札 2,462 - 各地 770 220 110
相対 6,830 - 各地 1,045 242 203
第三者販売 1,430 - 各地 935 275 198
ストック(白) 2,250 相対 1,900 - 各地 214 154 66
第三者販売 350 - 各地 202 132 66
ストック(ピ) 2,365 相対 1,815 - 各地 253 49
第三者販売 550 - 各地 202 55
シニュアータ系 24,890 せり・入札 3,050 - 和歌山 88 88 38
相対 17,990 - 和歌山 99 33 22
第三者販売 3,850 - 和歌山 99 44 44
トルコキキョウ(ピ) 120 相対 95 - 各地 352 165
第三者販売 25 - 各地 130 130 130
トルコキキョウ(紫) 40 相対 40 - 各地 220 220 220
トルコキキョウ(複) 310 相対 310 - 各地 242 220 181
その他トルコキョ 15,733 せり・入札 3,245 - 各地 275 187 132
相対 8,631 - 各地 550 308 143
第三者販売 3,857 - 各地 550 118 95
カトレア 868 せり・入札 60 - 各地 45 22 22
相対 542 - 各地 770 770 550
第三者販売 266 - 各地 772 770 534
シンビジューム 107 せり・入札 27 - 外国
相対 35 - 外国
第三者販売 45 - 外国
デンファレ 7,485 せり・入札 560 - 外国 71 55 55
相対 6,155 - 外国 110 44 33
第三者販売 770 - 外国 77 55 55
宿根かすみ草 7,540 せり・入札 20 - 各地 363 363 363
相対 5,580 - 各地 423 88 77
第三者販売 1,940 - 各地 385 220 143
アルストロメリア 7,932 せり・入札 740 - 各地 198 165 110
相対 5,669 - 各地 330 148 110
第三者販売 1,523 - 各地 275 209 192
ガーベラ 18,543 せり・入札 2,750 - 各地 165 55
相対 12,858 - 各地 176 49 44
第三者販売 2,935 - 各地 176 55 49
きんぎょ草 8,255 せり・入札 750 - 各地 88 88 77
相対 5,290 - 各地 143 77 71
第三者販売 2,215 - 各地 132 60 33
くじゃく草 4,810 せり・入札 120 - 各地 49 49 49
相対 4,000 - 各地 176 55 33
第三者販売 690 - 各地 176 60 55
スイトピー 200 第三者販売 200 - 各地 66 55 55
デルフィニューム 2,440 せり・入札 130 - 各地 242 143 143
相対 1,550 - 各地 330 55
第三者販売 760 - 各地 330 253 148
その他の切花 91,273 せり・入札 12,758 - -
相対 58,239 - -
第三者販売 20,276 - -
小計 413,153 せり・入札 46,633 - -
相対 292,983 - -
第三者販売 73,537 - -

切葉(単位:枚)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
玉しだ 100 相対 100 - 各地 18 18 18
ドラセナ 5,690 せり・入札 690 - 各地 176 55 6
相対 4,258 - 各地 176 55 11
第三者販売 742 - 各地 176 49 22
フェニックス 4,450 相対 3,650 - 東京 38 16 11
第三者販売 800 - 東京 38 38 22
レザーファン 3,500 せり・入札 100 - 東京
相対 2,300 - 東京 66 27 27
第三者販売 1,100 - 東京 41 38 38
その他の切葉 16,965 せり・入札 4,085 - -
相対 10,390 - -
第三者販売 2,490 - -
小計 30,705 せり・入札 4,875 - -
相対 20,698 - -
第三者販売 5,132 - -

切枝(単位:本)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
2,645 せり・入札 170 - 茨城 88 88 88
相対 1,875 - 茨城 176 44 44
第三者販売 600 - 茨城 176 49 49
ユーカリ 1,930 せり・入札 10 - 各地 110 110 110
相対 1,080 - 各地 275 44 27
第三者販売 840 - 各地 159 88 27
その他の切枝 26,812 せり・入札 2,730 - -
相対 17,271 - -
第三者販売 6,811 - -
小計 31,387 せり・入札 2,910 - -
相対 20,226 - -
第三者販売 8,251 - -