■販売結果(水産・大田) | 令和6年11月15日(金曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 卸売数量は、前開市日に比べ0.4トンの増加。市況は、大物・一般鮮魚・冷凍魚・塩干加工品ともに保合。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
280 | 相対 | 280 | 各地 | − | − | 3,563 | − |
海外 | − | − | − | − | ||||
めばち (冷凍) |
144 | せり・入札 | 144 | 各地海外込 | − | 1,404 | 972 | 756 |
その他 (大物冷) |
548 | 相対 | 548 | − | − | − | − | − |
小計 | 972 | せり・入札 | 144 | − | − | − | − | − |
相対 | 828 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めじ | 11 | 相対 | 11 | 各地 | − | − | 972 | − |
まだい | 30 | 相対 | 30 | 各地 | − | 3,240 | 2,113 | 1,080 |
きんめだい | 24 | 相対 | 24 | 各地 | − | 3,996 | 3,170 | 2,322 |
ぶり・わらさ | 80 | 相対 | 80 | 各地 | ブリ | 1,296 | 986 | 890 |
はまち | 5 | 相対 | 5 | 各地 | − | − | 1,350 | − |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
あじ | 55 | 相対 | 55 | 各地 | 中 | 3,456 | 1,932 | 1,296 |
さば | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | − | 2,700 | − |
かつお | 43 | 相対 | 43 | 各地 | − | 1,728 | 1,510 | 1,296 |
いわし | 40 | 相対 | 40 | 各地 | − | 1,972 | 1,780 | 1,620 |
さんま | 6 | 相対 | 6 | 各地 | 生 | 1,404 | 1,332 | 1,296 |
煮だこ | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | − | 2,700 | − |
さわら・さごち | 34 | 相対 | 34 | 各地海外込 | サワラ | 2,322 | 2,279 | 2,004 |
いさき | 17 | 相対 | 17 | 各地 | − | 3,564 | − | 2,117 |
あゆ | 1 | 相対 | 1 | 各地 | − | − | 2,808 | − |
その他 (鮮魚) |
5,669 | 相対 | 5,669 | − | − | − | − | − |
小計 | 6,035 | 相対 | 6,035 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 1,819 | 相対 | 1,056 | 各地 | 養殖 | 1,512 | 1,423 | 216 |
第三者販売 | 763 | 各地 | 養殖 | 1,512 | 1,376 | 1,196 | ||
活ひらめ | 26 | 相対 | 18 | 各地 | 養殖 | 3,672 | 3,356 | 3,024 |
第三者販売 | 8 | 各地 | 養殖 | 3,294 | 2,700 | 2,680 | ||
その他 (活魚) |
940 | 相対 | 754 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 186 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 2,785 | 相対 | 1,828 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 957 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷えび | 70 | 相対 | 70 | 海外 | BT16-20 | − | 5,292 | − |
その他 (冷凍) |
593 | 相対 | 593 | − | − | − | − | − |
小計 | 663 | 相対 | 663 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 64 | 相対 | 64 | 海外 | ギンサケ | 2,052 | 1,922 | 1,782 |
塩かずのこ | 6 | 相対 | 6 | 各地 | 特大〜小 | − | 5,076 | − |
しらす干 | 240 | 相対 | 240 | 各地 | − | − | 2,268 | − |
開干さんま | 10 | 相対 | 10 | 千葉 | − | − | 248 | − |
開干さば | 10 | 相対 | 10 | 千葉 | − | − | 270 | − |
その他 (塩干加工) |
3,020 | 相対 | 3,020 | − | − | − | − | − |
小計 | 3,350 | 相対 | 3,350 | − | − | − | − | − |