■販売結果(食肉) | 令和6年11月15日(金曜日) |
---|
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 牛 | 和牛めす:保合 和牛去勢:弱保合 交雑めす:弱保合 交雑去勢:弱保合 |
---|---|---|
豚 | 小戻し |
と畜頭数 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
頭数 | 430 | − | 1,002 | − |
建値単位キログラム・円 |
---|
牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 63 | 2,725 | 2,361 | 2,176 | 1,854 | − | − | − | − | 1,743 | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | 218 | 2,715 | 2,402 | 2,094 | 1,621 | − | − | 2,154 | 1,836 | 1,729 | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 33 | − | 1,734 | 1,538 | 1,456 | − | 1,811 | 1,589 | 1,477 | 1,417 | − | − | − | 1,399 | 1,407 | − | |
去勢 | 44 | − | 1,832 | 1,633 | 1,407 | − | − | 1,670 | 1,503 | 1,431 | − | − | − | 1,395 | 1,357 | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 103 | 2,178 | 1,722 | 1,434 | 1,201 | − | − | 1,416 | 1,258 | 1,145 | 967 | − | − | − | − | 813 | |
去勢 | 22 | 2,421 | 2,195 | 2,145 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 29 | − | 1,780 | 1,622 | 1,419 | − | − | 1,675 | 1,559 | 1,424 | − | − | − | 1,404 | 756 | 815 | |
去勢 | 15 | − | − | 1,691 | − | − | − | 1,702 | 1,570 | 1,378 | − | − | − | 1,408 | − | − | |
乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
めす | 41 | − | − | − | − | − | − | − | 834 | 830 | 834 | − | − | − | 819 | 798 | |
去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 975 | − | − | − | − | − |
|
|
|
|
主要品目の主な産地別卸売価格 |
---|
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
せり売 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
茨城県 | 13 | 2,485 | 2,404 | 2,334 |
北海道 | 9 | 2,559 | 2,404 | 2,326 |
群馬県 | 9 | 2,416 | 2,340 | 2,278 |
青森県 | 6 | 2,440 | 2,357 | 2,314 |
岩手県 | 2 | 2,428 | 2,400 | 2,376 |
総売買頭数 | 46 |
和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
---|---|---|---|---|
相対 | ||||
産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− |