市 況 |
入荷量は前日比12%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 8,080 | 相対 | 8,080 | − | 千葉 | 10 | 1,620 | − | − |
− | 神奈川 | 10 | 1,620 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
かぶ | 140 | 相対 | 140 | − | 千葉 | 0.8 | 172 | − | − |
− | 埼玉 | 0.8 | 172 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
にんじん | 2,360 | 相対 | 2,110 | − | 千葉 | 10 | 1,620 | − | 1,296 |
− | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 250 | − | 千葉 | 10 | 1,620 | − | 1,296 | ||
− | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ごぼう | 70 | 相対 | 70 | − | 青森 | 4 | 3,240 | − | − |
− | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
れんこん | 376 | 相対 | 376 | − | 茨城 | 4 | 2,160 | − | − |
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
キャベツ | 5,620 | 相対 | 5,620 | − | 千葉 | 10 | 2,592 | − | 2,160 |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 2,592 | − | 1,944 | ||||
レタス | 3,170 | 相対 | 3,170 | − | 茨城 | 10 | 3,024 | − | 2,700 |
− | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 14,197 | 相対 | 14,197 | − | 茨城 | 15 | − | − | − |
− | 長野 | 15 | 2,160 | − | 1,728 | ||||
− | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
こまつな | 546 | 相対 | 546 | − | 茨城 | 0.2 | 108 | − | − |
− | 東京 | 0.4 | 194 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 1,110 | 相対 | 1,110 | − | 群馬 | 0.2 | 151 | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 194 | − | − | ||||
ねぎ | 1,949 | 相対 | 1,949 | − | 秋田 | 5 | 3,024 | − | 2,160 |
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
しゅんぎく | 81 | 相対 | 81 | − | 群馬 | 0.15 | − | − | − |
− | 千葉 | 0.15 | 216 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
ブロッコリー | 528 | 相対 | 528 | − | 埼玉 | 4 | 3,240 | − | 3,024 |
− | 熊本 | 6 | 5,400 | − | 5,184 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
きゅうり | 1,270 | 相対 | 1,270 | − | 宮崎 | 5 | 6,480 | − | 3,240 |
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 6,480 | − | 3,240 | ||||
かぼちゃ | 220 | 相対 | 220 | − | 北海道 | 10 | 3,240 | − | − |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 339 | 相対 | 339 | − | 高知 | 0.4 | 194 | − | 172 |
− | 福岡 | 4 | 2,160 | − | 1,944 | ||||
− | 各地 | 5 | 2,484 | − | 2,376 | ||||
トマト | 868 | 相対 | 868 | − | 熊本 | 4 | 3,240 | − | 2,484 |
− | 愛知 | 4 | 3,240 | − | 2,700 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
ミニトマト | 157 | 相対 | 157 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | 216 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ピーマン | 531 | 相対 | 531 | − | 茨城 | 0.15 | 129 | − | 118 |
− | 宮崎 | 0.13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
じゃがいも | 660 | 相対 | 660 | − | 北海道 | 10 | 1,944 | − | 1,620 |
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 2,630 | 相対 | 2,630 | − | 千葉 | 5 | 2,160 | − | 1,944 |
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
さといも | 590 | 相対 | 590 | − | 埼玉 | 10 | 5,400 | − | − |
− | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 1,560 | 相対 | 1,560 | − | 北海道 | 20 | 3,240 | − | 2,808 |
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 550 | 相対 | 550 | − | 秋田 | 0.1 | − | − | − |
− | 岩手 | 0.1 | 194 | − | 140 | ||||
− | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
その他野菜 | 3,546 | 相対 | 3,546 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 51,148 | 相対 | 50,898 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 250 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前日比30%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 120 | 相対 | 120 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | 5,400 | − | 3,780 |
早生みかん | 熊本 | 10 | 4,320 | − | 3,240 | ||||
早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 佐賀 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
西洋なし | 20 | 相対 | 20 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 1,944 | − | − |
ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
かき | 1,188 | 相対 | 1,188 | 富有 | 奈良 | 10 | 6,480 | 4,320 | 3,240 |
富有 | 福岡 | 10 | 5,184 | 4,644 | 3,780 | ||||
富有 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | 5,184 | 4,104 | 3,456 | ||||
次郎 | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,780 | − | 2,700 | ||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | 3,456 | − | 1,944 | ||||
平核無 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
いちご | 3 | 相対 | 3 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | − | − | − |
とちおとめ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
とちあいか | 栃木 | 0.26 | 1,080 | − | − | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | − | − | − | ||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.25 | − | − | − | ||||
その他果実 | 769 | 相対 | 769 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 2,100 | 相対 | 2,100 | − | − | − | − | − | − |