| 市 況 |
入荷量は前開市日比32%減少 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| だいこん | 18,900 | せり・入札 | 150 | − | 千葉 | 10 | 1,080 | 756 | − |
| − | 神奈川 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 相対 | 18,750 | − | 千葉 | 10 | 1,404 | 1,404 | 1,080 | ||
| − | 神奈川 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| かぶ | 3,600 | 相対 | 3,600 | − | 千葉 | 1 | 194 | 173 | 151 |
| − | 埼玉 | 1 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| にんじん | 12,400 | 相対 | 12,400 | − | 千葉 | 10 | 1,728 | 1,404 | − |
| − | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,728 | 1,512 | 1,296 | ||||
| ごぼう | 2,000 | 相対 | 2,000 | − | 青森 | 4 | 1,512 | − | − |
| − | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| れんこん | 2,100 | 相対 | 2,100 | − | 茨城 | 4 | 1,836 | − | 1,728 |
| − | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
| キャベツ | 22,200 | せり・入札 | 250 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
| − | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 1,944 | 1,836 | − | ||||
| 相対 | 21,950 | − | 千葉 | 10 | 2,376 | − | − | ||
| − | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 2,700 | 2,484 | 2,160 | ||||
| レタス | 14,200 | せり・入札 | 150 | − | 茨城 | 10 | 1,404 | − | − |
| − | 静岡 | 10 | − | 1,620 | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 相対 | 14,050 | − | 茨城 | 10 | 2,700 | 2,160 | 864 | ||
| − | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| はくさい | 18,300 | せり・入札 | 185 | − | 茨城 | 13 | 1,620 | 1,620 | − |
| − | 長野 | 13 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
| 相対 | 18,115 | − | 茨城 | 13 | 1,836 | 1,296 | 864 | ||
| − | 長野 | 13 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
| こまつな | 3,100 | せり・入札 | 110 | − | 茨城 | 0.2 | − | − | − |
| − | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.35 | 86 | − | − | ||||
| 相対 | 2,990 | − | 茨城 | 0.2 | 97 | 86 | − | ||
| − | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
| ほうれんそう | 2,900 | せり・入札 | 88 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − |
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | 108 | − | 54 | ||||
| 相対 | 2,812 | − | 群馬 | 0.2 | 140 | 140 | 97 | ||
| − | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.3 | − | − | − | ||||
| ねぎ | 8,900 | せり・入札 | 75 | − | 秋田 | 5 | − | − | − |
| − | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 1,944 | 1,404 | − | ||||
| 相対 | 8,825 | − | 秋田 | 5 | − | − | − | ||
| − | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 2,700 | 2,376 | 1,188 | ||||
| しゅんぎく | 400 | 相対 | 400 | − | 群馬 | 0.15 | − | − | − |
| − | 千葉 | 0.15 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | 162 | 108 | 86 | ||||
| ブロッコリー | 900 | 相対 | 900 | − | 埼玉 | 6 | − | − | − |
| − | 熊本 | 6 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 6 | − | − | − | ||||
| きゅうり | 8,400 | せり・入札 | 30 | − | 宮崎 | 5 | − | − | − |
| − | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 4,320 | 2,160 | − | ||||
| 相対 | 8,370 | − | 宮崎 | 5 | − | − | − | ||
| − | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 5 | 7,560 | 7,560 | 4,320 | ||||
| かぼちゃ | 4,600 | 相対 | 4,600 | − | 北海道 | 10 | 3,240 | − | 2,376 |
| − | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 3,240 | 3,024 | 2,808 | ||||
| なす | 6,600 | せり・入札 | 55 | − | 高知 | 5 | − | − | − |
| − | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 8 | 1,404 | − | 1,080 | ||||
| 相対 | 6,545 | − | 高知 | 5 | − | − | − | ||
| − | 福岡 | 4 | 2,160 | − | 1,944 | ||||
| − | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
| トマト | 5,500 | せり・入札 | 88 | − | 熊本 | 4 | − | − | − |
| − | 愛知 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | 2,700 | 2,700 | − | ||||
| 相対 | 5,412 | − | 熊本 | 4 | − | − | − | ||
| − | 愛知 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | 3,240 | 3,240 | 1,944 | ||||
| ミニトマト | 1,500 | 相対 | 1,500 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
| − | 愛知 | 0.2 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.2 | 162 | − | 108 | ||||
| ピーマン | 2,800 | せり・入札 | 32 | − | 茨城 | 4 | − | − | − |
| − | 宮崎 | 4 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 4 | 2,376 | 2,376 | − | ||||
| 相対 | 2,768 | − | 茨城 | 0.15 | 108 | − | − | ||
| − | 宮崎 | 0.13 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.15 | 130 | − | 76 | ||||
| じゃがいも | 11,600 | 相対 | 11,600 | − | 北海道 | 10 | 1,728 | 1,404 | − |
| − | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| さつまいも | 7,000 | 相対 | 7,000 | − | 千葉 | 5 | 1,836 | − | − |
| − | 茨城 | 5 | 1,512 | − | 1,296 | ||||
| − | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| さといも | 500 | 相対 | 500 | − | 埼玉 | 10 | 6,480 | 6,264 | 6,048 |
| − | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 10 | 6,480 | − | 5,940 | ||||
| たまねぎ | 11,700 | 相対 | 11,700 | − | 北海道 | 20 | 2,808 | 2,160 | 1,944 |
| − | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
| なましいたけ | 700 | 相対 | 700 | − | 秋田 | 0.1 | − | − | − |
| − | 岩手 | 0.1 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 0.1 | 162 | 108 | 76 | ||||
| その他野菜 | 30,000 | 相対 | 30,000 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 200,800 | せり・入札 | 1,213 | − | − | − | − | − | − |
| 相対 | 199,587 | − | − | − | − | − | − | ||
| 市 況 |
入荷量は前開市日比51%減少 商況は保合 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
| みかん | 7,000 | 相対 | 7,000 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | − | 2,700 | − |
| 早生みかん | 熊本 | 8 | 3,780 | − | − | ||||
| 早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 佐賀 | 10 | − | − | − | ||||
| 極早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| りんご | 4,300 | 相対 | 4,300 | ふじ | 青森 | 10 | − | 3,240 | − |
| ふじ | 山形 | 10 | 5,940 | 4,860 | 4,320 | ||||
| ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
| 王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 西洋なし | 500 | 相対 | 500 | ラ・フランス | 山形 | 5 | − | 1,296 | − |
| ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
| かき | 7,900 | 相対 | 7,870 | 富有 | 奈良 | 10 | − | − | − |
| 富有 | 福岡 | 10 | − | − | − | ||||
| 富有 | 各地 | 10 | 4,860 | 3,780 | 2,700 | ||||
| 次郎 | 愛知 | 10 | 5,940 | 4,104 | 2,160 | ||||
| 次郎 | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
| 次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 新潟 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 和歌山 | 7.5 | 3,456 | − | 2,484 | ||||
| 平核無 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 第三者販売 | 30 | 富有 | 奈良 | 10 | − | − | − | ||
| 富有 | 福岡 | 10 | − | − | − | ||||
| 富有 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 次郎 | 愛知 | 10 | 5,940 | 5,400 | − | ||||
| 次郎 | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
| 次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 新潟 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 和歌山 | 7.5 | − | − | − | ||||
| 平核無 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
| いちご | 200 | 相対 | 200 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | − | − | − |
| とちおとめ | 茨城 | 0.26 | − | 810 | − | ||||
| とちおとめ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
| とちあいか | 栃木 | 0.26 | − | − | − | ||||
| あまおう | 福岡 | 0.27 | − | − | − | ||||
| いちごさん | 佐賀 | 0.24 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 静岡 | 0.26 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
| 紅ほっぺ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
| アールスメロン | 100 | 相対 | 100 | − | 静岡 | 9 | 14,040 | 10,800 | − |
| − | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
| − | 各地 | 9 | − | − | − | ||||
| その他果実 | 6,400 | 相対 | 6,400 | − | − | − | − | − | − |
| 小計 | 26,400 | 相対 | 26,370 | − | − | − | − | − | − |
| 第三者販売 | 30 | − | − | − | − | − | − | ||