市 況 |
保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 販売数量計 | 販売方法 | 販売量 | 品種 | 産地 | 高値 | 中値 | 安値 | |
輪菊(白)精の一世 | 30,420 | せり・入札 | 180 | - | 各地 | 66 | 45 | 28 | |
相対 | 30,240 | - | 各地 | 108 | 66 | 17 | |||
輪菊(黄) | 7,560 | 相対 | 7,560 | - | 各地 | 99 | 63 | 33 | |
輪菊(赤) | 1,680 | 相対 | 1,680 | - | 各地 | 105 | 68 | 44 | |
スプレー菊(白) | 6,300 | 相対 | 6,300 | - | 各地 | 143 | 92 | 66 | |
スプレー菊(黄) | 1,000 | 相対 | 1,000 | - | 各地 | 105 | 86 | 83 | |
スプレー菊(ピ) | 1,920 | せり・入札 | 100 | - | 各地 | 44 | 44 | 44 | |
相対 | 1,820 | - | 各地 | 132 | 84 | 66 | |||
小菊(白) | 4,270 | せり・入札 | 490 | - | 各地 | 23 | 19 | 15 | |
相対 | 3,780 | - | 各地 | 61 | 32 | 22 | |||
小菊(黄) | 7,660 | せり・入札 | 1,900 | - | 各地 | 28 | 26 | 23 | |
相対 | 5,760 | - | 各地 | 61 | 27 | 17 | |||
小菊(赤) | 7,540 | せり・入札 | 1,000 | - | 各地 | 33 | 28 | 28 | |
相対 | 6,540 | - | 各地 | 61 | 58 | 55 | |||
カーネーション(白) | 1,850 | せり・入札 | 100 | - | 各地 | 44 | 44 | 44 | |
相対 | 1,750 | - | 各地 | 83 | 75 | 61 | |||
カーネーション(赤) | 9,060 | せり・入札 | 160 | - | 各地 | 47 | 44 | 42 | |
相対 | 8,900 | - | 各地 | 70 | 38 | 22 | |||
カーネーション(ピ) | 2,885 | せり・入札 | 280 | - | 各地 | 65 | 55 | 48 | |
相対 | 2,605 | - | 各地 | 77 | 74 | 64 | |||
スプレーカーネ(ピ) | 3,065 | 相対 | 3,065 | - | 各地 | 83 | 67 | 44 | |
スプレーカーネ(複) | 1,290 | 相対 | 1,290 | - | 各地 | 83 | 74 | 72 | |
バラ(白) | 1,374 | せり・入札 | 624 | - | 各地 | 66 | 54 | 39 | |
相対 | 750 | - | 各地 | 154 | 81 | 66 | |||
バラ(黄) | 2,997 | せり・入札 | 906 | - | 各地 | 121 | 83 | 44 | |
相対 | 2,091 | - | 各地 | 198 | 67 | 33 | |||
バラ(赤) | 4,920 | せり・入札 | 1,160 | - | 各地 | 188 | 66 | 28 | |
相対 | 3,760 | - | 各地 | 275 | 122 | 33 | |||
バラ(ピ) | 7,497 | せり・入札 | 2,586 | - | 各地 | 143 | 79 | 29 | |
相対 | 4,911 | - | 各地 | 198 | 67 | 33 | |||
スプレーバラ | 2,630 | せり・入札 | 520 | - | 各地 | 168 | 98 | 62 | |
相対 | 2,110 | - | 各地 | 253 | 155 | 44 | |||
鉄砲ゆり | 255 | 相対 | 255 | - | 各地 | 176 | 165 | 154 | |
すかしゆり | 1,290 | 相対 | 1,290 | - | 各地 | 176 | 90 | 44 | |
ハイブリッド | 5,294 | せり・入札 | 1,230 | - | 各地 | 363 | 137 | 116 | |
相対 | 4,064 | - | 各地 | 550 | 213 | 110 | |||
シニュアータ系 | 6,560 | せり・入札 | 1,620 | - | 各地 | 44 | 26 | 22 | |
相対 | 4,940 | - | 各地 | 110 | 57 | 33 | |||
トルコキキョウ(白) | 2,440 | せり・入札 | 880 | - | 各地 | 198 | 110 | 84 | |
相対 | 1,560 | - | 各地 | 352 | 184 | 77 | |||
トルコキキョウ(ピ) | 2,035 | せり・入札 | 100 | - | 各地 | 178 | 175 | 165 | |
相対 | 1,935 | - | 各地 | 352 | 222 | 110 | |||
トルコキキョウ(紫) | 2,620 | せり・入札 | 690 | - | 各地 | 178 | 97 | 84 | |
相対 | 1,930 | - | 各地 | 363 | 221 | 143 | |||
その他トルコキョ | 2,020 | せり・入札 | 710 | - | 各地 | 178 | 63 | 33 | |
相対 | 1,310 | - | 各地 | 385 | 159 | 77 | |||
カトレア | 360 | 相対 | 360 | - | 各地 | 660 | 615 | 165 | |
シンビジューム | 30 | 相対 | 30 | - | 外国 | − | − | − | |
デンファレ | 4,330 | せり・入札 | 930 | - | 外国 | 77 | 69 | 66 | |
相対 | 3,400 | - | 外国 | 99 | 53 | 33 | |||
宿根かすみ草 | 3,800 | せり・入札 | 290 | - | 各地 | 132 | 72 | − | |
相対 | 3,510 | - | 各地 | 330 | 134 | 50 | |||
ガーベラ | 14,560 | せり・入札 | 580 | - | 各地 | 88 | 51 | 39 | |
相対 | 13,980 | - | 各地 | 176 | 41 | 22 | |||
くじゃく草 | 5,820 | せり・入札 | 750 | - | 各地 | 77 | 63 | 48 | |
相対 | 5,020 | - | 各地 | 110 | 47 | 17 | |||
第三者販売 | 50 | - | 各地 | 99 | 99 | 99 | |||
けいとう | 5,712 | せり・入札 | 112 | - | 各地 | 28 | 20 | 17 | |
相対 | 5,530 | - | 各地 | 187 | 68 | 50 | |||
第三者販売 | 70 | - | 各地 | 39 | 39 | 39 | |||
ダリア | 1,754 | せり・入札 | 184 | - | 各地 | 198 | 136 | 77 | |
相対 | 1,570 | - | 各地 | 275 | 184 | 88 | |||
デルフィニューム | 1,310 | せり・入札 | 120 | - | 各地 | 275 | 275 | 178 | |
相対 | 1,190 | - | 各地 | 308 | 113 | 66 | |||
その他の切花 | 76,084 | せり・入札 | 12,452 | - | - | − | − | − | |
相対 | 63,042 | - | - | − | − | − | |||
第三者販売 | 590 | - | - | − | − | − | |||
小計 | 242,192 | せり・入札 | 30,654 | - | - | − | − | − | |
相対 | 210,828 | - | - | − | − | − | |||
第三者販売 | 710 | - | - | − | − | − |
品名 | 販売数量計 | 販売方法 | 販売量 | 品種 | 産地 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉しだ | 50 | 相対 | 50 | - | 各地 | 22 | 22 | 22 |
フェニックス | 800 | せり・入札 | 800 | - | 東京 | 22 | 21 | 20 |
レザーファン | 2,300 | 相対 | 2,300 | - | 東京 | 66 | 51 | 44 |
その他の切葉 | 16,866 | せり・入札 | 3,971 | - | - | − | − | − |
相対 | 12,815 | - | - | − | − | − | ||
第三者販売 | 80 | - | - | − | − | − | ||
小計 | 20,016 | せり・入札 | 4,771 | - | - | − | − | − |
相対 | 15,165 | - | - | − | − | − | ||
第三者販売 | 80 | - | - | − | − | − |
品名 | 販売数量計 | 販売方法 | 販売量 | 品種 | 産地 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーカリ | 1,590 | せり・入札 | 780 | - | 各地 | 50 | 30 | 14 |
相対 | 760 | - | 各地 | 198 | 111 | 55 | ||
第三者販売 | 50 | - | 各地 | 154 | 154 | 154 | ||
その他の切枝 | 19,179 | せり・入札 | 2,585 | - | - | − | − | − |
相対 | 16,369 | - | - | − | − | − | ||
第三者販売 | 225 | - | - | − | − | − | ||
小計 | 20,769 | せり・入札 | 3,365 | - | - | − | − | − |
相対 | 17,129 | - | - | − | − | − | ||
第三者販売 | 275 | - | - | − | − | − |
市 況 |
保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 販売数量計 | 販売方法 | 販売量 | 主な規格 | 産地 | 高値 | 中値 | 安値 | |
ファレノプシス | 12 | せり・入札 | 5 | 7寸 | 各地 | 9,900 | 9,328 | 8,800 | |
相対 | 7 | 7寸 | 各地 | 14,300 | 9,533 | 7,700 | |||
小計 | 12 | せり・入札 | 5 | - | - | − | − | − | |
相対 | 7 | - | - | − | − | − |
品名 | 販売数量計 | 販売方法 | 販売量 | 品種 | 産地 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他の花き | 180 | せり・入札 | 60 | - | - | − | − | − |
相対 | 120 | - | - | − | − | − | ||
小計 | 180 | せり・入札 | 60 | - | - | − | − | − |
相対 | 120 | - | - | − | − | − |