市 況 |
入荷量は前開市日比3%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 13,800 | せり・入札 | 150 | − | 北海道 | 10 | − | − | − |
− | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,944 | 1,188 | − | ||||
相対 | 13,650 | − | 北海道 | 10 | 1,620 | − | − | ||
− | 青森 | 10 | 1,836 | 1,728 | 1,620 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
にんじん | 6,300 | 相対 | 6,300 | − | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,944 | 1,728 |
− | 中国 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
キャベツ | 19,900 | せり・入札 | 150 | − | 群馬 | 10 | 1,296 | 1,296 | − |
− | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
相対 | 19,750 | − | 群馬 | 10 | 1,620 | 1,512 | 1,296 | ||
− | 岩手 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
レタス | 12,000 | せり・入札 | 150 | − | 長野 | 10 | 2,160 | − | − |
− | 群馬 | 10 | − | 1,728 | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
相対 | 11,850 | − | 長野 | 10 | 2,484 | 1,944 | 864 | ||
− | 群馬 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 9,000 | せり・入札 | 160 | − | 長野 | 12 | − | 1,512 | − |
− | 群馬 | 12 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 12 | − | − | − | ||||
相対 | 8,840 | − | 長野 | 12 | 2,160 | − | 1,944 | ||
− | 群馬 | 12 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 12 | − | − | − | ||||
こまつな | 3,400 | せり・入札 | 70 | − | 茨城 | 0.2 | − | − | − |
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | 108 | − | − | ||||
相対 | 3,330 | − | 茨城 | 0.2 | 76 | 54 | 43 | ||
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 1,500 | 相対 | 1,500 | − | 群馬 | 0.2 | 238 | 238 | 194 |
− | 栃木 | 0.17 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | − | − | − | ||||
ねぎ | 9,600 | せり・入札 | 75 | − | 北海道 | 5 | − | − | − |
− | 青森 | 5 | − | 2,700 | − | ||||
− | 各地 | 5 | 3,240 | − | − | ||||
相対 | 9,525 | − | 北海道 | 5 | − | − | − | ||
− | 青森 | 5 | 3,780 | 3,564 | 3,240 | ||||
− | 各地 | 5 | 3,240 | 2,700 | 1,512 | ||||
ブロッコリー | 1,200 | 相対 | 1,200 | − | 北海道 | 6 | 5,184 | − | − |
− | 長野 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 6 | 4,752 | − | 4,320 | ||||
きゅうり | 8,800 | せり・入札 | 45 | − | 福島 | 5 | − | − | − |
− | 群馬 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,944 | 864 | − | ||||
相対 | 8,755 | − | 福島 | 5 | − | − | − | ||
− | 群馬 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 5,400 | 5,400 | 3,024 | ||||
かぼちゃ | 4,000 | 相対 | 4,000 | − | 北海道 | 10 | 3,780 | − | 2,376 |
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 7,800 | せり・入札 | 50 | − | 群馬 | 0.4 | − | − | − |
− | 栃木 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,376 | − | 1,620 | ||||
相対 | 7,750 | − | 群馬 | 0.4 | 238 | 216 | 194 | ||
− | 栃木 | 5 | 2,592 | 2,160 | 1,728 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
トマト | 10,200 | せり・入札 | 88 | − | 千葉 | 4 | − | − | − |
− | 北海道 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 2,808 | 2,808 | 864 | ||||
相対 | 10,112 | − | 千葉 | 4 | − | − | − | ||
− | 北海道 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 3,780 | 3,780 | 2,376 | ||||
ミニトマト | 3,000 | 相対 | 3,000 | − | 北海道 | 3 | − | − | − |
− | 茨城 | 3 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | 302 | − | 238 | ||||
ピーマン | 2,500 | せり・入札 | 36 | − | 茨城 | 4 | 2,808 | − | − |
− | 岩手 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | 1,836 | − | ||||
相対 | 2,464 | − | 茨城 | 0.15 | 140 | − | − | ||
− | 岩手 | 0.15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | 151 | − | 108 | ||||
えだまめ | 1,100 | 相対 | 1,100 | − | 群馬 | 0.25 | 432 | 378 | 324 |
− | 秋田 | 0.25 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.25 | 324 | − | 302 | ||||
じゃがいも | 19,200 | 相対 | 19,200 | − | 北海道 | 10 | 2,700 | 1,404 | 1,080 |
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 9,500 | 相対 | 9,500 | − | 千葉 | 5 | 1,728 | − | 1,512 |
− | 茨城 | 5 | 1,512 | 1,296 | 1,080 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
さといも | 1,000 | 相対 | 1,000 | − | 千葉 | 4 | 2,160 | 1,944 | 1,728 |
− | 埼玉 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 39,400 | 相対 | 39,400 | − | 北海道 | 20 | 2,700 | 2,484 | 2,376 |
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 400 | 相対 | 400 | − | 秋田 | 0.1 | − | − | − |
− | 岩手 | 0.1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | 173 | 108 | 76 | ||||
まつたけ | 100 | 相対 | 100 | − | 中国 | 1 | 21,600 | − | − |
− | アメリカ | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
その他野菜 | 32,000 | 相対 | 32,000 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 215,700 | せり・入札 | 974 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 214,726 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前開市日比31%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 6,400 | 相対 | 6,370 | 極早生みかん | 宮崎 | 10 | − | − | − |
極早生みかん | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 10 | 4,320 | 2,700 | − | ||||
ハウスみかん | 佐賀 | 0.35 | − | − | − | ||||
ハウスみかん | 神奈川 | 5 | − | − | − | ||||
ハウスみかん | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 30 | 極早生みかん | 宮崎 | 10 | − | − | − | ||
極早生みかん | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 10 | 4,212 | − | − | ||||
ハウスみかん | 佐賀 | 0.35 | − | − | − | ||||
ハウスみかん | 神奈川 | 5 | − | − | − | ||||
ハウスみかん | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
りんご | 2,700 | 相対 | 2,280 | つがる | 青森 | 10 | 4,320 | 3,780 | 2,700 |
つがる | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
つがる | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 420 | つがる | 青森 | 10 | 3,780 | 3,564 | − | ||
つがる | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
つがる | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なし | 5,600 | 相対 | 5,600 | 幸水 | 福島 | 10 | − | − | − |
幸水 | 栃木 | 10 | − | − | − | ||||
幸水 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
豊水 | 栃木 | 10 | − | − | − | ||||
豊水 | 福島 | 10 | − | 3,780 | − | ||||
豊水 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
新高 | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
新高 | 栃木 | 10 | − | − | − | ||||
新高 | 各地 | 10 | 3,780 | − | 3,024 | ||||
あきづき | 栃木 | 10 | − | − | − | ||||
あきづき | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
あきづき | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
かき | 5,100 | 相対 | 4,740 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 4,644 | − | 1,944 |
刀根 | 奈良 | 7.5 | − | − | − | ||||
刀根 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 360 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 4,104 | 3,348 | 2,160 | ||
刀根 | 奈良 | 7.5 | − | − | − | ||||
刀根 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
ぶどう | 5,000 | 相対 | 4,979 | シャインマスカ | 山梨 | 5 | 8,640 | 7,560 | 5,400 |
シャインマスカ | 長野 | 5 | − | − | − | ||||
シャインマスカ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
巨峰 | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
巨峰 | 長野 | 0.35 | 540 | 540 | 486 | ||||
巨峰 | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 各地 | 5 | 7,560 | − | − | ||||
第三者販売 | 21 | シャインマスカ | 山梨 | 5 | 8,640 | 7,560 | − | ||
シャインマスカ | 長野 | 5 | − | − | − | ||||
シャインマスカ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
巨峰 | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
巨峰 | 長野 | 0.35 | 540 | − | − | ||||
巨峰 | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 山梨 | 5 | − | − | − | ||||
ピオーネ | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
くり | 400 | 相対 | 400 | − | 茨城 | 1 | 918 | − | 864 |
− | 熊本 | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
いちぢく | 200 | 相対 | 192 | − | 和歌山 | 0.3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.35 | 432 | 400 | 270 | ||||
− | 各地 | 0.38 | 486 | 421 | 346 | ||||
第三者販売 | 8 | − | 和歌山 | 0.3 | − | − | − | ||
− | 愛知 | 0.35 | 432 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.38 | 432 | − | − | ||||
アールスメロン | 700 | 相対 | 700 | − | 静岡 | 9 | − | 10,800 | − |
− | 茨城 | 9 | − | 4,320 | − | ||||
− | 各地 | 9 | − | − | − | ||||
その他果実 | 5,700 | 相対 | 5,700 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 31,800 | 相対 | 30,961 | − | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 839 | − | − | − | − | − | − |