1. 日報TOP
  2. 販売結果
  3. 花き
  4. 2023年12月
  5. 2023年12月11(月曜日)

■販売結果(花き・北足立) 令和 5年12月11日(月曜日)
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、販売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
市 況 軟調
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
輪菊(白) 9,960 せり・入札 1,300 - 各地 110 77 66
相対 8,660 - 各地 143 143 19
輪菊(白)精興の誠 44,080 せり・入札 1,150 - 愛知 88 88 88
相対 34,180 - 愛知 148 118 66
第三者販売 8,750 - 愛知 148 111 37
輪菊(白)神馬 62,510 せり・入札 4,760 - 愛知 88 88 44
相対 50,440 - 愛知 154 88 45
第三者販売 7,310 - 愛知 151 99 66
輪菊(黄) 18,080 せり・入札 3,360 - 各地 99 55
相対 13,680 - 各地 132 38 33
第三者販売 1,040 - 各地 101 83 55
輪菊(赤) 2,840 せり・入札 940 - 各地 110 55 17
相対 1,900 - 各地 132 60 55
スプレー菊(白) 23,020 せり・入札 5,150 - 各地 77 77 33
相対 15,090 - 各地 99 82 11
第三者販売 2,780 - 各地 110 80 16
スプレー菊(黄) 11,860 せり・入札 3,460 - 各地 77 33 11
相対 8,060 - 各地 93 93 33
第三者販売 340 - 各地 83 82 66
スプレー菊(ピ) 15,970 せり・入札 5,040 - 各地 77 27 22
相対 9,650 - 各地 93 82 22
第三者販売 1,280 - 各地 71 49 44
スプレー菊(他) 30,439 せり・入札 7,470 - 各地 88 22
相対 20,669 - 各地 95 22
第三者販売 2,300 - 各地 71 33
小菊(白) 11,350 せり・入札 4,150 - 各地 44 14
相対 6,800 - 各地 59 47 16
第三者販売 400 - 各地 55 38
小菊(黄) 21,290 せり・入札 6,100 - 各地 44 13 7
相対 11,110 - 各地 55 11
第三者販売 4,080 - 各地 55 38 33
小菊(赤) 18,660 せり・入札 7,450 - 各地 38 3
相対 10,040 - 各地 55 11
第三者販売 1,170 - 各地 55 33 22
カーネーション(白) 6,174 せり・入札 954 - 各地 71 5
相対 3,060 - 各地 82 77 60
第三者販売 2,160 - 各地 88 71 66
カーネーション(赤) 18,759 せり・入札 5,900 - 各地 66 27 22
相対 11,370 - 各地 77 16 12
第三者販売 1,489 - 各地 82 22
カーネーション(ピ) 7,721 せり・入札 2,335 - 各地 55 22
相対 4,175 - 各地 85 71 22
第三者販売 1,211 - 各地 85 71 55
カーネーション(他) 14,756 せり・入札 5,187 - 各地 110 44 33
相対 6,804 - 各地 121 66 33
第三者販売 2,765 - 各地 132 88 60
スプレーカーネ(ピ) 4,052 せり・入札 1,242 - 各地 71 66 55
相対 2,410 - 各地 93 71 55
第三者販売 400 - 各地 71 71 66
スプレーカーネ(複) 6,890 せり・入札 3,450 - 各地 71 22
相対 2,940 - 各地 82 66 33
第三者販売 500 - 各地 82 66 60
バラ(白) 1,700 せり・入札 470 - 各地 110 77 44
相対 1,030 - 各地 198 143 99
第三者販売 200 - 各地 202 118
バラ(黄) 1,425 せり・入札 690 - 各地 110 55 44
相対 625 - 各地 165 110 66
第三者販売 110 - 各地 154 132 82
バラ(赤) 5,230 せり・入札 1,890 - 各地 198 55 44
相対 2,660 - 各地 242 176 121
第三者販売 680 - 各地 253 143 60
バラ(ピ) 4,280 せり・入札 1,280 - 各地 143 66 44
相対 2,455 - 各地 165 132 44
第三者販売 545 - 各地 202 121 71
バラ(他) 4,955 せり・入札 2,340 - 各地 198 55 33
相対 1,995 - 各地 220 33 7
第三者販売 620 - 各地 220 66 55
スプレーバラ 4,785 せり・入札 1,935 - 各地 220 33 27
相対 2,105 - 各地 275 88 82
第三者販売 745 - 各地 253 77 66
鉄砲ゆり 1,340 せり・入札 730 - 各地 198 110 88
相対 560 - 各地 242 148 110
第三者販売 50 - 各地 165 165 165
すかしゆり 2,930 せり・入札 890 - 各地 132 110 66
相対 1,810 - 各地 143 121 66
第三者販売 230 - 各地 132 110
ハイブリッド 9,065 せり・入札 2,515 - 各地 770 198 66
相対 5,520 - 各地 1,320 330 275
第三者販売 1,030 - 各地 935 440 330
ストック(白) 8,770 せり・入札 3,890 - 各地 110 22
相対 4,520 - 各地 148 93 44
第三者販売 360 - 各地 110 110 77
ストック(ピ) 6,850 せり・入札 1,860 - 各地 110 88 16
相対 4,420 - 各地 148 88 77
第三者販売 570 - 各地 132 132 33
シニュアータ系 12,215 相対 10,055 - 和歌山 93 55 33
第三者販売 2,160 - 和歌山 82 33 33
トルコキキョウ(ピ) 110 せり・入札 110 - 各地 198 198 165
トルコキキョウ(紫) 130 相対 130 - 各地 308 198
トルコキキョウ(複) 180 相対 180 - 各地 308 264 242
その他トルコキョ 10,471 せり・入札 1,920 - 各地 330 110 66
相対 7,106 - 各地 528 165 82
第三者販売 1,445 - 各地 363 118 95
フリージア(白) 1,450 せり・入札 900 - 各地 77 44 27
相対 550 - 各地 88 44 44
フリージア(黄) 2,400 せり・入札 700 - 各地 38 38 33
相対 1,700 - 各地 93 38 33
カトレア 956 せり・入札 195 - 各地 220 36
相対 591 - 各地 550 495 99
第三者販売 170 - 各地 495 330 237
デンファレ 8,120 せり・入札 1,660 - 外国 77 33 33
相対 5,670 - 外国 110 55 22
第三者販売 790 - 外国 110 60 49
宿根かすみ草 7,980 せり・入札 690 - 各地 220 77 66
相対 5,990 - 各地 330 55 38
第三者販売 1,300 - 各地 237 198 165
アルストロメリア 9,385 せり・入札 4,020 - 各地 385 132 55
相対 4,160 - 各地 385 165 66
第三者販売 1,205 - 各地 330 66
ガーベラ 21,129 せり・入札 5,740 - 各地 132 66 27
相対 13,144 - 各地 220 77 16
第三者販売 2,245 - 各地 187 44 35
きんぎょ草 7,430 せり・入札 3,310 - 各地 99 55 44
相対 3,010 - 各地 154 88 55
第三者販売 1,110 - 各地 132 66 55
水仙 3,160 せり・入札 810 - 千葉 66 38 33
相対 1,750 - 千葉 88 55 44
第三者販売 600 - 千葉 71 59 59
スイトピー 32,015 せり・入札 17,185 - 各地 165 16 11
相対 11,600 - 各地 132 22 11
第三者販売 3,230 - 各地 110 49 33
チューリップ 2,010 せり・入札 760 - 新潟 88 66 55
- 各地 77 77 77
相対 1,050 - 新潟 132 99 71
- 各地 165 99 88
第三者販売 200 - 新潟 110 110 93
- 各地 110 110 99
その他の切花 78,388 せり・入札 22,900 - -
相対 45,045 - -
第三者販売 10,443 - -
小計 577,270 せり・入札 148,788 - -
相対 360,469 - -
第三者販売 68,013 - -

切葉(単位:枚)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
ドラセナ 6,844 せり・入札 3,514 - 各地 66 11
相対 2,680 - 各地 176 22 16
第三者販売 650 - 各地 66 22
フェニックス 4,500 相対 3,600 - 東京 38 22 22
第三者販売 900 - 東京 38 22 22
レザーファン 7,160 せり・入札 900 - 外国 22 22 5
相対 5,860 - 東京 66 38 27
- 外国 49 49 22
第三者販売 400 - 東京 48 48 48
- 外国 27 27 27
その他の切葉 13,474 せり・入札 4,579 - -
相対 6,580 - -
第三者販売 2,315 - -
小計 31,978 せり・入札 8,993 - -
相対 18,720 - -
第三者販売 4,265 - -

切枝(単位:本)
品名 販売数量計 販売方法 販売量 品種 産地 高値 中値 安値
椿 10 相対 10 - 各地 165 165 165
6,130 せり・入札 1,995 - 茨城 77 33 33
相対 3,145 - 茨城 110 44 44
第三者販売 990 - 茨城 77 77 77
その他の切枝 28,302 せり・入札 7,923 - -
相対 15,033 - -
第三者販売 5,346 - -
小計 34,442 せり・入札 9,918 - -
相対 18,188 - -
第三者販売 6,336 - -