■販売結果(水産・大田) | 令和5年12月02日(土曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 | 卸売数量は、前開市日に比べ増減なし。市況は、大物・一般鮮魚・冷凍魚・塩干加工品ともに保合。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
230 | 相対 | 230 | 各地 | − | − | 3,841 | − |
海外 | − | − | − | − | ||||
めばち (冷凍) |
156 | せり・入札 | 156 | 各地海外込 | − | 1,404 | 972 | 756 |
その他 (大物冷) |
567 | 相対 | 567 | − | − | − | − | − |
小計 | 953 | せり・入札 | 156 | − | − | − | − | − |
相対 | 797 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めじ | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | − | 1,620 | − |
まだい | 33 | 相対 | 33 | 各地 | − | 2,160 | 1,542 | 1,080 |
ぶり・わらさ | 10 | 相対 | 10 | 各地 | ブリ | − | − | − |
各地 | ワラサ | − | 724 | − | ||||
はまち | 90 | 相対 | 90 | 各地 | − | 1,458 | 1,420 | 1,382 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
あじ | 40 | 相対 | 40 | 各地 | 中 | 3,456 | 2,011 | 1,080 |
いわし | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | − | 1,080 | − |
煮だこ | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | − | 3,456 | − |
たら類 | 5 | 相対 | 5 | 各地 | 生 | − | 908 | − |
さわら・さごち | 10 | 相対 | 10 | 各地海外込 | サワラ | − | − | − |
各地海外込 | サゴチ | 1,728 | 1,127 | 540 | ||||
いさき | 10 | 相対 | 10 | 各地 | − | 1,620 | 1,382 | 1,080 |
あんこう | 20 | 相対 | 20 | 各地海外込 | まる | 2,225 | 1,209 | 972 |
各地海外込 | − | − | − | − | ||||
各地海外込 | きも | − | − | − | ||||
その他 (鮮魚) |
1,932 | 相対 | 1,932 | − | − | − | − | − |
小計 | 2,180 | 相対 | 2,180 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 1,682 | 相対 | 963 | 各地 | 養殖 | 1,458 | 1,376 | 864 |
第三者販売 | 719 | 各地 | 養殖 | 1,620 | 1,333 | 1,120 | ||
活ひらめ | 50 | 相対 | 12 | 各地 | 養殖 | 3,240 | 2,785 | 1,296 |
第三者販売 | 38 | 各地 | 養殖 | 3,240 | 2,934 | 2,484 | ||
その他 (活魚) |
1,097 | 相対 | 1,048 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 49 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 2,829 | 相対 | 2,023 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 806 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷するめ | 30 | 相対 | 30 | 各地 | − | − | 2,448 | − |
冷えび | 50 | 相対 | 50 | 海外 | BT16-20 | − | 3,780 | − |
その他 (冷凍) |
598 | 相対 | 598 | − | − | − | − | − |
小計 | 678 | 相対 | 678 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 83 | 相対 | 83 | 海外 | ギンサケ | 3,186 | 2,808 | 1,512 |
塩かずのこ | 120 | 相対 | 120 | 各地 | 特大〜小 | 6,696 | 5,832 | 4,104 |
身欠にしん | 4 | 相対 | 4 | 各地 | 乾 | − | 1,188 | − |
開干さば | 20 | 相対 | 20 | 千葉 | − | 205 | − | 173 |
蒲焼うなぎ | 12 | 相対 | 12 | 各地 | − | − | 3,672 | − |
その他 (塩干加工) |
8,865 | 相対 | 8,865 | − | − | − | − | − |
小計 | 9,104 | 相対 | 9,104 | − | − | − | − | − |