■販売結果(水産・足立) | 令和5年11月18日(土曜日) |
---|
相場は基本的に1キログラム建ての相場ですが,例外もあります。
|
※第三者販売、商物分離の数量は一部重複するため、卸売数量計と数量内訳は一致しない場合があります。 |
前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
---|
市況 |
本日の卸売数量は、前日と比較して、冷凍以外の分類で減少し、全体では0.77d減少した。 大物は、生まぐろは66`増加したが保合。冷めばちは647`減少し堅調。 鮮魚は、あじは138`増加し弱気配、さばは35`増加したが上げる。いわしは4`増加し小安い。はまちは136`減少したが小安い。ぶり・わらさは318`減少したが小動き。 冷凍・塩干加工品は区々。 |
---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ (生鮮) |
324 | せり・入札 | 109 | 各地 | − | − | 4,644 | − |
海外 | − | − | − | − | ||||
相対 | 215 | 各地 | − | 4,158 | − | 3,888 | ||
海外 | − | 5,616 | − | − | ||||
めばち (冷凍) |
898 | せり・入札 | 289 | 各地海外込 | − | 2,160 | − | 1,296 |
相対 | 609 | 各地海外込 | − | 864 | 810 | 670 | ||
その他 (大物冷) |
836 | 相対 | 836 | − | − | − | − | − |
小計 | 2,058 | せり・入札 | 398 | − | − | − | − | − |
相対 | 1,660 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きんめだい | 72 | 相対 | 67 | 各地 | − | 2,916 | − | 2,268 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | 2,808 | − | − | ||
ぶり・わらさ | 266 | 相対 | 227 | 各地 | ブリ | 1,512 | − | 756 |
各地 | ワラサ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 39 | 各地 | ブリ | 1,512 | − | 1,080 | ||
各地 | ワラサ | − | − | − | ||||
はまち | 488 | 相対 | 438 | 各地 | − | 1,944 | 1,566 | 1,058 |
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 50 | 各地 | − | 1,998 | − | 1,026 | ||
各地 | 活〆 | − | − | − | ||||
かれい | 64 | 相対 | 44 | 各地 | マコガレイ | 1,512 | − | 1,080 |
各地 | アカガレイ | 756 | 648 | 432 | ||||
第三者販売 | 20 | 各地 | マコガレイ | − | − | − | ||
各地 | アカガレイ | − | 486 | − | ||||
あじ | 333 | 相対 | 251 | 各地 | 中 | 3,240 | − | 388 |
第三者販売 | 82 | 各地 | 中 | 2,700 | − | 388 | ||
さば | 87 | 相対 | 82 | 各地 | − | 1,296 | 1,188 | 162 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | − | 756 | − | ||
かつお | 284 | 相対 | 248 | 各地 | − | 1,836 | 1,458 | 864 |
第三者販売 | 36 | 各地 | − | 1,728 | − | 1,080 | ||
いわし | 202 | 相対 | 192 | 各地 | − | 1,350 | 1,080 | 648 |
第三者販売 | 10 | 各地 | − | 864 | − | 756 | ||
さんま | 372 | 相対 | 364 | 各地 | 生 | 2,916 | − | 810 |
各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 8 | 各地 | 生 | 3,024 | − | 2,484 | ||
各地 | 解凍 | − | − | − | ||||
するめいか | 160 | 相対 | 155 | 各地 | − | 1,792 | − | 1,188 |
第三者販売 | 5 | 各地 | − | 1,684 | − | − | ||
たら類 | 67 | 相対 | 67 | 各地 | 生 | 1,782 | − | 540 |
各地 | ぶわ | − | − | − | ||||
さわら・さごち | 40 | 相対 | 37 | 各地海外込 | サワラ | 2,160 | − | 1,620 |
第三者販売 | 3 | 各地海外込 | サワラ | 2,160 | − | − | ||
いさき | 6 | 相対 | 6 | 各地 | − | 3,240 | 2,160 | 1,620 |
あんこう | 128 | 相対 | 128 | 各地海外込 | − | − | 1,080 | − |
各地海外込 | きも | 1,620 | − | 1,188 | ||||
かき | 799 | 相対 | 757 | 各地 | − | 4,752 | 702 | 576 |
各地 | パック | 1,080 | 497 | 292 | ||||
第三者販売 | 42 | 各地 | − | 702 | − | 576 | ||
各地 | パック | − | − | − | ||||
うに | 51 | 相対 | 51 | 各地 | − | 9,180 | − | 4,860 |
海外 | 大小込 | 11,880 | 9,720 | 6,480 | ||||
その他 (鮮魚) |
5,564 | 相対 | 4,835 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 729 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 8,983 | 相対 | 7,949 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,034 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活またい | 2,600 | 相対 | 1,003 | 各地 | 養殖 | 1,566 | − | 1,048 |
第三者販売 | 1,597 | 各地 | 養殖 | 1,566 | 1,328 | 1,242 | ||
活ひらめ | 95 | 相対 | 89 | 各地 | 養殖 | 3,780 | 2,808 | 2,700 |
第三者販売 | 6 | 各地 | 養殖 | 3,024 | − | 2,797 | ||
その他 (活魚) |
2,337 | 相対 | 1,506 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 831 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 5,032 | 相対 | 2,598 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 2,434 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷さば | 66 | 相対 | 66 | 海外 | − | 756 | − | 562 |
冷するめ | 143 | 相対 | 143 | 各地 | − | 2,160 | − | − |
冷ぎんだら | 227 | 相対 | 187 | 海外 | − | 1,836 | 1,404 | 810 |
第三者販売 | 40 | 海外 | − | 1,426 | 1,026 | 432 | ||
冷さけ | 724 | 相対 | 564 | 各地海外込 | ベニサケ | 1,080 | − | 1,026 |
各地海外込 | ギンサケ | 1,598 | − | 1,080 | ||||
第三者販売 | 160 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | 1,598 | − | 1,058 | ||||
冷えび | 22 | 相対 | 22 | 海外 | BT16-20 | 2,520 | − | 1,770 |
その他 (冷凍) |
5,770 | 相対 | 5,237 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 533 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 6,952 | 相対 | 6,219 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 733 | − | − | − | − | − |
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 産地 | 銘柄 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩さけ | 498 | 相対 | 458 | 各地海外込 | ベニサケ | − | 1,674 | − |
各地海外込 | ギンサケ | 1,512 | 1,188 | 756 | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
第三者販売 | 40 | 各地海外込 | ベニサケ | − | − | − | ||
各地海外込 | ギンサケ | − | 1,620 | − | ||||
北海道 | トキサケ | − | − | − | ||||
しらす干 | 60 | 相対 | 60 | 各地 | − | 2,160 | 1,944 | 1,620 |
開干さんま | 87 | 相対 | 87 | 千葉 | − | − | 122 | − |
開干あじ | 55 | 相対 | 44 | 各地 | 大〜小 | 248 | 189 | 97 |
第三者販売 | 11 | 各地 | 大〜小 | − | 97 | − | ||
蒲焼うなぎ | 76 | 相対 | 50 | 各地 | − | 4,860 | − | 3,402 |
第三者販売 | 26 | 各地 | − | 12,420 | − | 2,754 | ||
すけこ | 10 | 第三者販売 | 10 | 各地 | − | − | 3,348 | − |
かまぼこ | 89 | 相対 | 89 | 各地 | − | 724 | − | 85 |
その他 (塩干加工) |
10,353 | 相対 | 9,237 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,116 | − | − | − | − | − | ||
小計 | 11,228 | 相対 | 10,025 | − | − | − | − | − |
第三者販売 | 1,203 | − | − | − | − | − |