市 況 |
入荷量は前開市日比23%増加 商況は弱保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 31,600 | せり・入札 | 170 | − | 千葉 | 10 | − | 648 | − |
− | 神奈川 | 10 | 540 | − | 324 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
相対 | 31,430 | − | 千葉 | 10 | 864 | 756 | 648 | ||
− | 神奈川 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,080 | − | − | ||||
かぶ | 4,100 | 相対 | 4,100 | − | 千葉 | 1 | 216 | − | 194 |
− | 埼玉 | 1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 1 | − | − | − | ||||
にんじん | 23,700 | 相対 | 23,700 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
− | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,160 | 1,620 | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ごぼう | 2,600 | 相対 | 2,600 | − | 青森 | 4 | 756 | − | 648 |
− | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 1,080 | − | − | ||||
れんこん | 2,500 | 相対 | 2,500 | − | 茨城 | 4 | 1,944 | 1,836 | 1,728 |
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 1,728 | − | − | ||||
キャベツ | 11,600 | せり・入札 | 150 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 1,296 | 1,296 | − | ||||
相対 | 11,450 | − | 千葉 | 10 | 1,512 | 1,296 | 1,080 | ||
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 2,160 | − | − | ||||
レタス | 16,200 | せり・入札 | 200 | − | 茨城 | 10 | 864 | − | − |
− | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | 648 | − | ||||
相対 | 16,000 | − | 茨城 | 10 | 2,160 | 1,404 | 540 | ||
− | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 18,300 | せり・入札 | 185 | − | 茨城 | 13 | − | 540 | − |
− | 長野 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
相対 | 18,115 | − | 茨城 | 13 | 1,080 | − | 972 | ||
− | 長野 | 13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 13 | − | − | − | ||||
こまつな | 5,800 | せり・入札 | 150 | − | 茨城 | 0.2 | − | − | − |
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | 65 | − | − | ||||
相対 | 5,650 | − | 茨城 | 0.2 | 54 | 54 | 22 | ||
− | 東京 | 0.5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.35 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 6,300 | せり・入札 | 480 | − | 群馬 | 0.2 | − | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | 86 | − | 65 | ||||
相対 | 5,820 | − | 群馬 | 0.2 | 86 | 65 | 54 | ||
− | 茨城 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | − | − | − | ||||
ねぎ | 10,300 | せり・入札 | 75 | − | 秋田 | 5 | − | − | − |
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,376 | 1,620 | − | ||||
相対 | 10,225 | − | 秋田 | 5 | − | − | − | ||
− | 茨城 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 3,024 | 2,700 | 1,188 | ||||
しゅんぎく | 700 | 相対 | 700 | − | 群馬 | 0.15 | − | − | − |
− | 千葉 | 0.15 | 76 | 65 | 54 | ||||
− | 各地 | 0.15 | 162 | − | − | ||||
ブロッコリー | 6,900 | 相対 | 6,900 | − | 埼玉 | 8 | 2,592 | − | − |
− | 香川 | 6 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
きゅうり | 14,600 | せり・入札 | 75 | − | 群馬 | 5 | − | − | − |
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,296 | 1,296 | − | ||||
相対 | 14,525 | − | 群馬 | 5 | − | − | − | ||
− | 埼玉 | 5 | 1,944 | 1,728 | 1,512 | ||||
− | 各地 | 5 | 2,700 | − | − | ||||
かぼちゃ | 6,300 | 相対 | 6,300 | − | 北海道 | 10 | 3,888 | − | 2,700 |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 13,100 | せり・入札 | 65 | − | 高知 | 5 | − | 1,080 | − |
− | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 1,080 | − | 864 | ||||
相対 | 13,035 | − | 高知 | 5 | − | − | − | ||
− | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,700 | − | − | ||||
トマト | 13,800 | せり・入札 | 88 | − | 熊本 | 4 | − | − | − |
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 1,620 | 1,620 | 540 | ||||
相対 | 13,712 | − | 熊本 | 4 | − | − | − | ||
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 3,564 | 3,564 | 2,160 | ||||
ミニトマト | 4,500 | 相対 | 4,500 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | 216 | 151 | 130 | ||||
ピーマン | 4,100 | せり・入札 | 32 | − | 茨城 | 4 | − | − | − |
− | 宮崎 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | 1,296 | 1,296 | − | ||||
相対 | 4,068 | − | 茨城 | 0.15 | 108 | − | 86 | ||
− | 宮崎 | 0.13 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | 108 | 65 | 54 | ||||
じゃがいも | 22,200 | 相対 | 22,200 | − | 北海道 | 10 | 1,944 | 1,512 | 1,080 |
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 9,700 | 相対 | 9,700 | − | 千葉 | 5 | 1,944 | − | 1,836 |
− | 茨城 | 5 | 1,836 | 1,836 | 1,404 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
さといも | 1,400 | 相対 | 1,400 | − | 埼玉 | 10 | 5,184 | 4,968 | 4,752 |
− | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | 5,184 | − | − | ||||
たまねぎ | 20,300 | 相対 | 20,300 | − | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,104 | − |
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 1,100 | 相対 | 1,100 | − | 秋田 | 0.1 | − | − | − |
− | 岩手 | 0.1 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 0.1 | 162 | 108 | 76 | ||||
その他野菜 | 49,000 | 相対 | 49,000 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 300,700 | せり・入札 | 1,670 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 299,030 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前開市日比13%増加 商況は弱保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 23,400 | せり・入札 | 2,070 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − |
早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 和歌山 | 10 | 1,944 | 1,512 | 1,080 | ||||
極早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
相対 | 21,330 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | 3,780 | 3,240 | 3,024 | ||
早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 和歌山 | 10 | 2,160 | 1,620 | 1,296 | ||||
極早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 8 | − | − | − | ||||
りんご | 5,000 | 相対 | 4,950 | ふじ | 山形 | 10 | 5,724 | 4,644 | 3,240 |
ふじ | 長野 | 10 | − | 3,240 | − | ||||
ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
第三者販売 | 50 | ふじ | 山形 | 10 | 5,184 | − | − | ||
ふじ | 長野 | 10 | − | − | − | ||||
ふじ | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 青森 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 山形 | 10 | − | − | − | ||||
王林 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
西洋なし | 5,200 | 相対 | 5,200 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,808 | 2,484 | 2,160 |
ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
かき | 11,600 | せり・入札 | 323 | 富有 | 福岡 | 10 | − | − | − |
富有 | 奈良 | 10 | − | − | − | ||||
富有 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | − | − | − | ||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | − | − | − | ||||
平核無 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
相対 | 11,277 | 富有 | 福岡 | 10 | − | − | − | ||
富有 | 奈良 | 10 | − | − | − | ||||
富有 | 各地 | 10 | 4,104 | 3,240 | 1,836 | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | 4,644 | 3,024 | 2,160 | ||||
次郎 | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | − | − | − | ||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | 2,808 | 2,160 | 1,944 | ||||
平核無 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
いちご | 100 | 相対 | 100 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | − | 518 | − |
とちおとめ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
とちおとめ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | − | − | − | ||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 茨城 | 0.26 | − | − | − | ||||
紅ほっぺ | 各地 | 0.26 | − | − | − | ||||
アールスメロン | 200 | 相対 | 200 | − | 静岡 | 9 | 12,960 | 11,880 | 9,720 |
− | 熊本 | 8 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 9 | − | 5,400 | − | ||||
その他果実 | 9,600 | 相対 | 9,600 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 55,100 | せり・入札 | 2,393 | − | − | − | − | − | − |
相対 | 52,657 | − | − | − | − | − | − | ||
第三者販売 | 50 | − | − | − | − | − | − |