市 況 |
入荷量は前日比28%減少 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
だいこん | 2,373 | 相対 | 2,373 | − | 千葉 | 10 | 1,512 | − | − |
− | 神奈川 | 10 | 1,512 | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
かぶ | 484 | 相対 | 484 | − | 千葉 | 0.8 | 162 | − | − |
− | 埼玉 | 0.8 | 151 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.8 | − | − | − | ||||
にんじん | 2,580 | 相対 | 2,580 | − | 千葉 | 10 | − | − | − |
− | 北海道 | 10 | 2,484 | 2,160 | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
ごぼう | 84 | 相対 | 84 | − | 青森 | 4 | 2,700 | − | − |
− | 茨城 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
れんこん | 340 | 相対 | 340 | − | 茨城 | 4 | 2,700 | − | − |
− | 千葉 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
キャベツ | 2,580 | 相対 | 2,580 | − | 千葉 | 10 | 1,944 | − | 1,404 |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
レタス | 2,170 | 相対 | 2,170 | − | 茨城 | 10 | 2,700 | − | 1,944 |
− | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
はくさい | 18,479 | 相対 | 18,479 | − | 茨城 | 15 | 1,296 | − | 1,080 |
− | 長野 | 15 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 15 | − | − | − | ||||
こまつな | 400 | 相対 | 400 | − | 茨城 | 0.2 | 86 | − | − |
− | 東京 | 0.4 | 140 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ほうれんそう | 2,361 | 相対 | 2,361 | − | 群馬 | 0.2 | 140 | − | − |
− | 茨城 | 0.2 | 140 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.3 | − | − | − | ||||
ねぎ | 2,225 | 相対 | 2,225 | − | 秋田 | 5 | 2,376 | − | 1,620 |
− | 茨城 | 5 | 2,484 | − | 1,728 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
しゅんぎく | 80 | 相対 | 80 | − | 群馬 | 0.15 | 140 | − | − |
− | 千葉 | 0.15 | 140 | − | − | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
ブロッコリー | 2,274 | 相対 | 2,274 | − | 埼玉 | 4 | 1,728 | − | 1,404 |
− | 香川 | 6 | 3,024 | − | 2,484 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
きゅうり | 3,150 | 相対 | 3,150 | − | 群馬 | 5 | 2,376 | − | 1,080 |
− | 埼玉 | 5 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | 2,484 | − | 1,080 | ||||
かぼちゃ | 210 | 相対 | 210 | − | 北海道 | 10 | 4,320 | − | 3,240 |
− | 茨城 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
なす | 378 | 相対 | 378 | − | 高知 | 0.4 | 194 | − | 172 |
− | 福岡 | 4 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
トマト | 1,816 | 相対 | 1,816 | − | 熊本 | 4 | 3,564 | − | 3,024 |
− | 千葉 | 4 | 2,916 | − | 2,160 | ||||
− | 各地 | 4 | − | − | − | ||||
ミニトマト | 152 | 相対 | 152 | − | 熊本 | 3 | − | − | − |
− | 愛知 | 0.2 | 270 | − | 248 | ||||
− | 各地 | 0.2 | − | − | − | ||||
ピーマン | 185 | 相対 | 185 | − | 茨城 | 0.15 | 118 | − | 108 |
− | 宮崎 | 0.13 | 118 | − | 108 | ||||
− | 各地 | 0.15 | − | − | − | ||||
じゃがいも | 2,810 | 相対 | 2,810 | − | 北海道 | 10 | 2,700 | − | 2,160 |
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
さつまいも | 920 | 相対 | 920 | − | 千葉 | 5 | 1,944 | − | 1,728 |
− | 茨城 | 5 | 1,944 | − | 1,728 | ||||
− | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
さといも | 2,010 | 相対 | 2,010 | − | 埼玉 | 10 | 4,860 | − | − |
− | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
− | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
たまねぎ | 480 | 相対 | 480 | − | 北海道 | 20 | 4,320 | − | 4,104 |
− | 各地 | 20 | − | − | − | ||||
なましいたけ | 1,194 | 相対 | 1,194 | − | 秋田 | 0.1 | − | − | − |
− | 岩手 | 0.1 | 216 | − | 140 | ||||
− | 各地 | 0.1 | − | − | − | ||||
その他野菜 | 7,179 | 相対 | 7,179 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 56,914 | 相対 | 56,914 | − | − | − | − | − | − |
市 況 |
入荷量は前日比14%増加 商況は保合 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 卸売数量計 | 販売方法 | 卸売数量 | 品種 | 産地 | 単位 | 高値(円) | 中値(円) | 安値(円) |
みかん | 3,010 | 相対 | 3,010 | 早生みかん | 愛媛 | 10 | − | 4,104 | − |
早生みかん | 長崎 | 10 | − | − | − | ||||
早生みかん | 各地 | 10 | 3,024 | 2,484 | 1,620 | ||||
極早生みかん | 和歌山 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 愛媛 | 10 | − | − | − | ||||
極早生みかん | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
西洋なし | 505 | 相対 | 505 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 3,240 | 3,024 | − |
ラ・フランス | 各地 | 5 | − | − | − | ||||
かき | 2,548 | 相対 | 2,548 | 富有 | 福岡 | 10 | 4,320 | 4,104 | − |
富有 | 奈良 | 10 | 4,644 | 4,104 | 3,564 | ||||
富有 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | 4,320 | 3,808 | 3,024 | ||||
次郎 | 静岡 | 10 | − | − | − | ||||
次郎 | 各地 | 10 | − | − | − | ||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,780 | 3,564 | 3,240 | ||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | − | − | − | ||||
平核無 | 各地 | 7.5 | − | − | − | ||||
その他果実 | 4,268 | 相対 | 4,268 | − | − | − | − | − | − |
小計 | 10,331 | 相対 | 10,331 | − | − | − | − | − | − |